食品、药品、医疗器械及化妆品案件行政处罚信息 | ||||||||||
序号 | 案件名称 | 违法主要事实 | 处罚种类和内容 | 处罚依据 | 作出处罚决定部门 | 处罚时间 | 处罚决定书文号 | 处罚履行方式和期限 | 备注 | |
1 | 泌阳县下碑寺乡尚购购物广场 | 泌阳县下碑寺乡尚购购物广场经营无标签的预包装食品案 | 经营无标签的预包装食品 |
一、没收无标签预包装食品蛋糕9盒; 二、没收违法所得贰拾圆(20元) 三、处以罚款捌仟圆整(8000元) |
《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条、《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条第一款第二项 | 泌阳县市场监督管理局 | 2022年3月10日 | 泌市监处罚〔2022〕54号 | ||
2 | 泌阳县羊册镇新星幼儿园 | 泌阳县羊册镇新星幼儿园未按规定留样每餐次食品案 | 未按规定留样每餐次食品 | 处罚款5000元 | 《学校食品安全与营养健康管理规定》第五十六条 | 泌阳县市场监督管理局 | 2022年3月11日 | 泌市监处罚〔2022〕55号 | ||
3 | 泌阳县华山中英文学校 | 泌阳县华山中英文学校未按规定留样每餐次食品案 | 未按规定留样每餐次食品 | 处罚款5000元 | 《学校食品安全与营养健康管理规定》第五十六条 | 泌阳县市场监督管理局 | 2022年3月11日 | 泌市监处罚〔2022〕56号 | ||
4 | 泌阳县羊册镇五里王小学 | 泌阳县羊册镇五里王小学未按规定留样每餐次食品案 | 未按规定留样每餐次食品 | 处罚款5000元 | 《学校食品安全与营养健康管理规定》第五十六条 | 泌阳县市场监督管理局 | 2022年3月11日 | 泌市监处罚〔2022〕57号 | ||
5 | 泌阳县羊册镇羊南学校 | 泌阳县羊册镇羊南学校未按规定留样每餐次食品案 | 未按规定留样每餐次食品 | 处罚款5000元 | 《学校食品安全与营养健康管理规定》第五十六条 | 泌阳县市场监督管理局 | 2022年3月11日 | 泌市监处罚〔2022〕58号 | ||
6 | 泌阳县双庙街博雅幼儿园 | 泌阳县双庙街博雅幼儿园未按规定留样每餐次食品案 | 未按规定留样每餐次食品 | 处罚款5000元 | 《学校食品安全与营养健康管理规定》第五十六条 | 泌阳县市场监督管理局 | 2022年3月16日 | 泌市监处罚〔2022〕59号 | ||
7 | 泌阳县双庙街乡桑盘小学 | 泌阳县双庙街乡桑盘小学未按规定留样每餐次食品案 | 未按规定留样每餐次食品 | 处罚款5000元 | 《学校食品安全与营养健康管理规定》第五十六条 | 泌阳县市场监督管理局 | 2022年3月16日 | 泌市监处罚〔2022〕60号 | ||
8 | 泌阳县双庙街乡一张学校 | 泌阳县双庙街乡一张学校未按规定留样每餐次食品案 | 未按规定留样每餐次食品 | 处罚款5000元 | 《学校食品安全与营养健康管理规定》第五十六条 | 泌阳县市场监督管理局 | 2022年3月16日 | 泌市监处罚〔2022〕61号 | ||
9 | 泌阳县双庙街武岗小学校 | 泌阳县双庙街武岗小学校未按规定留样每餐次食品案 | 未按规定留样每餐次食品 | 处罚款5000元 | 《学校食品安全与营养健康管理规定》第五十六条 | 泌阳县市场监督管理局 | 2022年3月16日 | 泌市监处罚〔2022〕62号 | ||
10 | 泌阳县泰山镇蓝天幼儿园 | 泌阳县泰山镇蓝天幼儿园未按规定留样每餐次食品案 | 未按规定留样每餐次食品 | 处罚款5000元 | 《学校食品安全与营养健康管理规定》第五十六条 | 泌阳县市场监督管理局 | 2022年3月16日 | 泌市监处罚〔2022〕63号 | ||
11 | 泌阳县黄山口乡桃花学校 | 泌阳县黄山口乡桃花学校未按规定留样每餐次食品案 | 未按规定留样每餐次食品 | 处罚款5000元 | 《学校食品安全与营养健康管理规定》第五十六条 | 泌阳县市场监督管理局 | 2022年3月16日 | 泌市监处罚〔2022〕64号 | ||
主办:泌阳县人民政府办公室
地址:泌阳县行政路中段 |
政府网站标识码:4117260001
联系电话:0396-7922033 |
豫ICP备17018201号-1
豫公网安备 41282202000001号 |