监督台:2022年4月14日泌阳县城区大型超市食品价格公示
疫情期间,为保持我县居民生活必需品价格稳定,泌阳县市场监督管理局将重点加强对蔬菜、肉、蛋、粮油价格的监管,并将每日各超市主要居民生活必需品价格予以公示。各超市要想尽一切办法保障市场供应,自觉稳定市场物价,对不明码标价、价格欺诈、哄抬价格行为,我们将依法严厉查处。举报电话12315。
泌阳县市场监督管理局物价检查所采价 |
||||||||||||
序号 | 商品名称 | 单位 | 时代购物广场 | 万隆生活广场 | 新时尚生活广场 | 家世界购物广场 | 大润发超市 | 泰联悦美超市 | 红阳超市 | 鑫鑫购物广场 | 祥和购物广场 | 金博大福临门超市 |
1 | 大米 |
元/袋 5kg |
稻花囤香米29.9 | 金元宝长粒香米29.9 | 泰国香米28 | 金元宝大米29.9 | 豫福粮黄金晴大米29.9 | 黄金晴原阳大米29.9 | 新龙珍珠米28.5 |
成强粮稻福 香米24.8 |
冠顶金大米29.8 | 金龙鱼盘锦大米29.9 |
2 | 面粉 |
元/袋 5kg |
香满园面粉24.9 | 首山面粉23.8 | 首山面粉23.8 | 金龙鱼优质面粉25.9 | 想念优面25 | 枣花爱家小麦粉24.9 | 福旺面粉25 | 想念面粉原味小麦粉28 | 金沙河面粉28.9 | 金龙鱼小麦粉25 |
3 | 食用油 |
元/桶 5升 |
道道全大豆油59.8 | 金龙鱼大豆油64.9 | 金龙鱼食用油59.9 | 金龙鱼大豆油59.9 | 道道全大豆油59.9 | 道道全植物调和油59.9 | 福临门大豆油58.5 |
福临门大豆油 59.9 |
福临门大豆油 58.8 |
金龙鱼大豆油 55.8 |
4 | 鸡蛋 | 元/斤 | 4.89 | 4.98 | 4.89 | 4.68 | 4.98 | 4.98 | 4.78 | 4.88 | 4.98 | 4.98 |
5 | 小米椒 | 元/斤 | 无 | 29.8 | 29.98 | 33.8 | 29.98 | 无 | 28.8 | 27.8 | 33.8 | 无 |
6 | 螺丝椒 | 元/斤 | 11.8 | 8.8 | 6.98 | 9.9 | 9.9 | 8.5 | 9.8 | 7.8 | 11.98 | 8.98 |
7 | 白菜 | 元/斤 | 1.38 | 1.78 | 1.68 | 1.48 | 1.48 | 1.78 | 1.98 | 1.28 | 1.48 | 1.58 |
8 | 生菜 | 元/斤 | 0.98 | 0.98 | 大利3.68 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 本地0.98 |
9 | 大葱 | 元/斤 | 1.98 | 1.48 | 2.98 | 本地1.98 | 1.5 | 1.98 | 分葱1.68 | 1.38 | 1.68 | 1.68 |
10 | 土豆 | 元/斤 | 1.78 | 1.78 | 1.68 | 1.98 | 1.68 | 1.88 | 0.98 | 0.98 | 1.78 | 1.68 |
11 | 胡萝卜 | 元/斤 | 1.58 | 1.28 | 1.68 | 1.68 | 土胡萝卜1.78 | 精品2.38 | 0.98 | 1.28 | 0.98 | 1.88 |
12 | 白萝卜 | 元/斤 | 张湾1.78 | 1.48 | 1.38 | 象牙1.48 | 1.38 | 象牙1.58 | 1.38 | 象牙1.28 | 1.28 | 1.38 |
13 | 冬瓜 | 元/斤 | 切冬瓜2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 切冬瓜3.18 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.88 |
14 | 西红柿 | 元/斤 | 3.68 | 3.98 | 3.68 | 3.28 | 4.28 | 3.58 | 3.58 | 3.38 | 2.98 | 2.98 |
15 | 菠菜 | 元/斤 | 1.98 | 1.78 | 2.98 | 1.98 | 1.88 | 1.88 | 1.98 | 无 | 1.98 | 1.98 |
16 | 豆腐 | 元/斤 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
17 | 莲菜 | 元/斤 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.88 | 2.98 | 2.98 | 3.68 | 无 |
18 | 蒜苗 | 元/斤 | 2.58 | 无 | 无 | 1.98 | 红蒜苗1.38 | 1.58 | 1.98 | 1.28 | 1.68 | 1.68 |
19 | 姜 | 元/斤 | 本地2.98 | 1.98 | 2.38 | 1.98 | 2.38 | 2.58 | 2.58 | 大姜1.98 | 2.48 | 2.58 |
20 | 黄豆芽 | 元/斤 | 0.98 | 0.88 | 1.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.88 | 0.98 | 0.98 |
21 | 绿豆芽 | 元/斤 | 0.98 | 0.88 | 1.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.88 | 0.98 | 0.98 |
22 | 五花肉 | 元/斤 | 11.8 | 9.9 | 10.9 | 9.9 | 9.9 | 精品五花11.9 | 9.8 | 11.8 | 9.98 | 9.8 |
23 | 精瘦肉 | 元/斤 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 纯瘦12.8 | 13.9 | 12.8 | 13.8 | 11.98 | 12.8 |
24 | 面条 | 元/斤 | 1.98 | 1.78 | 1.89 | 1.98 | 1.88 | 1.98 | 1.88 | 1.98 | 1.88 | 1.88 |
主办:泌阳县人民政府办公室
地址:泌阳县行政路中段 |
政府网站标识码:4117260001
联系电话:0396-7922033 |
豫ICP备17018201号-1
豫公网安备 41282202000001号 |