序号 | 户主姓名 | 享受保障人数 | 户月保障金额 |
1 | 王炯 | 2 | 580.0 |
2 | 张丹 | 2 | 580.0 |
3 | 藏海淼 | 2 | 580.0 |
4 | 李庆雪 | 3 | 870.0 |
5 | 张建伟 | 1 | 290.0 |
6 | 黄一博 | 2 | 580.0 |
7 | 李兆四 | 1 | 630.0 |
8 | 李梓豪 | 3 | 870.0 |
9 | 冯长栓 | 2 | 580.0 |
10 | 马刚 | 2 | 580.0 |
11 | 杨景勇 | 2 | 580.0 |
12 | 杨松 | 4 | 1,160.0 |
13 | 王云生 | 1 | 290.0 |
14 | 宁富俊 | 2 | 580.0 |
15 | 张焕成 | 3 | 870.0 |
16 | 张允馨 | 1 | 230.0 |
17 | 王涛 | 3 | 870.0 |
18 | 关振平 | 3 | 870.0 |
19 | 刘冰冰 | 1 | 630.0 |
20 | 张德志 | 3 | 870.0 |
21 | 王昭 | 1 | 290.0 |
22 | 王桂荣 | 3 | 1,890.0 |
23 | 常付玲 | 1 | 290.0 |
24 | 吴祖蔚 | 3 | 870.0 |
25 | 焦玲娟 | 2 | 580.0 |
26 | 焦义勇 | 1 | 290.0 |
27 | 张前 | 1 | 290.0 |
28 | 张道富 | 1 | 290.0 |
29 | 温胜利 | 2 | 580.0 |
30 | 余明朗 | 1 | 290.0 |
31 | 刘杰红 | 2 | 580.0 |
32 | 田清洋 | 1 | 630.0 |
33 | 高恒相 | 1 | 630.0 |
34 | 王金来 | 1 | 630.0 |
35 | 杨洋 | 1 | 630.0 |
36 | 李玉霞 | 3 | 870.0 |
37 | 牛奇 | 2 | 580.0 |
38 | 陈霞云 | 1 | 290.0 |
39 | 郭桂梅 | 2 | 580.0 |
40 | 岳松芝 | 1 | 630.0 |
41 | 靳埸圩 | 2 | 580.0 |
42 | 王端 | 1 | 630.0 |
43 | 胡建林 | 1 | 290.0 |
44 | 臧金群 | 1 | 290.0 |
45 | 赵保福 | 3 | 870.0 |
46 | 雪瑞营 | 3 | 870.0 |
47 | 张金存 | 1 | 630.0 |
48 | 张新宇 | 2 | 580.0 |
49 | 段同香 | 1 | 290.0 |
50 | 杨贵卿 | 3 | 870.0 |
51 | 王建 | 1 | 630.0 |
52 | 董天理 | 2 | 580.0 |
53 | 冯伟英 | 3 | 870.0 |
54 | 张玉迎 | 3 | 870.0 |
55 | 焦丽 | 2 | 580.0 |
56 | 仲广辉 | 2 | 580.0 |
57 | 李定超 | 1 | 290.0 |
58 | 李乐健 | 1 | 290.0 |
59 | 王同新 | 1 | 290.0 |
60 | 王三录 | 1 | 630.0 |
61 | 苏景瑞 | 1 | 290.0 |
62 | 岳巍 | 1 | 290.0 |
63 | 路顺梅 | 1 | 290.0 |
64 | 陈俊道 | 1 | 630.0 |
65 | 郝东兴 | 1 | 290.0 |
66 | 廖天顶 | 2 | 580.0 |
67 | 高玉歌 | 2 | 580.0 |
68 | 刘士强 | 1 | 290.0 |
69 | 余申举 | 5 | 1,450.0 |
70 | 金成杰 | 2 | 580.0 |
71 | 苗点雪 | 2 | 580.0 |
72 | 谢玉林 | 2 | 580.0 |
73 | 段国俊 | 2 | 580.0 |
74 | 刘帅 | 1 | 290.0 |
75 | 戈广路 | 2 | 580.0 |
76 | 徐学东 | 1 | 290.0 |
77 | 王明林 | 1 | 290.0 |
78 | 杨桂华 | 1 | 290.0 |
79 | 姬峰 | 1 | 630.0 |
80 | 邢书进 | 1 | 290.0 |
81 | 曹恒强 | 2 | 580.0 |
82 | 徐天凤 | 3 | 870.0 |
83 | 郭玉坤 | 1 | 290.0 |
84 | 王双 | 4 | 1,160.0 |
85 | 曹六川 | 3 | 870.0 |
86 | 刘长亮 | 1 | 290.0 |
87 | 胡朝松 | 3 | 870.0 |
88 | 董天姬 | 1 | 290.0 |
89 | 钱德 | 1 | 630.0 |
90 | 纪哲 | 1 | 630.0 |
91 | 董慧 | 1 | 630.0 |
92 | 曹艺凡 | 2 | 580.0 |
93 | 刘本全 | 3 | 690.0 |
94 | 张书堂 | 2 | 580.0 |
95 | 黄景玲 | 1 | 630.0 |
96 | 苏东生 | 2 | 580.0 |
97 | 刘超 | 1 | 290.0 |
98 | 王德静 | 3 | 870.0 |
99 | 孔蕾 | 1 | 290.0 |
100 | 侯书伟 | 1 | 290.0 |
101 | 刘洋 | 2 | 1,260.0 |
102 | 王莉 | 1 | 630.0 |
103 | 王新军 | 1 | 290.0 |
104 | 付贺鸣 | 1 | 630.0 |
105 | 吴恒 | 3 | 870.0 |
106 | 李全成 | 2 | 580.0 |
107 | 冯涛 | 1 | 290.0 |
108 | 马保焕 | 2 | 580.0 |
109 | 周新 | 2 | 580.0 |
110 | 王爱云 | 1 | 290.0 |
111 | 段伟 | 4 | 1,160.0 |
112 | 高玖丽 | 3 | 870.0 |
113 | 郭娟 | 1 | 290.0 |
114 | 刘洪涛 | 1 | 630.0 |
115 | 孙九卫 | 1 | 630.0 |
116 | 王道寅 | 1 | 290.0 |
117 | 孙秀山 | 1 | 290.0 |
118 | 姜文莹 | 3 | 870.0 |
119 | 彭栓柱 | 2 | 580.0 |
120 | 张栓朝 | 1 | 290.0 |
121 | 陈晓平 | 1 | 290.0 |
122 | 杨秋里 | 1 | 630.0 |
123 | 苏金佑 | 1 | 630.0 |
124 | 马筠 | 4 | 1,160.0 |
125 | 段心来 | 2 | 580.0 |
126 | 苏伟 | 2 | 580.0 |
127 | 李宜欣 | 2 | 580.0 |
128 | 王芃斐 | 1 | 290.0 |
129 | 赵党 | 1 | 290.0 |
130 | 魏乐 | 1 | 630.0 |
131 | 崔梦恩 | 1 | 290.0 |
132 | 温金华 | 4 | 1,160.0 |
133 | 高德增 | 1 | 290.0 |
134 | 黄书强 | 3 | 870.0 |
135 | 杨德杰 | 3 | 870.0 |
136 | 王本郎 | 3 | 870.0 |
137 | 侯宏坤 | 2 | 580.0 |
138 | 李建伟 | 2 | 580.0 |
139 | 薛雁 | 2 | 580.0 |
140 | 郁思楠 | 2 | 580.0 |
141 | 刘富信 | 1 | 290.0 |
142 | 黄纪甫 | 2 | 580.0 |
143 | 彭玉清 | 2 | 580.0 |
144 | 赵伟 | 2 | 580.0 |
145 | 梁玉杰 | 2 | 580.0 |
146 | 孙建 | 1 | 630.0 |
147 | 牛志诚 | 1 | 290.0 |
148 | 王一名 | 1 | 290.0 |
149 | 陈俊彦 | 1 | 290.0 |
150 | 陈晨 | 1 | 290.0 |
151 | 钱玉美 | 1 | 630.0 |
152 | 李文义 | 1 | 630.0 |
153 | 贾诤 | 1 | 290.0 |
154 | 谭发成 | 2 | 580.0 |
155 | 李允 | 2 | 580.0 |
156 | 彭玉良 | 2 | 580.0 |
157 | 李成稳 | 1 | 290.0 |
158 | 钱家奎 | 2 | 580.0 |
159 | 王志明 | 1 | 630.0 |
160 | 张艺冰 | 1 | 630.0 |
161 | 李运刚 | 1 | 630.0 |
162 | 石秀坡 | 4 | 1,160.0 |
163 | 沈应龙 | 3 | 870.0 |
164 | 沈应宾 | 3 | 870.0 |
165 | 邢建英 | 2 | 580.0 |
166 | 赵海燕 | 1 | 630.0 |
167 | 李秀华 | 1 | 290.0 |
168 | 冯成会 | 2 | 1,260.0 |
169 | 徐春洋 | 3 | 870.0 |
170 | 李春晓 | 3 | 870.0 |
171 | 田长有 | 3 | 870.0 |
172 | 邓学俭 | 3 | 870.0 |
173 | 禹朝华 | 2 | 580.0 |
174 | 刘德奇 | 1 | 290.0 |
175 | 王浩 | 2 | 1,260.0 |
176 | 王宏菊 | 2 | 580.0 |
177 | 张金耀 | 1 | 290.0 |
178 | 孙园园 | 2 | 580.0 |
179 | 胡云生 | 2 | 580.0 |
180 | 肖玉笛 | 1 | 630.0 |
181 | 邵玉霞 | 1 | 630.0 |
182 | 吕凯 | 1 | 630.0 |
183 | 袁满 | 1 | 630.0 |
184 | 王学磊 | 1 | 630.0 |
185 | 马振洋 | 1 | 290.0 |
186 | 董付琴 | 1 | 290.0 |
187 | 杨晨 | 1 | 630.0 |
188 | 党玉莲 | 1 | 290.0 |
189 | 徐远东 | 1 | 290.0 |
190 | 高炳 | 1 | 290.0 |
191 | 王幸 | 4 | 1,160.0 |
192 | 关长英 | 2 | 580.0 |
193 | 杨河 | 2 | 580.0 |
194 | 王艺贺 | 2 | 580.0 |
195 | 郁天红 | 1 | 290.0 |
196 | 胡定原 | 1 | 290.0 |
197 | 禹建勇 | 2 | 580.0 |
198 | 贾青荣 | 1 | 290.0 |
199 | 艾付聚 | 1 | 290.0 |
200 | 李泌生 | 1 | 290.0 |
201 | 宋袁梦 | 1 | 630.0 |
202 | 吴明轩 | 1 | 290.0 |
203 | 牛顺来 | 1 | 290.0 |
204 | 闫书贞 | 3 | 870.0 |
205 | 华宝玉 | 1 | 290.0 |
206 | 韩强 | 1 | 290.0 |
207 | 王旗 | 4 | 1,160.0 |
208 | 邱兴梅 | 1 | 290.0 |
209 | 郭全建 | 1 | 630.0 |
210 | 李听秀 | 2 | 580.0 |
211 | 吕纪杰 | 2 | 580.0 |
212 | 李博 | 1 | 290.0 |
213 | 袁朝贺 | 5 | 1,450.0 |
214 | 朱桂卿 | 3 | 870.0 |
215 | 姜蕊 | 3 | 870.0 |
216 | 苏天顺 | 1 | 290.0 |
217 | 王九荣 | 1 | 290.0 |
218 | 张永红 | 1 | 630.0 |
219 | 邵新文 | 1 | 630.0 |
220 | 冯耀先 | 1 | 630.0 |
221 | 王静 | 1 | 630.0 |
222 | 刘超 | 4 | 1,160.0 |
223 | 郭士丹 | 3 | 1,890.0 |
224 | 骆祥楠 | 1 | 630.0 |
225 | 娄龙 | 4 | 1,160.0 |
226 | 李俭丽 | 3 | 870.0 |
227 | 祁有林 | 1 | 290.0 |
228 | 段雷庭 | 1 | 290.0 |
229 | 李鑫鹏 | 1 | 290.0 |
230 | 韩华恩 | 1 | 630.0 |
231 | 马绍平 | 2 | 580.0 |
232 | 乔中洋 | 1 | 290.0 |
233 | 宋志豪 | 1 | 290.0 |
234 | 李亮 | 1 | 290.0 |
235 | 李敬美 | 3 | 690.0 |
236 | 李书荣 | 3 | 870.0 |
237 | 胡海变 | 2 | 580.0 |
238 | 张沁圆 | 1 | 630.0 |
239 | 王坤 | 1 | 290.0 |
240 | 陶景云 | 2 | 580.0 |
241 | 王镇 | 3 | 870.0 |
242 | 苏玉玲 | 2 | 580.0 |
243 | 吴国督 | 1 | 290.0 |
244 | 商晋杰 | 1 | 290.0 |
245 | 成宜洋 | 1 | 290.0 |
246 | 关爱 | 1 | 290.0 |
247 | 侯雨声 | 1 | 290.0 |
248 | 袁海龙 | 3 | 690.0 |
249 | 王书记 | 4 | 920.0 |
250 | 付运广 | 3 | 870.0 |
251 | 王中爱 | 2 | 580.0 |
252 | 李兴藏 | 1 | 290.0 |
253 | 龙清兰 | 1 | 290.0 |
254 | 郭万丽 | 1 | 290.0 |
255 | 孙庭峰 | 1 | 290.0 |
256 | 吴南 | 1 | 290.0 |
257 | 李磊 | 1 | 630.0 |
258 | 徐思远 | 1 | 290.0 |
259 | 李国丽 | 4 | 1,160.0 |
260 | 王俊 | 1 | 290.0 |
261 | 杨兴法 | 2 | 580.0 |
262 | 王庆福 | 1 | 290.0 |
263 | 王秀玲 | 1 | 290.0 |
264 | 窦万强 | 1 | 290.0 |
265 | 王书红 | 4 | 920.0 |
266 | 吴凤花 | 3 | 870.0 |
267 | 王帅军 | 3 | 870.0 |
268 | 刘柱 | 2 | 580.0 |
269 | 张生 | 2 | 460.0 |
270 | 张奎义 | 2 | 580.0 |
271 | 姚天林 | 1 | 290.0 |
272 | 侯永山 | 1 | 290.0 |
273 | 杨兴立 | 1 | 290.0 |
274 | 戈书增 | 1 | 290.0 |
275 | 苏春彦 | 1 | 290.0 |
276 | 曹溢 | 2 | 1,260.0 |
277 | 李婷 | 1 | 290.0 |
278 | 侯守明 | 1 | 290.0 |
279 | 宋旭 | 4 | 2,520.0 |
280 | 李改新 | 1 | 290.0 |
281 | 尤俊超 | 1 | 290.0 |
282 | 杨霞 | 1 | 290.0 |
283 | 王兴超 | 4 | 1,160.0 |
284 | 王铭 | 3 | 870.0 |
285 | 邹丹 | 1 | 290.0 |
286 | 胡海甫 | 2 | 580.0 |
287 | 王正林 | 1 | 630.0 |
288 | 孙沛 | 1 | 290.0 |
289 | 罗丽 | 1 | 630.0 |
290 | 张继峰 | 1 | 290.0 |
291 | 肖连德 | 1 | 290.0 |
292 | 陈园园 | 1 | 290.0 |
293 | 沈博 | 2 | 580.0 |
294 | 马超 | 1 | 630.0 |
295 | 张凤勤 | 1 | 290.0 |
296 | 高峰 | 1 | 290.0 |
297 | 孙强 | 1 | 630.0 |
298 | 杨正留 | 1 | 290.0 |
299 | 胡海贺 | 4 | 920.0 |
300 | 贾玉勇 | 2 | 580.0 |
301 | 张雅倩 | 1 | 290.0 |
302 | 禹书焕 | 1 | 290.0 |
303 | 王玉德 | 1 | 290.0 |
304 | 杨兴龙 | 1 | 290.0 |
305 | 王静 | 3 | 870.0 |
306 | 胡建军 | 1 | 630.0 |
307 | 王照义 | 1 | 290.0 |
308 | 任桂兰 | 1 | 290.0 |
309 | 王学东 | 3 | 870.0 |
310 | 付金保 | 2 | 580.0 |
311 | 韩辉 | 1 | 230.0 |
312 | 祁帅 | 1 | 290.0 |
313 | 马顺业 | 1 | 290.0 |
314 | 梁玉培 | 1 | 290.0 |
315 | 吴本荣 | 2 | 580.0 |
316 | 刘年云 | 4 | 920.0 |
317 | 邱永梅 | 3 | 870.0 |
318 | 程远明 | 3 | 690.0 |
319 | 韩冰 | 2 | 460.0 |
320 | 刘永珍 | 2 | 580.0 |
321 | 赵秀梅 | 2 | 580.0 |
322 | 连田田 | 1 | 630.0 |
323 | 崔桂兰 | 1 | 290.0 |
324 | 李留奇 | 1 | 290.0 |
325 | 孔庆喜 | 1 | 290.0 |
326 | 胡桂霞 | 1 | 290.0 |
327 | 胡海斌 | 1 | 630.0 |
328 | 毕荣华 | 1 | 290.0 |
329 | 李汉梅 | 2 | 580.0 |
330 | 马赢 | 1 | 630.0 |
331 | 张增吉 | 1 | 290.0 |
332 | 贾挥宇 | 1 | 290.0 |
333 | 李佳 | 1 | 290.0 |
334 | 彭艳 | 1 | 290.0 |
335 | 韩莉 | 2 | 580.0 |
336 | 毕天德 | 1 | 290.0 |
337 | 王保力 | 1 | 290.0 |
338 | 黄秀芝 | 1 | 290.0 |
339 | 魏秀兰 | 1 | 290.0 |
340 | 胡海全 | 1 | 290.0 |
341 | 李祥芝 | 1 | 290.0 |
342 | 李洁 | 2 | 580.0 |
343 | 邱永太 | 1 | 630.0 |
344 | 谢桂英 | 1 | 290.0 |
345 | 王树印 | 3 | 870.0 |
346 | 冯真真 | 2 | 580.0 |
347 | 陈春申 | 2 | 460.0 |
348 | 王晋 | 1 | 630.0 |
349 | 李孝正 | 1 | 630.0 |
350 | 成纺织 | 1 | 630.0 |
351 | 赵士卷 | 1 | 290.0 |
352 | 王华祥 | 1 | 290.0 |
353 | 王华峰 | 1 | 290.0 |
354 | 谭清梅 | 1 | 290.0 |
355 | 王倩 | 1 | 290.0 |
356 | 张玉申 | 1 | 290.0 |
357 | 张爱梅 | 1 | 290.0 |
358 | 尤保良 | 1 | 290.0 |
359 | 郭春伟 | 1 | 290.0 |
360 | 孔祥风 | 1 | 290.0 |
361 | 李荣海 | 1 | 290.0 |
362 | 张书林 | 1 | 290.0 |
363 | 郭天兴 | 1 | 290.0 |
364 | 乔治高 | 1 | 230.0 |
365 | 黄英 | 1 | 290.0 |
366 | 王松强 | 1 | 230.0 |
367 | 张天怀 | 1 | 230.0 |
368 | 杨彦超 | 1 | 230.0 |
369 | 禹纪荣 | 1 | 290.0 |
370 | 禹长占 | 1 | 230.0 |
371 | 葛书藏 | 1 | 290.0 |
372 | 韩新伟 | 2 | 580.0 |
373 | 习存喜 | 1 | 290.0 |
374 | 焦奇 | 1 | 630.0 |
375 | 崔恒翠 | 1 | 290.0 |
376 | 邵凯 | 1 | 290.0 |
377 | 付金星 | 1 | 290.0 |
378 | 刘燕 | 1 | 630.0 |
379 | 郭全占 | 1 | 630.0 |
380 | 王朝 | 1 | 230.0 |
381 | 梁景成 | 1 | 290.0 |
382 | 刘冬青 | 1 | 630.0 |
383 | 张卫社 | 1 | 290.0 |
主办:泌阳县人民政府办公室
地址:泌阳县行政路中段 |
政府网站标识码:4117260001
联系电话:0396-7922033 |
豫ICP备17018201号-1
豫公网安备 41282202000001号 |