序号 | 县区 | 姓名 | 实发金额 |
1 | 泌阳县 | 吕有荣 | 300 |
2 | 泌阳县 | 乔景欣 | 200 |
4 | 泌阳县 | 王庆林 | 500 |
5 | 泌阳县 | 王兆凤 | 300 |
6 | 泌阳县 | 刘春娥 | 300 |
7 | 泌阳县 | 张遂章 | 300 |
8 | 泌阳县 | 刘海荣 | 500 |
10 | 泌阳县 | 王振国 | 500 |
11 | 泌阳县 | 许玉梅 | 500 |
13 | 泌阳县 | 张学亭 | 500 |
14 | 泌阳县 | 牛玉红 | 500 |
15 | 泌阳县 | 普爱兰 | 500 |
16 | 泌阳县 | 王宗山 | 300 |
17 | 泌阳县 | 陈青照 | 500 |
18 | 泌阳县 | 王太生 | 500 |
19 | 泌阳县 | 尚喜兰 | 400 |
20 | 泌阳县 | 徐青兰 | 400 |
21 | 泌阳县 | 万国臣 | 400 |
22 | 泌阳县 | 王太群 | 400 |
23 | 泌阳县 | 杨桂芳 | 500 |
24 | 泌阳县 | 周文论 | 500 |
25 | 泌阳县 | 王建民 | 500 |
主办:泌阳县人民政府办公室
地址:泌阳县行政路中段 |
政府网站标识码:4117260001
联系电话:0396-7922033 |
豫ICP备17018201号-1
豫公网安备 41282202000001号 |