泌阳县2022年省重点建设项目基本情况汇总表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 项 目 名 称 | 主要建设内容及建设总规模 | 起止年限(年月至年月) | 总投资 (万元) | 2022年建设目标 | 1-12月份完成投资(万元) | 1-11月份完成投资(万元) | 12月新增 | 完成投资占年度计划的% | 工程形象进度 | 审批(核准、备案)情况 | 环评审批情况 | 用地审批情况 | 建设规划审批情况 | 计划新征用地(亩) | 项目业主 | 所在省辖市、县区 | 责任单位(省辖市、直管县或省行业主管单位) | 项目单位联系方式 | ||||||
总征 地数 |
已征地数 | 当年需征地数 |
负责人 姓名 |
手机 |
信息员 姓名 |
固定电话(带区号) | 手机 | ||||||||||||||||||
1782000 | 909000 | 1958380 | 1643410 | 314970 | 215.4% | ||||||||||||||||||||
1 | 夏南牛科技研发中心 | 主要建设夏南牛基因检测、胚胎移植、动物营养、牛肉研发、质量检测、病毒病理检测等六大功能实验室 | 2022.03—2022.12 | 34000 | 34000 | 51600 | 51600 | 0 | 151.8% | 竣工投入使用 | 2019-411726-03-01-071842 | 泌环审(2019)42号 | 泌自然资用(2019)13号 | 泌自然资(2019)13号 | 160 | 160 | 0 | 泌阳县产业集聚区管委会 | 驻马店市泌阳县 | 驻马店市泌阳县 | 屈卫东 | 15938003296 | |||
2 | 泌阳县夏南牛产业园年5万吨熟食加工项目 | 总建筑面积8万平方米,主要建设生产厂房、仓库、配套办公楼等配套设施,年产肉类熟食制品5万吨 | 2022.04—2023.11 | 150000 | 80000 | 187000 | 144000 | 43000 | 233.8% | 生产设备到货安装调试,部分动力设备到货 | 2020-411726-13-03-0002662 | 泌环审(2020)40号 | 地字第411726202000121号 | 选字第41172620200092号 | 80 | 80 | 0 | 北京中恒兴业科技集团 | 驻马店市泌阳县 | 驻马店市泌阳县 | 王全升 | 13673968158 | |||
3 | 河南大良食品有限责任公司年产10000吨豆制品及香菇调理食品项目 | 总建筑面积3万平方米,主要建设原料车间、生产车间及附属配套动力车间,分拣车间、消毒包装车间等,安装加工生产线5条,年产豆制品及香菇调理食品10000吨 | 2022.03—2024.02 | 150000 | 70000 | 167800 | 127800 | 40000 | 239.7% | 生产设备到货安装调试,配套动力设备到货 | 2101-411726-04-01-679366 | 泌环审【2021】41号 | 泌自然资[2019]63号 | 泌自然资[2019]63号 | 32 | 32 | 0 | 河南大良食品有限责任公司 | 驻马店市泌阳县 | 驻马店市泌阳县 | 禹明涛 | 15239685685 | |||
4 | 河南泌阳伊顺苑实业有限公司牛肉制品生产项目 | 总建筑面积70000平方米,主要建设生产厂房、仓库、实验室、包装车间等其他配套设施,年产3.5万吨清真肉制品 | 2022.01—2023.11 | 133000 | 50000 | 132900 | 93500 | 39400 | 265.8% | 仓库内外装饰完成,动力设备到货安装调试 | 2020-411726-13-03-022299 | 泌环审(2020)67号 | 地字第41172620190085号 | 选字第411726202000071号 | 130 | 130 | 0 | 河南伊顺苑实业有限公司 | 驻马店市泌阳县 | 驻马店市泌阳县 | 李金鑫 | 13503969196 | |||
5 | 泌阳县夏南牛现代农业产业园二期10万吨牛肉深加工建设项目 | 总建筑面积7.3万平方米,新建车间、仓库、办公室及配套相关设备及设施,年产各类牛肉制品10万吨 | 2022.03—2023.12 | 110000 | 60000 | 136600 | 115600 | 21000 | 227.7% | 部分生产设备到货安装调试 | 2106-411726-04-01-183320 | 泌环审(2021)128号 | 地字第411726202100065号 | 选字第41172620210087号 | 160 | 160 | 0 | 泌阳县财源投融资有限公司 | 驻马店市泌阳县 | 驻马店市泌阳县 | 沈辉 | 13783389063 | |||
6 | 泌阳中联新材料有限公司年产2000万吨建筑骨料生产项目 | 总建筑面积12.7万平方米,主要建设生产车间、堆棚、皮带廊、办公楼、宿舍楼、餐厅等配套设施,年产建筑骨料2000万吨 | 2022.05—2023.10 | 150000 | 70000 | 156000 | 128000 | 28000 | 222.9% | 餐厅内外装饰中;部分配电动力设备到货安装调试,部分生产设备到货 | 2101-411726-04-01-427007 | 泌环评表(2021)4号 | 地字第411726202100071号 | 选字第41172620210091号 | 457 | 457 | 0 | 泌阳中联新材料有限公司 | 驻马店市泌阳县 | 驻马店市泌阳县 | 李宪伟 | 13507623760 | |||
7 | 河南科一诺电子科技有限公司年产5亿只变压器项目 | 总建筑面积16000平方米,主要建设生产车间、仓库、办公楼、宿舍楼等配套基础设施,年产5亿只变压器 | 2022.02—2023.02 | 62000 | 52000 | 84850 | 84850 | 0 | 163.2% | 竣工投产 | 2110-411726-04-01-929851 | 泌环评表(2021)62号 | 地字第411726202100077号 | 选字第41172620210093号 | 0 | 0 | 0 | 河南科一诺电子科技有限公司 | 驻马店市泌阳县 | 驻马店市泌阳县 | 李喆 | 19913588106 | |||
8 | 河南佳源电子科技有限公司年产1600万只尾纤和适配器项目 | 总建筑面积14500平方米,主要建设生产车间、仓库、展厅和办公用房及其他配套设施,年产1600万只尾纤和适配器 | 2022.01—2023.01 | 60000 | 50000 | 85560 | 85560 | 0 | 171.1% | 竣工投产 | 2020-411726-39-03-050727 | 泌环评表(2021)52号 | 泌自然资[2021]39号 | 泌自然资[2021]39号 | 0 | 0 | 0 | 河南佳源电子科技有限公司 | 驻马店市泌阳县 | 驻马店市泌阳县 | 罗志勇 | 17837603769 | |||
9 | 泌阳县吉奥电源技术有限公司智能装备生产项目 | 总建筑面积11000平方米,新建生产车间、仓库、办公室等配套基础设施,年产3000万台电源、1500万只变压器及1500万条线材 | 2022.01—2023.03 | 66000 | 50000 | 116800 | 94640 | 22160 | 233.6% | 竣工投产 | 2104-411726-04-05-951907 | 泌环审(2021)47号 | 泌自然资[2021]57号 | 泌自然资[2021]57号 | 46 | 46 | 0 | 河南吉奥电源技术有限公司 | 驻马店市泌阳县 | 驻马店市泌阳县 | 宋海超 | 15638335255 | |||
10 | 泌阳县二木高科技有限公司智能机电设备研发生产应用一体化项目 | 总建筑面积3.6万平方米,主要建设生产车间极其附属配套动力车间、吊装车间、喷涂车间等,新建生产线12条,年产智能自动化设备25000套及电子高频变压器2400万只 | 2022.01—2023.03 | 64000 | 50000 | 116500 | 98500 | 18000 | 233.0% | 竣工投产 | 2020-411726-39-03-114115 | 泌环审(2020)90号 | 地字第411726202012280077号 | 选字第411726202012190039号 | 42 | 42 | 0 | 河南二木智能有限公司 | 驻马店市泌阳县 | 驻马店市泌阳县 | 王浩然 | 13653968296 | |||
11 | 泌阳芯龙电子有限公司年产1800万条耳机、数据线生产项目 | 总建筑面积10000平方米,主要建设生产车间、仓库、研发中心等配套设施,年产1800万条耳机、数据线 | 2022.02—2022.12 | 53000 | 53000 | 85620 | 85620 | 0 | 161.5% | 竣工投产 | 2110-411726-04-02-231671 | 泌环审【2021】61号 | 泌自然资[2021]73号 | 泌自然资[2021]73号 | 32 | 32 | 0 | 泌阳芯龙电子有限公司 | 驻马店市泌阳县 | 驻马店市泌阳县 | 刘宗抗 | 18300781261 | |||
12 | 泌阳县国际农博城 | 总建筑面积7.6万平方米,主要建设农产品博览中心、农产品交易中心、产品展示中心等 | 2022.03—2023.12 | 110000 | 80000 | 169100 | 146100 | 23000 | 211.4% | 基础配套设施采购安装完成;农产品交易中心配套设施到货安装 | 2020-411726-70-03-064932 | 泌环审【2020】40号 | 泌自然资[2020]61号 | 泌自然资[2020]61号 | 71 | 71 | 0 | 泌阳县农博城市场开发有限公司 | 驻马店市泌阳县 | 驻马店市泌阳县 | 张留随 | 13839640761 | |||
13 | 河南汇丰木业有限公司纳米板材生产项目 | 总建筑面积10万平方米, 主要建设厂房、拆解车间及配套基础设施,新建生产线6条,年产环保纳米板材56万平方米 | 2019.1-2023.4 | 260000 | 70000 | 166800 | 127800 | 39000 | 238.3% | 竣工投产 | 2018-411726-20-03-003769 | 泌环审(2019)5号 | 泌国土(2018)163号 | 地字第411726201800183 | 480 | 480 | 0 | 河南汇丰木业有限公司 | 驻马店市泌阳县 | 驻马店市泌阳县 | 邢新民 | 17703977377 | |||
14 | 泌阳县人民医院综合建设项目 | 总建筑面积23.4万平方米,主要建设门诊楼、医技楼、病房楼等 | 2020.8-2023.8 | 200000 | 60000 | 131450 | 111240 | 20210 | 219.1% | 门诊楼医疗设备到货安装 | 2019-411726-84-01-068647 | 泌环审[2019]57号 | 泌国土(2017)270号 | 建字第201941172600038号 | 351 | 351 | 0 | 泌阳县卫生健康体育委员会 | 驻马店市泌阳县 | 驻马店市泌阳县 | 秦芳宗 | 13033839701 | |||
15 | 泌阳县友可为电子有限公司年产1500万套蓝牙耳机生产项目 | 总建筑面积5万平方米,主要建设创新发展中心研发部实验室、ANC静音房、耳机声学测试系统车间,新建生产线12条,年产各类蓝牙耳机1500万台(套) | 2021.7.13-2023.7.13 | 180000 | 80000 | 169800 | 148600 | 21200 | 212.3% | 竣工投产 | 2020-411726-39-03-046830 | 泌环审[2020]21号 | 豫(2019)泌阳县不动产第000002283号 | 建字第411726202103020035 | 75 | 75 | 0 | 河南友可为电子有限公司 | 驻马店市泌阳县 | 驻马店市泌阳县 | 陈刚 | 13723069955 | |||
909000 |
![]() |
主办:泌阳县人民政府办公室
地址:泌阳县行政路中段 |
政府网站标识码:4117260001
联系电话:0396-7915836 |
豫ICP备17018201号-1
![]() |