泌阳县公共租赁住房空房源 | ||||
小区名称 | 楼号 | 房号 | 楼层 | 房型 |
李楼社区 | 2 | 2122 | 2 | 一室一厅 |
李楼社区 | 2 | 2123 | 2 | 一室一厅 |
李楼社区 | 1 | 1433 | 3 | 一室一厅 |
李楼社区 | 2 | 2132 | 3 | 一室一厅 |
李楼社区 | 1 | 1243 | 4 | 一室一厅 |
李楼社区 | 2 | 2542 | 4 | 一室一厅 |
李楼社区 | 3 | 3342 | 4 | 一室一厅 |
李楼社区 | 3 | 3242 | 4 | 一室一厅 |
李楼社区 | 2 | 2142 | 4 | 一室一厅 |
李楼社区 | 2 | 2144 | 4 | 两室一厅 |
李楼社区 | 1 | 1442 | 4 | 一室一厅 |
李楼社区 | 1 | 1551 | 5 | 两室一厅 |
李楼社区 | 4 | 4152 | 5 | 一室一厅 |
李楼社区 | 4 | 4153 | 5 | 一室一厅 |
李楼社区 | 2 | 2153 | 5 | 一室一厅 |
李楼社区 | 4 | 4161 | 6 | 两室一厅 |
李楼社区 | 4 | 4261 | 6 | 两室一厅 |
李楼社区 | 4 | 4463 | 6 | 一室一厅 |
李楼社区 | 4 | 4363 | 6 | 一室一厅 |
李楼社区 | 4 | 4461 | 6 | 两室一厅 |
李楼社区 | 4 | 4462 | 6 | 一室一厅 |
李楼社区 | 3 | 3162 | 6 | 一室一厅 |
李楼社区 | 2 | 2161 | 6 | 两室一厅 |
李楼社区 | 2 | 2163 | 6 | 一室一厅 |
李楼社区 | 2 | 2164 | 6 | 两室一厅 |
李楼社区 | 1 | 1464 | 6 | 两室一厅 |
李楼社区 | 1 | 1462 | 6 | 一室一厅 |
李楼社区 | 3 | 3122 | 2 | 一室一厅 |
泌水社区 | 7 | 7313 | 1 | 一室一厅 |
泌水社区 | 7 | 7414 | 1 | 两室一厅 |
泌水社区 | 7 | 7112 | 1 | 一室一厅 |
泌水社区 | 7 | 7432 | 3 | 两室一厅 |
泌水社区 | 7 | 7433 | 3 | 两室一厅 |
泌水社区 | 3 | 3451 | 5 | 两室一厅 |
草店社区 | 1 | 1411 | 1 | 两室一厅 |
草店社区 | 2 | 2213 | 1 | 一室一厅 |
草店社区 | 3 | 3312 | 1 | 一室一厅 |
草店社区 | 5 | 5314 | 1 | 两室一厅 |
草店社区 | 1 | 1221 | 2 | 两室一厅 |
草店社区 | 2 | 2121 | 2 | 两室一厅 |
草店社区 | 4 | 4124 | 2 | 两室一厅 |
草店社区 | 1 | 1421 | 2 | 两室一厅 |
草店社区 | 3 | 3121 | 2 | 两室一厅 |
草店社区 | 6 | 6124 | 2 | 两室一厅 |
草店社区 | 5 | 5234 | 3 | 两室一厅 |
草店社区 | 4 | 4334 | 3 | 两室一厅 |
草店社区 | 2 | 2242 | 4 | 一室一厅 |
草店社区 | 1 | 1344 | 4 | 两室一厅 |
草店社区 | 1 | 1352 | 5 | 一室一厅 |
草店社区 | 1 | 1453 | 5 | 一室一厅 |
草店社区 | 1 | 1251 | 5 | 两室一厅 |
草店社区 | 2 | 2454 | 5 | 两室一厅 |
草店社区 | 2 | 2162 | 6 | 一室一厅 |
草店社区 | 2 | 2362 | 6 | 一室一厅 |
草店社区 | 2 | 2363 | 6 | 一室一厅 |
草店社区 | 2 | 2463 | 6 | 一室一厅 |
草店社区 | 2 | 2364 | 6 | 两室一厅 |
草店社区 | 3 | 3162 | 6 | 一室一厅 |
草店社区 | 3 | 3263 | 6 | 一室一厅 |
草店社区 | 4 | 4163 | 6 | 一室一厅 |
草店社区 | 4 | 4262 | 6 | 一室一厅 |
草店社区 | 5 | 5262 | 6 | 一室一厅 |
草店社区 | 5 | 5264 | 6 | 两室一厅 |
草店社区 | 4 | 4162 | 6 | 一室一厅 |
盘古花园 | 5 | 5212 | 1 | 两室一厅 |
盘古花园 | 18 | 18212 | 1 | 一室一厅 |
盘古花园 | 29 | 29612 | 1 | 一室一厅 |
盘古花园 | 29 | 29613 | 1 | 一室一厅 |
盘古花园 | 32 | 32114 | 1 | 两室一厅 |
盘古花园 | 22 | 22224 | 2 | 两室一厅 |
盘古花园 | 25 | 25423 | 2 | 一室一厅 |
盘古花园 | 26 | 26321 | 2 | 两室一厅 |
盘古花园 | 30 | 30423 | 2 | 一室一厅 |
盘古花园 | 25 | 25534 | 3 | 两室一厅 |
盘古花园 | 26 | 26132 | 3 | 一室一厅 |
盘古花园 | 26 | 26332 | 3 | 一室一厅 |
盘古花园 | 5 | 5442 | 4 | 两室一厅 |
盘古花园 | 25 | 25542 | 4 | 一室一厅 |
盘古花园 | 18 | 18352 | 5 | 一室一厅 |
盘古花园 | 22 | 22452 | 5 | 一室一厅 |
盘古花园 | 22 | 22453 | 5 | 一室一厅 |
盘古花园 | 22 | 22252 | 5 | 一室一厅 |
盘古花园 | 27 | 27254 | 5 | 两室一厅 |
盘古花园 | 27 | 27353 | 5 | 一室一厅 |
盘古花园 | 29 | 29654 | 5 | 两室一厅 |
盘古花园 | 30 | 30652 | 5 | 一室一厅 |
盘古花园 | 7 | 7263 | 6 | 一室一厅 |
盘古花园 | 16 | 16161 | 6 | 一室一厅 |
盘古花园 | 16 | 16363 | 6 | 一室一厅 |
盘古花园 | 18 | 18262 | 6 | 一室一厅 |
盘古花园 | 22 | 22164 | 6 | 两室一厅 |
盘古花园 | 22 | 22261 | 6 | 两室一厅 |
盘古花园 | 26 | 26161 | 6 | 一室一厅 |
盘古花园 | 30 | 30163 | 6 | 一室一厅 |
盘古花园 | 30 | 30263 | 6 | 一室一厅 |
盘古花园 | 1 | 1131 | 13 | 两室一厅 |
盘古花园 | 1 | 1202 | 20 | 两室一厅 |
盘古花园 | 3 | 32036 | 3 | 两室一厅 |
盘古花园 | 3 | 32073 | 7 | 两室一厅 |
盘古花园 | 3 | 32124 | 12 | 两室一厅 |
盘古花园 | 3 | 31103 | 10 | 两室一厅 |
盘古花园 | 3 | 31125 | 12 | 两室一厅 |
盘古花园 | 3 | 31174 | 17 | 两室一厅 |
盘古花园 | 3 | 31203 | 20 | 两室一厅 |
盘古花园 | 3 | 31213 | 21 | 两室一厅 |
陈楼社区 | 3 | 3233 | 3 | 一室一厅 |
陈楼社区 | 3 | 6344 | 4 | 两室一厅 |
陈楼社区 | 4 | 4341 | 4 | 两室一厅 |
陈楼社区 | 15 | 15241 | 4 | 两室一厅 |
陈楼社区 | 15 | 15142 | 4 | 一室一厅 |
陈楼社区 | 8 | 8352 | 5 | 一室一厅 |
陈楼社区 | 1 | 1361 | 6 | 两室一厅 |
陈楼社区 | 2 | 2261 | 6 | 两室一厅 |
陈楼社区 | 7 | 7362 | 6 | 一室一厅 |
陈楼社区 | 13 | 13264 | 6 | 两室一厅 |
陈楼社区 | 12 | 12362 | 6 | 一室一厅 |
合计:116套 |
![]() |
主办:泌阳县人民政府办公室
地址:泌阳县行政路中段 |
政府网站标识码:4117260001
联系电话:0396-7915836 |
豫ICP备17018201号-1
![]() |