序号 | 统一社会信用代码 | 取水权人名称 | 发证机关 | 取水许可证有效期自 | 取水许可证有效期至 | 取水许可证编号 | 年总取水量(万m³) |
1 | 91411726MA46EQ3C4P | 河南四建集团股份有限公司泌阳分公司 | 泌阳县水利局 | 2022-04-19 | 2027-04-18 | D411726G2022-0006 | 2.91 |
2 | 91411726MA44P7LT4C | 泌阳汇丰木业有限公司 | 泌阳县水利局 | 2022-04-21 | 2027-04-20 | D411726G2022-0007 | 2.93 |
3 | 91411726MA9F3P3G1C | 泌阳县中亿石业有限公司 | 泌阳县水利局 | 2022-05-16 | 2027-05-15 | D411726G2022-0011 | 1.7371 |
4 | 91411726MA44M130XK | 泌阳县永发石材厂 | 泌阳县水利局 | 2022-05-16 | 2027-05-15 | D411726G2022-0013 | 1.3972 |
5 | 91411726060040055Q | 泌阳县永达石材厂 | 泌阳县水利局 | 2022-05-16 | 2027-05-15 | D411726G2022-0010 | 1.7453 |
6 | 91411726586042987M | 泌阳县裕泰石材厂 | 泌阳县水利局 | 2022-05-16 | 2027-05-15 | D411726G2022-0015 | 1.462 |
7 | 914117265934171506 | 泌阳县石岩石材厂 | 泌阳县水利局 | 2022-05-16 | 2027-05-15 | D411726G2022-0012 | 1.6308 |
8 | 91411726MA443NT36E | 泌阳县瑞有石材厂 | 泌阳县水利局 | 2022-05-16 | 2027-05-15 | D411726G2022-0014 | 1.5522 |
9 | 914117265885812983 | 泌阳县恒基石材厂 | 泌阳县水利局 | 2022-05-16 | 2027-05-15 | D411726G2022-0017 | 1.3915 |
10 | 914117263958688232 | 泌阳县金冠石材厂 | 泌阳县水利局 | 2022-05-16 | 2027-05-15 | D411726G2022-0016 | 1.6467 |
11 | 92411726MA41DBQ28B | 泌阳县马谷田镇合盛免烧砖厂 | 泌阳县水利局 | 2022-06-01 | 2027-05-31 | D411726G2022-0019 | 1.04 |
12 | 91411726MA403MDN17 | 泌阳金鼎再生资源利用有限公司 | 泌阳县水利局 | 2022-06-23 | 2027-06-22 | D411726S2022-0020 | 9.8742 |
主办:泌阳县人民政府办公室
地址:泌阳县行政路中段 |
政府网站标识码:4117260001
联系电话:0396-7922033 |
豫ICP备17018201号-1
豫公网安备 41282202000001号 |