序号 | 单位 | 1月河南省政务网办件数量 |
1 | 县自然资源局 | 3 |
2 | 县住建局 | 34 |
3 | 县应急管理局 | 1 |
4 | 县医疗保障局 | 30 |
5 | 县烟草专卖局 | 1 |
6 | 县文化广电和旅游局 | 6 |
7 | 县卫生健康体育委员会 | 30 |
8 | 县司法局 | 4 |
9 | 县税务局 | 0 |
10 | 县水利局 | 19 |
11 | 县市场监督管理局 | 102459 |
12 | 县人民政府办公室 | 2 |
13 | 县生态环境局 | 9 |
14 | 县人力资源和社会保障局 | 4076 |
15 | 县农业农村局 | 44 |
16 | 县民政局 | 0 |
17 | 县林业局 | 47 |
18 | 县教育局 | 1 |
19 | 县交通运输局 | 58 |
20 | 县供电公司 | 5 |
21 | 县公安局 | 1041 |
22 | 县发展和改革委员会 | 23 |
23 | 县残疾人联合会 | 266 |
24 | 不动产登记中心 | 1297 |
25 | 城市管理局 | 4 |
26 | 水务公司 | 308 |
27 | 燃气公司 | 44 |
28 | 住房公积金 | 0 |
29 | 县委宣传部 | 1 |
30 | 县委统一战线工作部 | 0 |
31 | 县委办公室 | 0 |
32 | 县退役军人事务局 | 0 |
33 | 县统计局 | 0 |
34 | 县商务局 | 0 |
35 | 县气象局 | 1 |
36 | 县科技和工业信息化局 | 0 |
37 | 县财政局 | 0 |
38 | 人民银行泌阳县支行 | 0 |
乡镇(街道)和村委会(居委会) | 0 | |
合计 | 109814 |
主办:泌阳县人民政府办公室
地址:泌阳县行政路中段 |
政府网站标识码:4117260001
联系电话:0396-7922033 |
豫ICP备17018201号-1
豫公网安备 41282202000001号 |