驻马店市泌阳县临时救助信息公开一览表 | ||
序号 | 姓名 | 实发金额 |
1 | 吕长青 | 500 |
2 | 王德成 | 500 |
3 | 张长有 | 500 |
4 | 林留风 | 300 |
5 | 赵万林 | 300 |
6 | 杨幸 | 300 |
7 | 徐安栋 | 300 |
8 | 吴秀芹 | 500 |
9 | 张兴合 | 300 |
10 | 徐安宇 | 300 |
11 | 武书德 | 300 |
12 | 余正红 | 200 |
13 | 汪长芝 | 200 |
14 | 贾国林 | 200 |
15 | 余景臣 | 200 |
16 | 朱士芳 | 300 |
17 | 孙玉红 | 200 |
18 | 董盛强 | 200 |
19 | 田书宇 | 300 |
20 | 焦涛 | 200 |
21 | 牛付龙 | 400 |
22 | 李应改 | 300 |
23 | 李海兰 | 500 |
24 | 高桂玲 | 200 |
25 | 张万有 | 200 |
26 | 郜平芝 | 500 |
27 | 禹定合 | 500 |
28 | 王一凤 | 500 |
29 | 王爽 | 500 |
30 | 王玉琴 | 500 |
31 | 戚保丽 | 500 |
32 | 刘振江 | 500 |
33 | 乔秀连 | 200 |
34 | 闫桂荣 | 200 |
35 | 苏明会 | 500 |
36 | 韩新芝 | 500 |
主办:泌阳县人民政府办公室
地址:泌阳县行政路中段 |
政府网站标识码:4117260001
联系电话:0396-7922033 |
豫ICP备17018201号-1
豫公网安备 41282202000001号 |