驻马店市泌阳县临时救助信息公开一览表 | ||
序号 | 姓名 | 实发金额 |
1 | 赵传松 | 500 |
2 | 路宽 | 300 |
3 | 李明君 | 1000 |
4 | 苗生保 | 300 |
5 | 陈栓成 | 300 |
6 | 刘保才 | 300 |
7 | 李金娥 | 300 |
8 | 冷美俊 | 300 |
9 | 吴宗贵 | 1000 |
10 | 朱永发 | 200 |
11 | 吴雨航 | 500 |
12 | 郭永显 | 1000 |
13 | 任俊德 | 500 |
14 | 刘占龙 | 500 |
15 | 周俊华 | 500 |
16 | 李振超 | 500 |
17 | 钱法 | 500 |
18 | 吕梦栩 | 500 |
19 | 郭代运 | 300 |
20 | 郭历荣 | 300 |
21 | 李杏梅 | 300 |
22 | 郭代兵 | 300 |
23 | 徐朝全 | 300 |
24 | 李青堂 | 500 |
25 | 焦永友 | 300 |
26 | 胡富山 | 300 |
27 | 胡家成 | 300 |
28 | 刘起鹏 | 1000 |
29 | 李丰德 | 500 |
30 | 王宗山 | 1000 |
31 | 王哑叭 | 1000 |
32 | 何爱荣 | 300 |
主办:泌阳县人民政府办公室
地址:泌阳县行政路中段 |
政府网站标识码:4117260001
联系电话:0396-7922033 |
豫ICP备17018201号-1
豫公网安备 41282202000001号 |