各乡镇人民政府,各街道办事处,县防指各成员单位:
为全面落实防汛抗旱工作职责,扎实做好2024年防汛抗旱工作,根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国抗旱条例》规定,经县政府同意,现将全县防汛抗旱行政责任人、小型水库防汛责任人、地质灾害防汛责任人予以通报。
附件: 1.泌阳县防汛抗旱行政责任人名单
2.泌阳县小型水库防汛责任人名单
3.泌阳县地质灾害防汛责任人名单
2024年4月29
附件1 |
||||
泌阳县防汛抗旱行政责任人名单 |
||||
序号 |
乡镇、街道 |
行政责任人 |
职 务 |
备注 |
1 |
高邑镇 |
王 勇 |
镇长 |
|
2 |
黄山口乡 |
禹建刚 |
乡长 |
|
3 |
春水镇 |
张 岩 |
镇长 |
|
4 |
付庄乡 |
王登科 |
乡长 |
|
5 |
高店镇 |
张 欣 |
镇长 |
|
6 |
官庄镇 |
胡国栋 |
镇长 |
|
7 |
郭集镇 |
张文言 |
镇长 |
|
8 |
马谷田镇 |
李其松 |
镇长 |
|
9 |
铜山乡 |
刘建茹 |
乡长 |
|
10 |
赊湾镇 |
南 昉 |
镇长 |
|
11 |
泰山镇 |
陈 磊 |
镇长 |
|
12 |
王店镇 |
曾永成 |
镇长 |
|
13 |
下碑寺乡 |
蒋中英 |
乡长 |
|
14 |
象河乡 |
韩 彪 |
乡长 |
|
15 |
羊册镇 |
王储君 |
镇长 |
|
16 |
杨集镇 |
韩永举 |
镇长 |
|
17 |
双庙乡 |
孙延伟 |
乡长 |
|
18 |
盘古乡 |
牛新伟 |
乡长 |
|
19 |
贾楼乡 |
晁铁伦 |
乡长 |
|
20 |
泌水办事处 |
李 伟 |
主任 |
|
21 |
花园办事处 |
岳 强 |
主任 |
|
22 |
古城办事处 |
刘 珂 |
主任 |
|
附件2 | ||||||||||||||||||||
泌阳县2024年度小型水库安全运行责任人名单 | ||||||||||||||||||||
序号 | 水库名称 | 所在乡(镇) | 所在河流 | 流域面积/k㎡ | 总库容(万m3) | 主坝最大坝高(m) | 大坝安全责任人 | 防汛“三个责任人” | 备注 | |||||||||||
政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | |||||||||||||||
姓名 | 单位及职务 | 姓名 | 单位及职务 | 姓名 | 单位及职务 | 姓名 | 单位及职务 | 姓名 | 单位及职务 | 姓名 | 单位及职务 | |||||||||
1 | 小河水库 | 付庄乡 | 汝河支流付庄河上游 | 8 | 222.91 | 11.3 | 乔 勇 | 县政府副县长 | 禹建功 | 水利局局长 | 李永君 | 泌阳县小水库运行中心主任 |
乔 勇 陈嘉敏 |
县政府副县长 付庄乡宣统委员 |
仝 帅 | 泌阳县小水库运行中心 | 单红伟 | 小水库运行中心 | ||
2 | 褚湾水库 | 高店乡 | 唐白河 | 4 | 142.3 | 17.7 | 乔 勇 | 县政府副县长 | 禹建功 | 水利局局长 | 李永君 | 泌阳县小水库运行中心主任 |
乔 勇 周 众 |
县政府副县长 高店镇组织委员 |
尚 豪 | 泌阳县小水库运行中心 | 褚礼全 | 村委委员 | ||
3 | 王庄水库 | 马谷田镇 | 泌阳河上游 | 7 | 161.8 | 15.5 | 乔 勇 | 县政府副县长 | 禹建功 | 水利局局长 | 李永君 | 泌阳县小水库运行中心主任 |
乔 勇 王心星 |
县政府副县长 马谷田镇政府副镇长 |
陈 浩 | 泌阳县小水库运行中心 |
李荣福 熊玉忠 |
村支书 承包人 |
||
4 | 郭庄水库1 | 马谷田镇 | 泌阳河支流 | 7 | 228.8 | 17.3 | 乔 勇 | 县政府副县长 | 禹建功 | 水利局局长 | 李永君 | 泌阳县小水库运行中心主任 |
乔 勇 魏家栋 |
县政府副县长 马谷田镇政府副书记 |
樊晓建 | 泌阳县小水库运行中心 |
杨浩 张智理 |
村支书 承包人 |
||
5 | 丰山水库 | 盘古乡 | 唐白河 | 5.1 | 191 | 16.2 | 乔 勇 | 县政府副县长 | 禹建功 | 水利局局长 | 李永君 | 泌阳县小水库运行中心主任 |
乔 勇 谢修建 |
县政府副县长 盘古乡党委书记 |
刘 通 | 泌阳县小水库运行中心 | 马长富 | 承包人 | ||
6 | 姜沟水库 | 盘古乡 | 泌阳河支流 | 3 | 106 | 16 | 乔 勇 | 县政府副县长 | 禹建功 | 水利局局长 | 李永君 | 泌阳县小水库运行中心主任 |
乔 勇 范书篡 |
县政府副县长 盘古乡人大主席 |
刘恒志 | 泌阳县小水库运行中心 | 刘家需 | 承包人 | ||
7 | 上曹水库 | 象河乡 | 汝河支流张庄河上游 | 8.6 | 125 | 21 | 乔 勇 | 县政府副县长 | 禹建功 | 水利局局长 | 李永君 | 泌阳县小水库运行中心主任 |
乔 勇 时 坤 |
县政府副县长 象河乡副乡长 |
庞 龙 | 泌阳县小水库运行中心 | 秦芳政 | 承包人 | ||
8 | 蝎子沟水库 | 春水镇 | 汝河支流沙河上游 | 0.8 | 14.24 | 11 | 张岩 | 春水镇镇长 | 陈国铭 | 春水镇党委委员、副镇长 | 赵永锋 | 春水镇农业农村服务中心主任 | 侯 蕊 | 春水镇副镇长 | 王新山 | 春水镇农业农村服务中心副主任 | 刘书进 | 承包人 | ||
9 | 邵庄水库 | 付庄乡 | 汝河支流付庄河上游 | 0.7 | 23.65 | 17.5 | 王登科 | 付庄乡乡长 | 史瑞 | 付庄乡副乡长 | 苏玺 | 付庄乡农业农村服务中心主任 | 韩顺春 | 付庄乡食安所所长 | 苏玺 | 付庄乡农业农村服务中心主任 | 邵道杰 | 承包人 | ||
10 | 林子沟水库 | 付庄乡 | 汝河支流付庄河上游 | 0.8 | 31.42 | 18.5 | 王登科 | 付庄乡乡长 | 史瑞 | 付庄乡副乡长 | 苏玺 | 付庄乡农业农村服务中心主任 | 闪冉冉 | 副书记 | 苏玺 | 付庄乡农业农村服务中心主任 | 胡金龙 | 承包人 | ||
11 | 小李沟水库 | 高邑镇 | 泌阳河支流 | 1.4 | 41 | 10.3 | 王勇 | 高邑镇镇长 | 王付官 |
高邑镇 副镇长 |
王兵 | 高邑镇乡村建设办公室主任 | 王付官 |
高邑镇 副镇长 |
王兵 | 高邑镇乡村建设办公室主任 | 王艺粉 | 承包人 | ||
12 | 石头河水库 | 官庄镇 | 贾楼河 | 1 | 30 | 15 | 胡国栋 | 官庄镇镇长 | 宋长增 | 官庄镇常务副镇长 | 李运兵 | 官庄镇农业农村服务中心主任 | 郭宗楠 | 官庄镇武装部长 | 李运兵 | 官庄镇农业农村服务中心主任 | 侯 渠 | 村支书 | ||
13 | 袁沟水库 | 官庄镇 | 唐河支流红河 | 0.8 | 14.57 | 10.5 | 胡国栋 | 官庄镇镇长 | 宋长增 | 官庄镇常务副镇长 | 李运兵 | 官庄镇农业农村服务中心主任 | 李珂 | 官庄镇党委副书记 | 李运兵 | 官庄镇农业农村服务中心主任 | 王洪坡 | 承包人 | ||
14 | 独山水库 | 官庄镇 | 洪河 | 1 | 47 | 17 | 胡国栋 | 官庄镇镇长 | 宋长增 | 官庄镇常务副镇长 | 李运兵 | 官庄镇农业农村服务中心主任 | 胡定合 | 官庄镇纪委书记 | 李运兵 | 官庄镇农业农村服务中心主任 | 王永伟 | 承包人 | ||
15 | 山前王水库 | 官庄镇 | 泌阳支流洪河 | 0.98 | 11.51 | 7 | 胡国栋 | 官庄镇镇长 | 宋长增 | 官庄镇常务副镇长 | 李运兵 | 官庄镇农业农村服务中心主任 | 陶恒 | 官庄镇人大主席 | 李运兵 | 官庄镇农业农村服务中心主任 | 吕龙飞 | 村支书 | ||
16 | 寺东水库 | 官庄镇 | 洪河 | 0.6 | 15.18 | 9.5 | 胡国栋 | 官庄镇镇长 | 宋长增 | 官庄镇常务副镇长 | 李运兵 | 官庄镇农业农村服务中心主任 | 宋长增 | 官庄镇常务副镇长 | 李运兵 | 官庄镇农业农村服务中心主任 | 苟世兵 | 承包人 | ||
17 | 冯庄水库 | 官庄镇 | 唐河支流梁河 | 0.6 | 15.81 | 11 | 胡国栋 | 官庄镇镇长 | 宋长增 | 官庄镇常务副镇长 | 李运兵 | 官庄镇农业农村服务中心主任 | 吕绍辉 | 官庄镇副镇长 | 李运兵 | 官庄镇农业农村服务中心主任 | 秦兰玉 | 村支书 | ||
18 | 石碑坟水库 | 官庄镇 | 泌阳河支流梁河 | 1.5 | 53 | 12.5 | 胡国栋 | 官庄镇镇长 | 宋长增 | 官庄镇常务副镇长 | 李运兵 | 官庄镇农业农村服务中心主任 | 秦冬冬 | 官庄镇副镇长 | 李运兵 | 官庄镇农业农村服务中心主任 | 秦兰省 | 承包人 | ||
19 | 付金川水库 | 郭集镇 | 唐河支流 | 0.7 | 11.73 | 11.5 | 张文言 | 镇长 | 刘思源 | 副镇长 | 陈江 | 农业农村服务中心主任 | 刘思源 | 副镇长 | 孟庆航 | 农业农村服务中心干部 | 邱海年 | 承包人 | ||
20 | 上侯水库 | 黄山口乡 | 汝河支流沙河上游 | 0.8 | 12.48 | 12 | 禹建刚 | 黄山口乡乡长 | 马杰 | 黄山口乡组织委员 | 孟庆德 | 黄山口乡农业农村服务中心主任 | 苏宏伟 |
黄山口乡 常务副乡长 |
孟庆德 | 黄山口乡农业农村服务中心主任 | 侯发银 | 承包人 | ||
21 | 石门口水库 | 黄山口乡 | 汝河支流春水河上游 | 2.5 | 45.42 | 14.7 | 禹建刚 | 黄山口乡乡长 | 马杰 | 黄山口乡组织委员 | 孟庆德 | 黄山口乡农业农村服务中心主任 | 孟凡忠 | 黄山口乡武装部长 | 禹定汉 | 黄山口乡农业农村服务中心工作人员 | 王万见 | 承包人 | ||
22 | 罗沟水库 | 黄山口乡 | 沙河支流春水河上游 | 0.5 | 10.4 | 12.5 | 禹建刚 | 黄山口乡乡长 | 马杰 | 黄山口乡组织委员 | 孟庆德 | 黄山口乡农业农村服务中心主任 | 王振全 | 黄山口乡社会事务服务中心 | 赵春 | 黄山口乡农业农村服务中心工作人员 | 田彩云 | 承包人 | ||
23 | 陈家沟水库 | 黄山口乡 | 唐河支流洪河上游 | 0.4 | 11.81 | 10 | 禹建刚 | 黄山口乡乡长 | 马杰 | 黄山口乡组织委员 | 孟庆德 | 黄山口乡农业农村服务中心主任 | 廖继成 | 黄山口乡副书记 | 王寒野 | 黄山口乡农业农村服务中心工作人员 | 郭奇 | 承包人 | ||
24 | 何陈水库 | 黄山口乡 | 唐河支流毗河上游 | 1 | 18.64 | 11.2 | 禹建刚 | 黄山口乡乡长 | 马杰 | 黄山口乡组织委员 | 孟庆德 | 黄山口乡农业农村服务中心主任 | 马杰 | 黄山口乡组织委员 | 侯保中 | 黄山口乡农业农村服务中心工作人员 | 郭书亭 | 承包人 | ||
25 | 杨寨山水库 | 黄山口乡 | 唐河支流毗河上游 | 0.7 | 11.96 | 8.5 | 禹建刚 | 黄山口乡乡长 | 马杰 | 黄山口乡组织委员 | 孟庆德 | 黄山口乡农业农村服务中心主任 | 吕云续 | 黄山口乡村镇建设办公室主任 | 孟庆德 | 黄山口乡农业农村服务中心工作人员 | 黄学峰 | 承包人 | ||
26 | 顺成沟水库 | 贾楼乡 | 贾楼河上游 | 1.3 | 50.79 | 17.5 | 晁铁伦 | 贾楼乡乡长 | 丁佳 | 贾楼乡副乡长 | 张鹏 | 贾楼乡农业农村服务中心主任 | 李志良 | 贾楼乡党委副书记 | 郭彦强 | 贾楼乡农业农村服务中心工作人员 | 南书太 | 承包人 | ||
27 | 陡沟水库 | 贾楼乡 | 汝河上游 | 2.5 | 12.46 | 5.58 | 晁铁伦 | 贾楼乡乡长 | 丁佳 | 贾楼乡副乡长 | 张鹏 | 贾楼乡农业农村服务中心主任 | 丁佳 | 贾楼乡副乡长 | 刘 峰 | 贾楼乡农业农村服务中心工作人员 | 王其运 | 承包人 | ||
28 | 曾沟水库 | 贾楼乡 | 汝河支流贾楼河上游 | 0.5 | 15.21 | 12.1 | 晁铁伦 | 贾楼乡乡长 | 丁佳 | 贾楼乡副乡长 | 张鹏 | 贾楼乡农业农村服务中心主任 | 牛旭 | 贾楼乡党委委员武装部长 | 王彦功 | 贾楼乡农业农村服务中心工作人员 | 曾凡华 | 承包人 | ||
29 | 魏学沟水库 | 马谷田镇 | 月河上游 | 1.5 | 20.2 | 20 | 李其松 | 马谷田镇镇长 | 苏峰 | 马谷田镇副镇长 | 尹清强 | 马谷田镇农业农村服务中心主任 | 苏峰 | 马谷田镇副镇长 | 张坦 | 马谷田镇农业农村服务中心工作人员 |
左贵斌 安金川 |
村支书 承包人 |
||
30 | 中和水库 | 马谷田镇 | 泌阳河支流 | 1 | 44.1 | 18 | 李其松 | 马谷田镇镇长 | 苏峰 | 马谷田镇副镇长 | 尹清强 | 马谷田镇农业农村服务中心主任 | 邹荣宝 | 马谷田镇武装部长 | 袁海强 | 马谷田镇农业农村服务中心工作人员 |
陈飞 仝国俭 |
村支书 承包人 |
||
31 | 寺沟水库 | 马谷田镇 | 泌阳河支流 | 1.5 | 62.2 | 13.5 | 李其松 | 马谷田镇镇长 | 苏峰 | 马谷田镇副镇长 | 尹清强 | 马谷田镇农业农村服务中心主任 | 陈育红 | 马谷田镇人大主席 | 刘伟 | 马谷田镇农业农村服务中心工作人员 |
孙成印 陈随增 |
村支书 承包人 |
||
32 | 关庄水库 | 盘古乡 | 泌阳河支流 | 0.4 | 15.27 | 9.5 | 牛新伟 | 盘古乡乡长 | 段冰涛 | 盘古乡常务副乡长 | 高含伦 | 盘古乡农业农村服务中心主任 | 杨华林 | 盘古乡武装部长、政法委员 | 高含伦 | 盘古乡农业农村服务中心主任 | 兰兴圈 | 承包人 | ||
33 | 姚婆沟水库 | 盘古乡 | 泌阳河支流 | 0.3 | 11 | 8.8 | 牛新伟 | 盘古乡乡长 | 段冰涛 | 盘古乡常务副乡长 | 高含伦 | 盘古乡农业农村服务中心主任 | 李刚 | 盘古乡副乡长 | 高含伦 | 盘古乡农业农村服务中心主任 | 赵文卿 | 承包人 | ||
34 | 菜沟水库 | 盘古乡 | 泌阳河支流 | 1 | 49.2 | 15.2 | 牛新伟 | 盘古乡乡长 | 段冰涛 | 盘古乡常务副乡长 | 高含伦 | 盘古乡农业农村服务中心主任 | 赵林琪 | 盘古乡组织委员 | 高含伦 | 盘古乡农业农村服务中心主任 | 赵文卿 | 承包人 | ||
35 | 关山沟水库 | 盘古乡 | 泌阳河支流 | 1.3 | 26.97 | 18 | 牛新伟 | 盘古乡乡长 | 段冰涛 | 盘古乡常务副乡长 | 高含伦 | 盘古乡农业农村服务中心主任 | 李明鲜 | 盘古乡党委副书记 | 高含伦 | 盘古乡农业农村服务中心主任 | 陈义江 | 承包人 | ||
36 | 万花沟水库 | 盘古乡 | 泌阳河支流甜水河上游 | 0.7 | 10.5 | 9.1 | 牛新伟 | 盘古乡乡长 | 段冰涛 | 盘古乡常务副乡长 | 高含伦 | 盘古乡农业农村服务中心主任 | 段冰涛 | 盘古乡常务副乡长 | 高含伦 | 盘古乡农业农村服务中心主任 | 薛万春 | 承包人 | ||
37 | 王绪庄水库 | 盘古乡 | 泌阳河支流甜水河上游 | 0.6 | 10.44 | 6.5 | 牛新伟 | 盘古乡乡长 | 段冰涛 | 盘古乡常务副乡长 | 高含伦 | 盘古乡农业农村服务中心主任 | 牛新伟 | 盘古乡政府乡长 | 高含伦 | 盘古乡农业农村服务中心主任 | 王更伟 | 承包人 | ||
38 | 沟李水库 | 双庙街乡 | 泌阳河支流 | 1.1 | 10.83 | 9.1 | 孙延伟 | 乡长 | 潘强 | 副乡长 | 陈杰 | 农业农村服务中心主任 | 潘强 | 副乡长 | 陈杰 | 农业农村服务中心主任 | 李明琴 | 村支书 | ||
39 | 魏老家水库 | 铜山乡 | 唐白河 | 4 | 48.7 | 10 | 刘建茹 | 铜山乡乡长 | 吕文臣 | 铜山乡党委委员、武装部长 | 侯岭 | 铜山乡农业农村服务中心主任 | 侯森 | 铜山乡宣统委员 | 谭梁 | 铜山乡农业农村服务中心工作人员 | 冯书华 | 村支书 | ||
40 | 宽沟水库 | 铜山乡 | 唐白河 | 0.5 | 16.9 | 14 | 刘建茹 | 铜山乡乡长 | 吕文臣 | 铜山乡党委委员、武装部长 | 侯岭 | 铜山乡农业农村服务中心主任 | 吕文臣 | 铜山乡武装部长 | 王才 | 铜山乡农业农村服务中心工作人员 | 陶增山 | 村支书 | ||
41 | 金沟水库 | 铜山乡 | 唐白河 | 1.2 | 27.2 | 10 | 刘建茹 | 铜山乡乡长 | 吕文臣 | 铜山乡党委委员、武装部长 | 侯岭 | 铜山乡农业农村服务中心主任 | 李书启 | 铜山乡党委副书记 | 高清福 | 铜山乡农业农村服务中心工作人员 | 张 铮 | 村支书 | ||
42 | 扫帚山水库 | 铜山乡 | 唐白河 | 1 | 25.6 | 10.5 | 刘建茹 | 铜山乡乡长 | 吕文臣 | 铜山乡党委委员、武装部长 | 侯岭 | 铜山乡农业农村服务中心主任 | 刘成果 | 铜山乡副乡长 | 陈旭 | 铜山乡农业农村服务中心工作人员 | 王国胜 | 村支书 | ||
43 | 石桥沟水库 | 铜山乡 | 唐白河 | 0.3 | 12.17 | 14.5 | 刘建茹 | 铜山乡乡长 | 吕文臣 | 铜山乡党委委员、武装部长 | 侯岭 | 铜山乡农业农村服务中心主任 | 冯洪水 | 铜山乡党委委员 副乡长 | 王建 | 铜山乡农业农村服务中心工作人员 | 王书本 | 村支书 | ||
44 | 孔庄水库 | 铜山乡 | 唐白河 | 0.7 | 41.9 | 13.5 | 刘建茹 | 铜山乡乡长 | 吕文臣 | 铜山乡党委委员、武装部长 | 侯岭 | 铜山乡农业农村服务中心主任 | 刘智 | 铜山乡食安所长 | 王振 | 铜山乡农业农村服务中心工作人员 | 李中海 | 村支书 | ||
45 | 红土沟水库 | 王店镇 | 甜水河 | 1 | 47.6 | 14 | 曾永成 | 王店镇镇长 | 湛礼刚 | 王店镇副镇长 | 王刚 | 王店镇农业农村服务中心主任 | 湛礼刚 | 王店镇副镇长 | 王刚 | 王店镇农业农村服务中心主任 | 张玉平 | 承包人 | ||
46 | 大马庄水库 | 王店镇 | 泌阳河支流 | 0.8 | 20.06 | 12.2 | 曾永成 | 王店镇镇长 | 湛礼刚 | 王店镇副镇长 | 王刚 | 王店镇农业农村服务中心主任 | 舒淼 | 王店镇纪委书记 | 刘本彬 | 王店镇农业农村服务中心工作人员 | 余建启 | 承包人 | ||
47 | 王老庄水库 | 下碑寺乡 | 洪汝河水系曹庄河 | 0.5 | 10.98 | 8.6 | 蒋中英 | 下碑寺乡乡长 | 李景鹏 | 下碑寺乡副乡长 | 赵毛 | 下碑寺乡农业农村服务中心主任 | 李景鹏 | 下碑寺乡副乡长 | 赵毛 | 下碑寺乡农业农村服务中心主任 | 王长海 | 村支书 | ||
48 | 岗王水库 | 象河乡 | 沙河支流 | 0.8 | 10.1 | 14 | 韩彪 | 象河乡乡长 | 李俊丙 | 象河乡常务副乡长 | 魏朝峰 | 象河乡农业农村服务中心主任 | 赵寒 | 象河乡武装部长 | 任学立 | 象河乡农业农村服务中心工作人员 | 周相林 | 承包人 | ||
49 | 李庄水库 | 象河乡 | 汝河支流 | 0.8 | 27.8 | 11.5 | 韩彪 | 象河乡乡长 | 李俊丙 | 象河乡常务副乡长 | 魏朝峰 | 象河乡农业农村服务中心主任 | 昌顺 | 象河乡组织委员 | 袁浩 | 象河乡农业农村服务中心工作人员 | 翟臣 | 承包人 | ||
50 | 郭庄水库2 | 羊册镇 | 红河上游 | 1.5 | 34 | 12.3 | 王储君 | 羊册镇镇长 | 汪伟成 | 羊册镇组织委员 | 马宪 | 羊册镇农业农村服务中心主任 | 汪伟成 | 羊册镇组织委员 | 马宪 | 羊册镇农业农村服务中心主任 | 郭金坡 | 承包人 | ||
51 | 上冯水库 | 羊册镇 | 毗河上游 | 0.4 | 12.63 | 12.5 | 王储君 | 羊册镇镇长 | 曹宇 | 羊册镇常务副镇长 | 马宪 | 羊册镇农业农村服务中心主任 | 曹宇 | 常务副镇长 | 马宪 | 羊册镇农业农村服务中心主任 | 乔国东 | 承包人 | ||
52 | 西刘庄水库 | 杨家集乡 | 汝河支流上游 | 0.5 | 12.38 | 10.5 | 韩永举 | 杨家集镇镇长 | 曹松阔 | 杨家集镇武装部长 | 姚红现 | 杨家集镇农业农村服务中心主任 | 曹松阔 | 杨家集镇武装部长 | 姚红现 | 杨家集镇农业农村服务中心主任 | 刘琦 | 承包人 | ||
53 | 黄楝沟水库 | 杨家集乡 | 唐白河支流梁河上游 | 0.5 | 12.7 | 13.5 | 韩永举 | 杨家集镇镇长 | 程相蒙 | 杨家集镇党委副书记 | 姚红现 | 杨家集镇农业农村服务中心主任 | 程相蒙 | 杨家集镇党委副书记 | 梁爽 | 杨家集镇农业农村服务中心副主任 | 贺朝业 | 村支书 | ||
54 | 汪庄水库 | 杨家集乡 | 唐白河支流梁河上游 | 1 | 10.01 | 12.5 | 韩永举 | 杨家集镇镇长 | 宋 旭 | 杨家集镇宣统委员 | 姚红现 | 杨家集镇农业农村服务中心主任 | 宋 旭 | 杨家集镇宣统委员 | 马少英 | 杨家集镇农业农村服务中心工作人员 | 尤志甫 | 承包人 |
附件3
泌阳县2024年度地质灾害隐患点监测责任表
立方米、万元
序号 |
位置 |
类型 |
经度 |
纬度 |
险情 |
规模 |
威胁人数 |
潜在 经济 损失 |
防灾责任单位 |
防灾责任人 |
监测人 |
联系电话 |
1 |
铜山乡肖庄村肖庄组西白云山酒店 |
崩塌危岩 |
113°33′26" |
32°50′48" |
小型 |
120 |
6 |
20 |
铜山乡政府 |
刘建茹 |
郭铁头 |
15978820983 |
2 |
铜山乡闵庄村羊圈组周明义房后 |
崩塌危岩 |
113°38′23" |
32°51′46" |
小型 |
100 |
5 |
25 |
铜山乡政府 |
刘建茹 |
黄新宗 |
18272934660 |
3 |
铜山乡闵庄村闵沟 |
泥石流 |
113°36′42″ |
33°51′42″ |
小型 |
840 |
70 |
150 |
铜山乡政府 |
刘建茹 |
李玉成 |
17839635913 |
4 |
铜山乡羊进冲村委泰山庙村组 |
地面塌陷 |
113°36′34″ |
32°48′19 |
小型 |
0.0018km2 |
68 |
322 |
铜山乡政府 |
刘建茹 |
范大厅 |
15039654671 |
5 |
盘古乡磨山村杏树岩组李德忠房后 |
崩塌 |
113°20′12" |
32°34′41" |
小型 |
12 |
3 |
20 |
盘古乡政府 |
牛新伟 |
张得成 |
15939671661 |
6 |
盘古乡大磨村北竹园村西坡王彦德房后 |
滑坡 |
113°19′55″ |
32°37′42″ |
小型 |
180 |
6 |
20 |
盘古乡政府 |
牛新伟 |
王太山 |
13683892189 |
7 |
盘古乡磨山村焦沟组温宽厚房后 |
滑坡 |
113°22′17″ |
32°36′27″ |
小型 |
24 |
7 |
20 |
盘古乡政府 |
牛新伟 |
温振谦 |
13949572716 |
8 |
盘古乡磨山村潘庄村组马清房后 |
滑坡 |
113°20′28″ |
32°35′35″ |
小型 |
1800 |
15 |
90 |
盘古乡政府 |
牛新伟 |
柴相龙 |
15939632629 |
9 |
马谷田镇王冲村陡坡组禹定存房后 |
滑坡 |
113°27′03″ |
32°39′21″ |
小型 |
400 |
2 |
3 |
马谷田镇政府 |
李其松 |
王凤宽 |
13783380619 |
10 |
马谷田镇下河村委小塘庄西纪红军房后 |
崩塌 |
113°32′33″ |
32°39′27″ |
小型 |
2100 |
25 |
20 |
马谷田镇政府 |
李其松 |
纪洪印 |
15893178856 |
11 |
马谷田镇王冲村下影背山组赵红宽房后 |
滑坡 |
113°26′35″ |
32°36′22″ |
小型 |
500 |
9 |
20 |
马谷田镇政府 |
李其松 |
王凤宽 |
13783380619 |
12 |
付庄乡南何庄村南河庄组 |
泥石流 |
113°33′01″ |
32°56′34″ |
中型 |
18144 |
120 |
210 |
付庄乡政府 |
王登科 |
何保收 |
13783965932 |
13 |
付庄乡南何庄村和邵庄组南150m村村
通公路旁 |
泥石流 |
113°33′29″ |
32°56′13″ |
小型 |
18440 |
60 |
380 |
付庄乡政府 |
王登科 |
陈书林 |
17633890379 |
14 |
下碑寺红石沟沟口独院前 |
泥石流 |
113°34′15″ |
33°07′24″ |
小型 |
18900 |
60 |
300 |
下碑寺乡政府 |
蒋中英 |
樊青华 |
15939693761 |
15 |
下碑寺乡石灰窑村冉庄东沟谷中 |
泥石流 |
113°35′22″ |
33°07′41″ |
中型 |
180000 |
156 |
270 |
下碑寺乡政府 |
蒋中英 |
万大献 |
13419726338 |
16 |
象河乡东上曹村委小邓庄西边 |
泥石流 |
113°30′57″ |
33°08′10″ |
小型 |
16560 |
80 |
450 |
象河乡政府 |
韩彪 |
曹绍贵 |
15039616343 |
17 |
象河乡陈平村陈平沟组 |
泥石流 |
113°31′59″ |
33°07′15″ |
大型 |
104100 |
550 |
440 |
象河乡政府 |
韩彪 |
王保亭 |
15836639227 |
18 |
黄山口乡安庄村康沟组 |
泥石流 |
113°20′30″ |
33°02′51″ |
小型 |
18340 |
70 |
200 |
黄山口乡政府 |
禹建刚 |
李长青 |
13526377039 |
19 |
盘古乡磨山村小张庄组张龙屋后 |
滑坡 |
113°21′48″ |
32°35′13″ |
小型 |
240 |
3 |
20 |
盘古乡政府 |
牛新伟 |
李春雷 |
13839646600 |
20 |
王店镇冯蒋村林湾组陈玉娥屋后 |
滑坡 |
113°29′52″ |
32°51′22″ |
小型 |
240 |
6 |
30 |
王店镇政府 |
曾永成 |
林保中 |
13353870599 |
主办:泌阳县人民政府办公室
地址:泌阳县行政路中段 |
政府网站标识码:4117260001
联系电话:0396-7922033 |
豫ICP备17018201号-1
豫公网安备 41282202000001号 |