驻马店市泌阳县临时救助信息公开一览表 | ||
序号 | 姓名 | 实发金额 |
1 | 杨爱连 | 500 |
2 | 王庆栋 | 500 |
3 | 王会安 | 500 |
4 | 李玉安 | 500 |
5 | 张万青 | 500 |
6 | 赵彦勤 | 1500 |
7 | 张风奇 | 1000 |
8 | 王士昌 | 1600 |
9 | 常小青 | 1500 |
10 | 张连红 | 1000 |
11 | 刘德芝 | 300 |
12 | 付永先 | 500 |
13 | 张笑颜 | 500 |
14 | 李保玉 | 500 |
15 | 金明玲 | 800 |
16 | 徐景瑞 | 500 |
17 | 孙怡如 | 1000 |
18 | 李金现 | 1500 |
19 | 李国莲 | 500 |
20 | 李香梅 | 1000 |
21 | 秦金有 | 800 |
22 | 李清云 | 1500 |
23 | 孙宗文 | 1000 |
24 | 聂玉锁 | 300 |
25 | 孙磊 | 500 |
26 | 乔金兰 | 300 |
27 | 刘桂德 | 500 |
28 | 李道林 | 500 |
29 | 张德才 | 500 |
30 | 杨林 | 200 |
31 | 姚怀林 | 1500 |
32 | 禹业生 | 1000 |
33 | 田宽胜 | 1000 |
34 | 张进荣 | 1000 |
35 | 禹松山 | 1500 |
36 | 李宁 | 1000 |
37 | 王蒙恩 | 1500 |
主办:泌阳县人民政府办公室
地址:泌阳县行政路中段 |
政府网站标识码:4117260001
联系电话:0396-7922033 |
豫ICP备17018201号-1
豫公网安备 41282202000001号 |