泌阳县2024年度设施农业用地备案清单 | ||||||
单位:公顷 | ||||||
序号 | 行政区 | 项目编号 | 项目名称 | 项目位置 | 项目用途 | 项目总面积 |
1 | 泌阳县 | 4117262024H000112 | 泌阳县世龙养殖场 | 花园街道张庄居委王岗西组 | 畜禽养殖 | 0.0154 |
2 | 泌阳县 | 4117262024H000111 | 泌阳县顺杰畜牧家庭农场 | 羊册镇羊南村羊南组 | 畜禽养殖 | 0.1546 |
3 | 泌阳县 | 4117262024H000110 | 泌阳县彭万义养殖场 | 马谷田镇罗店村彭庄组 | 畜禽养殖 | 0.0367 |
4 | 泌阳县 | 4117262024H000107 | 泌阳县刘林庆家庭农场 | 黄山口乡沈庄村铁匠楼组 | 畜禽养殖 | 0.0805 |
5 | 泌阳县 | 4117262024H000106 | 泌阳县禹叶明养殖场 | 花园街道东陈庄居委会夏庄组 | 畜禽养殖 | 0.0959 |
6 | 泌阳县 | 4117262024H000105 | 泌阳县宏峰种养殖家庭农场 | 高邑镇谭园村刘庄组 | 作物种植 | 0.1241 |
7 | 泌阳县 | 4117262024H000104 | 泌阳县郑道芝养殖场 | 付庄乡刘庄村俄沟组 | 畜禽养殖 | 0.0310 |
8 | 泌阳县 | 4117262024H000103 | 泌阳县邢赵提养殖场 | 付庄乡李岗村陈庄组 | 畜禽养殖 | 0.1780 |
9 | 泌阳县 | 4117262024H000102 | 泌阳县秦利养殖场 | 官庄镇山前王村东王组 | 畜禽养殖 | 0.1140 |
10 | 泌阳县 | 4117262024H000101 | 泌阳县相举菇业有限公司 | 泰山庙镇乔庄经济开发区居委会 | 作物种植 | 0.8080 |
11 | 泌阳县 | 4117262024H000100 | 泌阳县绍谦种植家庭农场 | 双庙街乡中心庄村郭庄组 | 作物种植 | 0.0545 |
12 | 泌阳县 | 4117262024H000099 | 泌阳县牧兴旺养殖农场 | 双庙街乡蔡庄村常庄组 | 畜禽养殖 | 0.0512 |
13 | 泌阳县 | 4117262024H000098 | 泌阳县龙国家庭农场 | 盘古乡柿树园村杨楼组 | 作物种植 | 0.0544 |
14 | 泌阳县 | 4117262024H000097 | 泌阳县银良种植家庭农场 | 赊湾镇穆庄村蔡庄组 | 作物种植 | 0.0821 |
15 | 泌阳县 | 4117262024H000096 | 泌阳县德伟种植家庭农场 | 双庙街乡沟李村蔡楼组 | 作物种植 | 0.0623 |
16 | 泌阳县 | 4117262024H000095 | 泌阳县春丰养殖场 | 黄山口乡耿庄村耿庄组 | 畜禽养殖 | 0.0988 |
17 | 泌阳县 | 4117262024H000094 | 泌阳县佳旺养殖专业合作社 | 象河乡何庄村窦庄组 | 畜禽养殖 | 0.8463 |
18 | 泌阳县 | 4117262024H000093 | 泌阳县穆强养殖场(二期) | 羊册镇吉庄村吉庄组 | 畜禽养殖 | 0.0351 |
19 | 泌阳县 | 4117262024H000092 | 河南荣达农业科技有限公司 | 官庄镇王和村后三里桥组 | 作物种植 | 0.0528 |
20 | 泌阳县 | 4117262024H000091 | 泌阳县皋民养殖场 | 泰山庙镇惠河村刘庄组 | 畜禽养殖 | 0.3053 |
21 | 泌阳县 | 4117262024H000089 | 泌阳县东省养殖场 | 黄山口乡崔湾村柏树杨组 | 畜禽养殖 | 0.1051 |
22 | 泌阳县 | 4117262024H000088 | 泌阳县肥兔畜牧业场 | 官庄镇秦老庄村冯庄组 | 畜禽养殖 | 0.0277 |
23 | 泌阳县 | 4117262024H000087 | 泌阳县玉启养殖农场 | 郭集镇高庄村高庄组 | 畜禽养殖 | 0.0160 |
24 | 泌阳县 | 4117262024H000086 | 泌阳县禹伟家庭农场 | 杨家集镇大徐庄村南余庄组 | 作物种植 | 0.0970 |
25 | 泌阳县 | 4117262024H000085 | 泌阳县广发家庭农场 | 羊册镇羊北村三组 | 畜禽养殖 | 0.0984 |
26 | 泌阳县 | 4117262024H000084 | 泌阳县蓝涛家庭农场 | 羊册镇古城村古城九组 | 畜禽养殖 | 0.0521 |
27 | 泌阳县 | 4117262024H000083 | 泌阳县姚秀芹畜牧场 | 羊册镇五里王村万张组 | 畜禽养殖 | 0.0950 |
28 | 泌阳县 | 4117262024H000082 | 泌阳县腾玲种植家庭农场 | 双庙街乡刘岗村刘岗组 | 畜禽养殖 | 0.0204 |
29 | 泌阳县 | 4117262024H000081 | 泌阳县鑫友养殖场 | 下碑寺乡和邵庄村枣棚组 | 畜禽养殖 | 0.2722 |
30 | 泌阳县 | 4117262024H000080 | 泌阳县王书旺养殖农场 | 赊湾镇王闫村张庄组 | 畜禽养殖 | 0.0259 |
31 | 泌阳县 | 4117262024H000079 | 泌阳县杨金山养殖场 | 王店镇小河村马寺组 | 畜禽养殖 | 0.2207 |
32 | 泌阳县 | 4117262024H000078 | 泌阳县桃桃畜牧家庭农场 | 黄山口乡石仁河村桃花店组 | 畜禽养殖 | 0.0130 |
33 | 泌阳县 | 4117262024H000077 | 泌阳县玖牧农业家庭农场 | 郭集镇刘安村小艾庄组 | 畜禽养殖 | 0.0581 |
34 | 泌阳县 | 4117262024H000076 | 泌阳县长德种植家庭农场 | 官庄镇楼房村岗王组 | 作物种植 | 0.0357 |
35 | 泌阳县 | 4117262024H000075 | 泌阳县鑫福汇家庭农场 | 泰山庙镇陈力村姚店组 | 作物种植 | 0.1194 |
36 | 泌阳县 | 4117262024H000074 | 泌阳县世岭养殖场 | 黄山口乡安庄村丁庄组 | 畜禽养殖 | 0.0435 |
37 | 泌阳县 | 4117262024H000073 | 泌阳县国阳家庭农场 | 郭集镇苏庄村五里朱组 | 畜禽养殖 | 0.0769 |
38 | 泌阳县 | 4117262024H000072 | 泌阳县王猛香菇种植家庭农场 | 官庄镇红河村石门四组 | 作物种植 | 0.1521 |
39 | 泌阳县 | 4117262024H000071 | 泌阳县苏书记养殖家庭农场 | 羊册镇姚庄村老姚庄组 | 畜禽养殖 | 0.0278 |
40 | 泌阳县 | 4117262024H000070 | 泌阳县富江家庭农场 | 高店镇九门岗村九门岗东组 | 作物种植 | 0.0696 |
41 | 泌阳县 | 4117262024H000069 | 泌阳县泽城种植家庭农场 | 马谷田镇下河村前罗庄组 | 作物种植 | 0.0476 |
42 | 泌阳县 | 4117262024H000068 | 泌阳县王本玉养殖场 | 马谷田镇肖岭村丁庄组 | 畜禽养殖 | 0.0201 |
43 | 泌阳县 | 4117262024H000067 | 泌阳县芝帅家庭农场 | 马谷田镇王冲村上彭庄组 | 畜禽养殖 | 0.0506 |
44 | 泌阳县 | 4117262024H000066 | 泌阳县众万优养殖场 | 马谷田镇肖岭村赵楼组 | 畜禽养殖 | 0.1530 |
45 | 泌阳县 | 4117262024H000065 | 泌阳县明灿养殖场 | 贾楼乡菜园村坟后组 | 畜禽养殖 | 0.0416 |
46 | 泌阳县 | 4117262024H000064 | 泌阳县锐意家庭农场 | 付庄乡安子村前安子组 | 畜禽养殖 | 0.5040 |
47 | 泌阳县 | 4117262024H000063 | 泌阳县丰顺农业专业合作社 | 郭集镇苏庄村五里朱组 | 作物种植 | 0.0959 |
48 | 泌阳县 | 4117262024H000062 | 泌阳县乔丽家庭农场 | 官庄镇寺东村王庄组 | 畜禽养殖 | 0.0637 |
49 | 泌阳县 | 4117262024H000061 | 泌阳县赵书君种植农场 | 古城街道七里岗居委七里岗组 | 作物种植 | 0.0659 |
50 | 泌阳县 | 4117262024H000060 | 泌阳县亿丰种植养殖家庭农场 | 付庄乡李岗村李岗组 | 畜禽养殖 | 0.0644 |
51 | 泌阳县 | 4117262024H000059 | 泌阳县振强家庭农场 | 羊册镇陶庄村西陶庄组 | 畜禽养殖 | 0.3542 |
52 | 泌阳县 | 4117262024H000058 | 泌阳县顺风雨农业种植专业合作社 | 泰山庙镇老庄村孟牛组 | 作物种植 | 0.0581 |
53 | 泌阳县 | 4117262024H000057 | 泌阳县志友种植农民专业合作社 | 花园街道张庄居委张岗组 | 作物种植 | 0.0861 |
54 | 泌阳县 | 4117262024H000056 | 泌阳县有高食用菌种植农民专业合作社 | 高邑镇党庄村核桃树组 | 作物种植 | 0.1339 |
55 | 泌阳县 | 4117262024H000055 | 泌阳县九印种植家庭农场 | 象河乡岗王村杨树洼组 | 作物种植 | 0.1769 |
56 | 泌阳县 | 4117262024H000054 | 泌阳县永芳家庭农场 | 羊册镇大贾楼村八组 | 畜禽养殖 | 0.0408 |
57 | 泌阳县 | 4117262024H000053 | 泌阳县德军农业专业合作社 | 付庄乡范庄村乔岗组 | 畜禽养殖 | 0.0602 |
58 | 泌阳县 | 4117262024H000052 | 泌阳县培典养殖店 | 春水镇沈楼村吉河组 | 畜禽养殖 | 0.1046 |
59 | 泌阳县 | 4117262024H000051 | 泌阳县明礼种养殖家庭农场 | 泰山庙镇油坊村委油坊西组 | 畜禽养殖 | 0.2749 |
60 | 泌阳县 | 4117262024H000050 | 泌阳县兴起养殖家庭农场 | 铜山乡缸窑村王沟组 | 畜禽养殖 | 0.1172 |
61 | 泌阳县 | 4117262024H000049 | 泌阳县海朝种养殖农场 | 泰山庙镇苗庄寺村苗庄寺组 | 作物种植 | 0.0725 |
62 | 泌阳县 | 4117262024H000048 | 泌阳县牧泰养殖场 | 泰山庙镇黄陂桥村黄陂桥组、段庄村段庄组 | 畜禽养殖 | 0.9924 |
63 | 泌阳县 | 4117262024H000047 | 泌阳县书敏养殖场 | 泰山庙镇赵庄村姚庄组 | 畜禽养殖 | 0.1032 |
64 | 泌阳县 | 4117262024H000046 | 泌阳县胜辉养殖场 | 贾楼乡贾楼村关沟组 | 畜禽养殖 | 0.1972 |
65 | 泌阳县 | 4117262024H000045 | 泌阳县广强养殖场 | 贾楼乡贾楼村关沟组 | 畜禽养殖 | 0.1323 |
66 | 泌阳县 | 4117262024H000044 | 泌阳县康盛饲养养殖场 | 黄山口乡安庄村陈家沟组 | 畜禽养殖 | 0.0821 |
67 | 泌阳县 | 4117262024H000043 | 泌阳县百恒种植场 | 春水镇沈楼村关庄组 | 作物种植 | 0.0308 |
68 | 泌阳县 | 4117262024H000042 | 泌阳县冯庄养殖场 | 羊册镇陶庄村小冯庄组 | 作物种植 | 0.1615 |
69 | 泌阳县 | 4117262024H000041 | 泌阳县羊册镇世文养殖场 | 羊册镇上安村张庄北组 | 畜禽养殖 | 0.0886 |
70 | 泌阳县 | 4117262024H000040 | 泌阳县汉蒙养殖家庭农场 | 郭集镇高庄村尤岗组 | 畜禽养殖 | 0.5355 |
71 | 泌阳县 | 4117262024H000039 | 泌阳县橘缘农村专业合作社 | 春水镇前邓村刘岗组 | 作物种植 | 0.0254 |
72 | 泌阳县 | 4117262024H000038 | 泌阳县振印养殖场 | 泰山庙镇赵岗村赵岗组 | 畜禽养殖 | 0.0806 |
73 | 泌阳县 | 4117262024H000037 | 泌阳县中联夏南牛农牧有限责任公司 | 黄山口乡下罗村刘庵组 | 畜禽养殖 | 0.2631 |
74 | 泌阳县 | 4117262024H000036 | 泌阳县西西养殖场 | 象河乡何庄村高庄组 | 畜禽养殖 | 0.5334 |
75 | 泌阳县 | 4117262024H000035 | 泌阳县王明普养殖农场 | 赊湾镇康庄村贾庄组 | 畜禽养殖 | 0.0082 |
76 | 泌阳县 | 4117262024H000034 | 泌阳县合众农牧有限公司 | 盘古乡柏树庄村焦新庄组 | 畜禽养殖 | 0.6356 |
77 | 泌阳县 | 4117262024H000033 | 泌阳县梦宇种植农场 | 泰山庙镇赵庄村赵庄组 | 作物种植 | 0.0481 |
78 | 泌阳县 | 4117262024H000032 | 泌阳县梦宇养殖场 | 泰山庙镇泰山庙村西组 | 畜禽养殖 | 0.1058 |
79 | 泌阳县 | 4117262024H000031 | 泌阳县顺仪种植农场 | 郭集镇刘安村大艾庄组 | 作物种植 | 0.0302 |
80 | 泌阳县 | 4117262024H000030 | 高店镇大军养殖场 | 高店镇二门村杨先庄组 | 畜禽养殖 | 0.1595 |
81 | 泌阳县 | 4117262024H000029 | 泌阳县润丰养殖专业合作社 | 马谷田镇河南村刘林组 | 畜禽养殖 | 1.5816 |
82 | 泌阳县 | 4117262024H000028 | 泌阳县王运明香菇种植场 | 马谷田镇马谷田村小王庄组 | 作物种植 | 0.0186 |
83 | 泌阳县 | 4117262024H000026 | 泌阳县赊湾镇兴业养殖农场 | 赊湾镇关冯村王庄组 | 畜禽养殖 | 1.4977 |
84 | 泌阳县 | 4117262024H000025 | 泌阳县宏昌牧业有限公司(消毒站) | 杨家集镇二铺村二铺一组 | 畜禽养殖 | 0.1980 |
85 | 泌阳县 | 4117262024H000024 | 泌阳县瑞敏养殖家庭农场 | 高邑镇侯庄村南节庄组 | 畜禽养殖 | 0.0870 |
86 | 泌阳县 | 4117262024H000023 | 泌阳县良田农业种植专业合作社 | 古城街道七里岗居委一组 | 作物种植 | 0.1323 |
87 | 泌阳县 | 4117262024H000022 | 泌阳县超强养殖场 | 高店镇三道沟村焦庄组 | 畜禽养殖 | 0.0701 |
88 | 泌阳县 | 4117262024H000021 | 泌阳县睿智养殖农场 | 郭集镇苏庄村五里朱组 | 畜禽养殖 | 0.1093 |
89 | 泌阳县 | 4117262024H000020 | 泌阳县陈宇养殖家庭农场 | 高邑镇高邑村高邑组 | 畜禽养殖 | 0.0396 |
90 | 泌阳县 | 4117262024H000019 | 泌阳县吉成家庭农场 | 羊册镇闫台村闫台组 | 畜禽养殖 | 0.0270 |
91 | 泌阳县 | 4117262024H000018 | 泌阳县源食代夏南牛农牧业发展有限公司 | 郭集镇刘安村、苏庄村 | 畜禽养殖 | 7.7992 |
92 | 泌阳县 | 4117262024H000017 | 泌阳县运旺养殖场 | 双庙街乡前桑盘村前桑盘组 | 畜禽养殖 | 0.2038 |
93 | 泌阳县 | 4117262024H000016 | 泌阳县兴盛泌阳驴种业开发有限公司 | 泌水街道张新庄居委沈庄组 | 畜禽养殖 | 6.5442 |
94 | 泌阳县 | 4117262024H000015 | 泌阳县菇源食用菌有限责任公司 | 花园街道冢子居委会施庄组 | 作物种植 | 3.2632 |
95 | 泌阳县 | 4117262024H000014 | 泌阳县鼎逸轩养殖有限公司 | 花园街道岳王岗居委会王井组 | 畜禽养殖 | 0.4393 |
96 | 泌阳县 | 4117262024H000013 | 泌阳县贵辉农业种植专业合作社(一期) | 双庙街乡刘岗村孟庄组 | 作物种植 | 0.3077 |
97 | 泌阳县 | 4117262024H000012 | 泌阳县好乐佳养殖场 | 泰山庙镇赵洼村路庄组 | 畜禽养殖 | 0.2971 |
98 | 泌阳县 | 4117262024H000011 | 泌阳县夏南牛科技开发有限公司 | 泌水街道小岗居委会小岗组 | 畜禽养殖 | 2.9454 |
99 | 泌阳县 | 4117262024H000010 | 泌阳县隆丰园农民专业合作社 | 郭集镇丁庄村夏庄组 | 畜禽养殖 | 0.1256 |
100 | 泌阳县 | 4117262024H000009 | 泌阳县王升种植家庭农场 | 春水镇火石山村九里岗组 | 作物种植 | 0.0461 |
101 | 泌阳县 | 4117262024H000008 | 泌阳县进中农民种植养殖专业合作社 | 春水镇孟冲村李庄组 | 畜禽养殖 | 0.0875 |
102 | 泌阳县 | 4117262024H000007 | 泌阳县众利养殖农民专业合作社 | 马谷田镇郭岗村 | 畜禽养殖 | 0.8512 |
103 | 泌阳县 | 4117262024H000006 | 泌阳县陈传启养殖场 | 马谷田镇庙街村瓦房庄组 | 畜禽养殖 | 0.0223 |
104 | 泌阳县 | 4117262024H000005 | 泌阳县景玉养殖场 | 马谷田镇小李庄村落河南组 | 畜禽养殖 | 0.0454 |
105 | 泌阳县 | 4117262024H000004 | 泌阳县刘长青养殖场 | 赊湾镇穆庄村翟庄组 | 畜禽养殖 | 0.0879 |
106 | 泌阳县 | 4117262024H000003 | 泌阳县顺源有限公司 | 马谷田镇陈庄村陈庄组 | 畜禽养殖 | 1.1245 |
107 | 泌阳县 | 4117262024H000002 | 河南润嘉牧业有限公司 | 羊册镇王观村陈庄组 | 畜禽养殖 | 0.2109 |
108 | 泌阳县 | 4117262024H000001 | 泌阳县张威养殖场 | 黄山口乡安庄村张庄组 | 畜禽养殖 | 0.1268 |
![]() |
主办:泌阳县人民政府办公室
地址:泌阳县行政路中段 |
政府网站标识码:4117260001
联系电话:0396-7915836 |
豫ICP备17018201号-1
![]() |