根据《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的通知》(豫财农综〔2022〕5号)等文件要求,经巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组审定,2025年泌阳县财政衔接推进乡村振兴补助资金计划实施资金规模23860万元,实施项目37个,其中:产业发展类项目21个,资金规模15320.53万元;就业创业类项目6个,资金规模3403.8万元;乡村建设行动项目9个,资金规模4875.67元;项目管理费1个,资金规模260万元。
附表:
泌阳县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金实施计划明细表 | |||||||||||
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容 | 建设地点 |
资金规模 (万元) |
责任单位 | 绩效目标 | 利益联结机制形式 | 计划进度 | 备注 | |
(建设任务) | 开工时间 | 完工时间 | |||||||||
资金投入总计 | 23860.00 | ||||||||||
一、农村建设行动类项目合计(38个) | 4875.67 | ||||||||||
1 | 乡村建设行动 | 2025年泌阳县春水镇邵岗村委基础设施提升项目 | 新建3.5m宽道路1100m,分别为李文善西侧:贺庄东路口至李文善村内西侧300m,李文善北侧:李文善村内北侧至杨庄西侧800米 | 春水镇邵岗村 | 53.00 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建3.5m宽道路1100m;效益指标:解决邵岗村委群众出行难问题,改善该居委居住环境;满意度指标:受益群众满意度100% | 提升邵岗村基础设施水平,保障邵岗村群众出行,改善农户生产生活条件,促进农户增收;项目建成后资产移交村集体管护 | 2025年9月10日 | 2025年10月20日 | |
2 | 乡村建设行动 | 2025年泌阳县春水镇薛楼村委基础设施提升项目 | 新建3.5m宽道路1645m,分别为下曹至曹建庄通村道路855m,薛楼至榆树园通村道路790m。 | 春水镇薛楼村 | 50.00 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建3.5m宽道路1645m;效益指标:解决薛楼村群众出行难问题,改善该村居住环境;满意度指标:受益群众满意度100% | 提升薛楼村基础设施水平,保障薛楼村群众出行,改善农户生产生活条件,促进农户增收;项目建成后资产移交村集体管护 | 2025年9月10日 | 2025年10月20日 | |
3 | 乡村建设行动 | 2025年泌阳县贾楼乡贾楼村基础设施提升项目 | 新建3.5m宽C25混凝土道路1500米, | 贾楼乡贾楼村 | 75.00 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建3.5m宽C25混凝土道路1500米;效益指标:解决贾楼村群众出行难问题,改善该村居住环境;满意度指标:受益群众满意度100%。 | 提升贾楼村基础设施水平,保障贾楼村群众出行,改善农户生产生活条件,促进农户增收;项目建成后资产移交村集体管护 | 2025年9月10日 | 2025年10月20日 | |
4 | 乡村建设行动 | 2025年泌阳县贾楼乡玉皇庙村基础设施提升项目 | 新建3.5m宽C25混凝土道路1000米 | 贾楼乡玉皇庙村 | 50.00 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建3.5m宽C25混凝土道路1000米;效益指标:解决玉皇庙村群众出行难问题,改善该村居住环境;满意度指标:受益群众满意度100%。 | 提升玉皇庙村基础设施水平,保障玉皇庙村群众出行,改善农户生产生活条件,促进农户增收;项目建成后资产移交村集体管护 | 2025年9月10日 | 2025年10月20日 | |
5 | 乡村建设行动 | 2025年泌阳县付庄乡范庄村村基础设施提升项目 | 1、范庄东王庄排污管道1400米。2、范庄马庄——李金路,长350米,宽3.5米。 | 范庄村 | 67.375 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建3.5m宽道路350m,新建排污管道1400m。效益指标:解决范庄村群众出行难问题,改善该村居住环境;满意度指标:受益群众满意度100% | 提升范庄村基础设施水平,保障范庄村群众出行,改善农户生产生活条件,促进农户增收;项目建成后资产移交村集体管护 | 2025年9月10日 | 2025年10月20日 | |
6 | 乡村建设行动 | 2025年泌阳县马谷田镇河南村基础设施提升项目 | 新建3.5米宽道路874米 | 马谷田镇河南村 | 45.885 | 乡村振兴局 | 产出指标:新建3.5米宽道路约874米,标志牌1个; 效益指标:解决河南村1735人生产出行难问题,改善该村居住环境;满意度指标:受益群众满意度100% | 提升河南村基础设施水平,保障河南村群众出行,改善农户生产生活条件,促进农户增收;项目建成后资产移交村集体管护。 | 2025年9月10日 | 2025年10月20日 | |
7 | 乡村建设行动 | 2025年泌阳县马谷田镇孙庄村基础设施提升项目 | 新建3米宽道路1600米 | 马谷田镇孙庄村 | 72.00 | 乡村振兴局 | 产出指标:新建3米宽道路约1600米,标志牌1个; 效益指标:解决孙庄村1826人生产出行难问题,改善该村居住环境;满意度指标:受益群众满意度100% | 提升孙庄村基础设施水平,保障孙庄村群众出行,改善农户生产生活条件,促进农户增收;项目建成后资产移交村集体管护。 | 2025年9月10日 | 2025年10月20日 | |
8 | 乡村建设行动 | 2025年泌阳县盘古乡盘古村基础设施提升项目 | 新建4.5m宽道路2200m,新建平板桥1座4.5m宽2m长。 | 盘古乡盘古村 | 118.00 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建4.5m宽道路2200m,标志牌1个;效益指标:解决盘古村群众出行难问题,改善该村居住环境;满意度指标:受益群众满意度100% | 提升盘古村基础设施水平,保障盘古村群众出行,改善农户生产生活条件,促进农户增收;项目建成后资产移交村集体管护。 | 2025年9月10日 | 2025年10月20日 | |
9 | 乡村建设行动 | 2025年泌阳县盘古乡二郎村基础设施提升项目 | 新建3.5m宽道路1350m。 | 盘古乡二郎村 | 55.00 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建3m宽道路1350m,标志牌1个;效益指标:解决二郎村群众出行难问题,改善该村居住环境;满意度指标:受益群众满意度100% | 提升二郎村基础设施水平,保障二郎村群众出行,改善农户生产生活条件,促进农户增收;项目建成后资产移交村集体管护。 | 2025年9月10日 | 2025年10月20日 | |
10 | 乡村建设行动 | 2025年泌阳县高店镇瓦房村基础设施提升项目 | 陈薄地村委王洞村内道路需建设2段每段长约1000米,宽4米 | 高店镇陈薄地村委 | 74.40 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建4m宽道路2000m,标志牌1个;效益指标:解决陈薄地村委群众出行难问题,改善该村居住环境;满意度指标:受益群众满意度100% | 提升陈薄地村基础设施水平,保障陈薄地村群众出行,改善农户生产生活条件,促进农户增收;项目建成后资产移交村集体管护。 | 2025年9月10日 | 2025年10月20日 | |
11 | 乡村建设行动 | 2025年泌阳县高店镇瓦房村基础设施提升项目 | 高店村委大高庄、街后庄、街南村内道路需建设3段总长约1500米,宽4米 | 高店镇高店村委 | 55.80 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建4m宽道路1500m,标志牌1个;效益指标:解决高店村委群众出行难问题,改善该村居住环境;满意度指标:受益群众满意度100% | 提升高店村委基础设施水平,保障高店村委群众出行,改善农户生产生活条件,促进农户增收;项目建成后资产移交村集体管护。 | 2025年9月10日 | 2025年10月20日 | |
12 | 乡村建设行动 | 2025年泌阳县下碑寺乡和邵庄村基础设施巩固提升项目 | 枣棚组内300米路,王老庄超市至王成学-王喜成门口250米,崔庄300米 | 冉沟、枣棚、王老庄 | 60.00 | 县乡村振兴局 | 产出指标:枣棚组内300米路,王老庄超市至王成学-王喜成门口250米,崔庄300米;效益指标:解决崔庄、陈沟、冉沟、窑上、和邵庄、蛤蟆山等56个自然村雨季通行问题;满意度指标:受益群众满意度100% | 提升和邵庄村群众出行,改善农户生产生活条件,促进农户增收;项目建成后资产移交村集体管护。 | 2025年9月10日 | 2025年10月20日 | |
13 | 乡村建设行动 | 2025年泌阳县下碑寺乡和邵庄村基础设施巩固提升项目 | 王老庄漫水桥2座、和邵庄平板桥2座; | 崔庄东、和邵庄组南、蛤蟆山东、 | 70.00 | 县乡村振兴局 | 产出指标:王老庄漫水桥2座、和邵庄平板桥2座效益指标解决崔庄、陈沟、冉沟、窑上、和邵庄、蛤蟆山等56个自然村雨季通行问题;满意度指标:受益群众满意度100% | 提升和邵庄村基础设施水平,保障王庄村群众出行,改善农户生产生活条件,促进农户增收;项目建成后资产移交村集体管护 | 2025年9月10日 | 2025年10月20日 | |
14 | 乡村建设行动 | 2025年泌阳县赊湾镇赊湾村基础设施提升项目 | 新建3m宽道路1070m,标志牌1个。 | 赊湾镇赊湾村 | 60.00 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建3m宽道路1070m,标志牌1个。效益指标:解决赊湾村群众出行难问题,改善该村居住环境;满意度指标:受益群众满意度100% | 提升赊湾村基础设施水平,保障赊湾村群众出行,改善农户生产生活条件,促进农户增收;项目建成后资产移交村集体管护 | 2025年9月10日 | 2025年10月20日 | |
15 | 乡村建设行动 | 2025年泌阳县赊湾镇康庄村基础设施提升项目 | 新建3m宽道路1500m,标志牌1个。 | 赊湾镇康庄村 | 75.00 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建3m宽道路1500m,标志牌1个。效益指标:解决康庄村群众出行难问题,改善该村居住环境;满意度指标:受益群众满意度100% | 提升康庄村基础设施水平,保障康庄村群众出行,改善农户生产生活条件,促进农户增收;项目建成后资产移交村集体管护 | 2025年9月10日 | 2025年10月20日 | |
16 | 乡村建设行动 | 2025年泌阳县赊湾镇柿园村基础设施提升项目 | 新建3m宽道路1210m,标志牌1个。 | 赊湾镇柿园村 | 50.82 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建3m宽道路1210m,标志牌1个。效益指标:解决柿园村群众出行难问题,改善该村居住环境;满意度指标:受益群众满意度100% | 提升柿园村基础设施水平,保障柿园村群众出行,改善农户生产生活条件,促进农户增收;项目建成后资产移交村集体管护 | 2025年9月10日 | 2025年10月20日 | |
17 | 乡村建设行动 | 2025年泌阳县黄山口乡山庄村基础设施提升项目 | 老林场至乔沟新建道路硬化、3.5m宽道路2000m,标志牌1个。 | 黄山口乡山庄村 | 140.00 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建道路硬化3.5m、宽道路2000m,标志牌1个;效益指标:解决山庄村群众出行难问题,改善该村居住环境;满意度指标:受益群众满意度100% | 提升山庄村基础设施水平,保障山庄村群众出行,改善农户生产生活条件,促进农户增收;项目建成后资产移交村集体管护 | 2025年9月10日 | 2025年10月20日 | |
18 | 乡村建设行动 | 2025年泌阳县象河乡槐树李村基础建设提升项目 | 新建宽4米,长1410米道路 | 象河乡槐树李村 | 86.20 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建水泥道路宽4m,长1410m;解决槐树李村群众出行难问题,改善该村居住环境;满意度指标:受益群众满意度100%。 | 提升槐树李村基础设施水平,保障岗王1560人群众出行,改善农户生产生活条件,促进农户增收。 | 2025年9月10日 | 2025年10月20日 | |
19 | 乡村建设行动 | 2025年泌阳县象河乡下曹村基础建设提升项目 | 新建宽3.5米,长1353米道路 | 下曹村委下曹 | 72.50 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建3.5米宽道1353米长道路;效益指标:解决下曹村群众出行难问题,改善该村居住环境;满意度指标:受益群众满意度100%。 | 提升下曹村基础设施水平,保障下曹村1218人群众出行,改善农户生产生活条件,促进农户增收。 | 2025年9月10日 | 2025年10月20日 | |
20 | 乡村建设行动 | 2025年泌阳县羊册镇砚洼村巩固基础设施提升项目 | 新建C25道路7200㎡,砂砾石垫层厚0.2m,混疑土道路厚0.18m;转弯半径8m². | 砚洼村委 | 110.00 | 县乡村振兴局 | 新建C25道路7200㎡,砂砾石垫层厚0.2m,混疑土道路厚0.18m;转弯半径8m².效益指标:解决砚洼村小郭庄群众出行难问题,改善该村居住环境;满意度指标:受益群众满意度100% | 提升砚洼村小郭庄基础设施水平,保障和庄村群众出行,改善农户生产生活条件,促进农户增收;项目建成后资产移交村集体管护。 | 2025年9月10日 | 2025年10月20日 | |
21 | 乡村建设行动 | 2025年泌阳县羊册镇羊北村基础设施巩固提升项目 | 修建5米宽道路长1200米,新建道路6000㎡,砂砾石垫层厚0.2m,混疑土道路厚0.18m. | 羊北村 | 66.00 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建5m宽道路 1200m,道路6000㎡砂砾石垫层厚0.2m,混疑土道路厚0.18m;标志牌1个。效益指标:解决羊北村群众出行难问题,改善该村居住环境,宣传羊册文化;满意度指标:受益群众满意度100% | 提升羊北村基础设施水平,保障羊北村群众出行,改善农户生产生活条件,促进农户增收;项目建成后资产移交村集体管护 | 2025年9月10日 | 2025年10月20日 | |
22 | 乡村建设行动 | 2025年泌阳县羊册镇郭明吴村巩固基础设施提升项目 | 新建道路9000㎡,砂砾石垫层厚0.2m,混疑土道路厚0.18m;;平板桥2座(5*3*2.75m)。 | 郭明吴村 | 150.00 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建道路9000㎡,砂砾石垫层厚0.2m,混疑土道路厚0.18m;;平板桥2座(5*3*2.75m)。效益指标:解决郭明吴村群众出行难问题,改善该村居住环境;满意度指标:受益群众满意度100% | 提升羊北村基础设施水平,保障农产品运输,提高农民收入项目建成后资产移交村集体管护 | 2025年9月10日 | 2025年10月20日 | |
23 | 乡村建设行动 | 2025年羊册镇吉庄村基础设施建设项目 | 新建C25道路9123㎡,砂砾石垫层厚0.2m,混疑土道路厚0.18m。 | 吉庄村 | 150.00 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建C25道路9123㎡,砂砾石垫层厚0.2m,混疑土道路厚0.18m。效益指标:解决吉庄村委群众出行难问题,改善该村居住环境;满意度指标:受益群众满意度100% | 提升吉庄村基础设施水平,保障吉庄、台张、大连召、谭庄、彦湾村群众出行,改善农户生产生活条件,促进农户增收;项目建成后资产移交村集体管护。 | 2025年9月10日 | 2025年10月20日 | |
24 | 乡村建设行动 | 2025年泌阳县泌水街道孟庄居委村基础设施巩固提升项目 | 新建4m宽混凝土道路2192m;新建3m宽混凝土道路437m。 | 泌水街道孟庄居委 | 125.00 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建4m宽道路2192m;新建3m宽道路437m;效益指标:解决孟庄居委群众出行难问题,改善该村居住环境;满意度指标:受益群众满意度100%。 | 提升孟庄居委基础设施水平,保障孟庄居委3991人群众出行,改善农户生产生活条件,促进农户增收 | 2025年9月10日 | 2025年10月20日 | |
25 | 乡村建设行动 | 2025年泌阳县泌水街道榆树岗居委村基础设施巩固提升项目 | 新建混凝土道路宽3.5m长2000m。 | 泌水街道榆树岗居委 | 86.68 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建道路宽3.5m、长2000m`;效益指标:解决榆树岗居委群众出行难问题,改善该村居住环境;满意度指标:受益群众满意度100% | 提升榆树岗居委基础设施水平,保障榆树岗居委群众出行,改善农户生产生活条件,促进农户增收。 | 2025年9月10日 | 2025年10月20日 | |
26 | 乡村建设行动 | 2025年泌阳县泌水街道李楼居委村基础设施巩固提升项目 | 新建混凝土道路宽3.5m长500m。4m宽1长1500m | 泌水街道李楼居委 | 96.01 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建混凝土道路宽3.5m长500m。4m宽1长1500m;效益指标:解决李楼居委群众出行难问题,改善该村居住环境;满意度指标:受益群众满意度100% | 提升李楼居委基础设施水平,保障李楼居委群众出行,改善农户生产生活条件,促进农户增收。 | 2025年9月10日 | 2025年10月20日 | |
27 | 乡村建设行动 | 2025年泌阳县杨家集镇王稳村基础设施巩固提升项目 | 新建水泥道路1200米 | 杨家集镇王稳村 | 67.20 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建4m宽道路1200m,标志牌1个。效益指标:解决王稳村群众出行难问题,改善该村居住环境;满意度指标:受益群众满意度100% | 提升王稳村基础设施水平,保障王稳村群众出行,改善农户生产生活条件,促进农户增收;项目建成后资产移交村集体管护 | 2025年9月10日 | 2025年10月20日 | |
28 | 乡村建设行动 | 2025年泌阳县花园街道黄楝树居委基础设施巩固提升项目 | 新建黄楝树居委陈庄组、后葛沟组、委毕庄组、董庄组、靳岗组、小葛沟组、石头河组村内道路共计4米*3700米,砂砾石垫层厚0.2m,混疑土道路厚0.18m等。 | 花园街道黄楝树居委陈庄组、后葛沟组、委毕庄组、董庄组、靳岗组、小葛沟组、石头河组 | 192.40 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建黄楝树居委陈庄组、后葛沟组、委毕庄组、董庄组、靳岗组、小葛沟组、石头河组村内道路共计4米*3700米。 效益指标:解决黄楝树居委群众出行难问题,改善该村居住环境;满意度指标:受益群众满意度100%. | 提升黄楝树居委陈庄组基础设施水平,保障黄楝树居委群众出行,改善农户生产生活条件,促进农户增收;项目建成后资产移交村集体管护。 | 2025年9月10日 | 2025年10月20日 | |
29 | 乡村建设行动 | 2025年泌阳县花园街道冯庄居委基础设施巩固提升项目 | 新建冯庄居委前洼、王楼、冯庄、禹老庄、王庄、后洼村内道路4米*4300米,砂砾石垫层厚0.2m,混疑土道路厚0.18m等。 | 花园街道冯庄居委前洼、王楼、冯庄、禹老庄、王庄、后洼 | 234.00 | 县乡村振兴局 | 产出指标新建冯庄居委前洼、王楼、冯庄、禹老庄、王庄、后洼村内道路4米*4300米,砂砾石垫层厚0.2m,混疑土道路厚0.18m等。效益指标:解决冯庄居委群众出行难问题,改善该村居住环境;满意度指标:受益群众满意度100%. | 提升冯庄基础设施水平,保障群众出行,改善农户生产生活条件,促进农户增收;项目建成后资产移交村集体管护。 | 2025年9月10日 | 2025年10月20日 | |
30 | 乡村建设行动 | 2025年泌阳县花园街道黄楝树居委基础设施巩固提升项目 | 新建黄楝树居委陈庄组、后葛沟组、委毕庄组、董庄组、靳岗组、小葛沟组、石头河组村内道路共计4米*3700米,砂砾石垫层厚0.2m,混疑土道路厚0.18m等。 | 花园街道黄楝树居委陈庄组、后葛沟组、委毕庄组、董庄组、靳岗组、小葛沟组、石头河组 | 192.40 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建黄楝树居委陈庄组、后葛沟组、委毕庄组、董庄组、靳岗组、小葛沟组、石头河组村内道路共计4米*3700米。效益指标:解决黄楝树居委群众出行难问题,改善该村居住环境;满意度指标:受益群众满意度100%. | 提升黄楝树居委陈庄组基础设施水平,保障黄楝树居委群众出行,改善农户生产生活条件,促进农户增收;项目建成后资产移交村集体管护。 | 2025年9月10日 | 2025年10月20日 | |
31 | 乡村建设行动 | 2025年泌阳县马谷田镇政府驻地污水管网升级改造工程项目 | HDPE双壁波纹管3600m;塑料污水检查井108个;井筒103个;井盖103个;道路破坏及修复面积3852㎡。 |
马谷田镇钢铁路、钢铁路东侧、马谷田镇人民 政府南侧 |
350.00 | 马谷田镇人民政府 | 产出指标:HDPE双壁波纹管3600m;塑料污水检查井108个;井筒103个;井盖103个;道路破坏及修复面积3852㎡。效益指标:提升相关村委基础设施水平,大大减少马谷田镇水体污染;满意度指标:受益群众满意度100% |
1.提供就业机会 本项目可带来就业机会,吸引更多的剩余劳动力。主要包含两个方面: 一是建设期和运营期直接创造的临时或永久性工作岗位,例如施工期的非技术工种,运营期经营等;二是项目间接带来的就业机会,环境的改善将带来诸如道路、环境卫生、垃圾处理系统等城市配套的集聚基础设施建设,这些同样会扩大投资需求,创造大量的就业机会,吸纳更多的剩余劳动力。 2.促进旅游业的发展 本项目的实施将改善当地的市容环境,给来泌阳县旅游的旅客留下较好的印象,进一步吸引周边城市乃至全国的旅游爱好者源源不断地光顾,促进旅游业的发展,并带动其相关的服务行业的发展。 |
2025年8月20日 | 2025年10月30日 | |
32 | 乡村建设行动 | 2025年泌阳县盘古乡许庄村污水综合治理项目 | 新建2座20m3污水收集池;2座处理量为30m3/d的微动力污水处理站;1座30m3污水收集池;1座处理量为40m3/d的微动力污水处理站;污水站进出水管网;其他(如外电、栅栏、绿化、标识牌等)清淤疏浚及生态修复工程。 | 盘古乡许庄村 | 260.00 | 县乡村振兴局 | 产出指标:新建2座20m3污水收集池;2座处理量为30m3/d的微动力污水处理站;1座30m3污水收集池;1座处理量为40m3/d的微动力污水处理站,包括:调节池、水解酸化池、潜流湿池、表流湿地、配套设备等,满意度指标:受益群众满意度100%。 | 提升盘古乡许庄村基础设施水平,改善许庄村脱贫户及监测对象生产生活条件;项目建成后产权移交村集体所有。 | 2025年8月20日 | 2025年10月30日 | |
33 | 乡村建设行动 | 2025年泌阳县郭集镇赫楼村安全饮水建设项目 | 新建深水井一座及配套管网等 | 郭集镇赫楼村 | 200.00 | 郭集镇 | 产出指标:新建深水井一座及配套管网等;效益指标:解决赫楼村委安全饮水问题;满意度指标:受益群众满意度100%。 | 提升赫楼村基础设施水平,改善赫楼村生产生活条件;项目建成后产权移交村集体所有。 | 2025年8月20日 | 2025年10月30日 | |
34 | 乡村建设行动 | 2025年泌阳县泰山庙镇农村安全饮水工程建设项目 | 供水管网需铺设7.8公里。 | 泰山庙镇 | 215.00 | 泰山庙镇 | 产出指标:供水管网需铺设7.8公里。;效益指标:解决泰山庙镇安全饮水问题;满意度指标:受益群众满意度100%。 | 提升泰山庙镇基础设施水平,改善泰山庙镇生产生活条件;项目建成后产权移交村集体所有。 | 2025年8月20日 | 2025年10月30日 | |
35 | 乡村建设行动 | 2025年泌阳县盘古乡许庄村污水综合治理项目 | 新建2座20m3污水收集池;2座处理量为30m3/d的微动力污水处理站 | 盘古乡许庄村 | 280.00 | 盘古乡 | 产出指标:新建2座20m3污水收集池;2座处理量为30m3/d的微动力污水处理站;效益指标:解决盘古乡许庄村安全饮水问题;满意度指标:受益群众满意度100%。 | 提升盘古乡许庄村基础设施水平,改善盘古乡许庄村生产生活条件;项目建成后产权移交村集体所有。 | 2025年8月20日 | 2025年10月30日 | |
36 | 乡村建设行动 | 2025年泌阳县王店镇安全饮水建设项目 | 安装自来水入户880户,涉及管网66033米 | 王店镇 | 300.00 | 王店镇 | 产出指标:安装自来水入户880户,涉及管网66033米;效益指标:解决王店镇委安全饮水问题;满意度指标:受益群众满意度100%。 | 提升王店镇基础设施水平,改善王店镇生产生活条件;项目建成后产权移交村集体所有。 | 2025年8月20日 | 2025年10月30日 | |
37 | 乡村建设行动 | 2025年泌阳县下碑寺乡石灰窑搬迁社区基础设施巩固提升项目 | 改扩建道路、晒场等 | 下碑寺乡石灰窑 | 200.00 | 下碑寺乡 | 产出指标:改扩建道路、晒场等;效益指标:方便群众出行;满意度指标:受益群众满意度100%。 | 提升石灰窑村基础设施水平,改善石灰窑村生产生活条件;项目建成后产权移交村集体所有。 | 2025年8月20日 | 2025年10月30日 | |
38 | 乡村建设行动 | 2025年泌阳县象河乡道路建设项目 | 新建C25混凝土道路12公里左右 | 象河乡 | 270.00 | 象河乡 | 产出指标:新建C25混凝土道路12公里左右。效益指标:解决象河乡群众出行难问题,改善象河乡居住环境;满意度指标:受益群众满意度100% | 提升象河乡基础设施水平,保障群众出行,改善农户生产生活条件,促进农户增收。 | 2025年8月20日 | 2025年10月30日 | |
二、农业产业发展类项目合计(21个) | 15320.53 | ||||||||||
1 | 产业发展 | 2025年泌阳县库南路至水杉林和盆剑九龙瀑布道路扩建工程 |
新建6.5m宽沥青道 路7.5km |
库南路 | 800 | 旅游服务中心 | 新建:沥青道路,宽8m,长7.5km。效益指标:解决库南路至水杉林和盆剑群众出行难的问题,改善该区域居住环境,同时促进水杉林等景区的可持续发展;满意度指标:收益群众满意度100% | 提升库南路至水杉林道路周边基础设施水平,改善当地群众生产生活条件,促进当地群众增收 ; | 2025年3月20日 | 2025年6月30日 | |
2 | 产业发展 | 2025年泌阳县盘古乡泌阳驴养殖基地建设项目(二批) | 养殖场占地总面积为25394.00㎡,本次设计建筑总面积9104.99㎡,新建道路总长960m,道路宽4.0m,道路面积3840㎡;排水沟总长240;驴舍6座,建筑面积2724.04㎡(不含运动场);驴粪晾晒场983.95㎡;青储池1080㎡;粗饲料库:412㎡;卫生间面积65㎡;新建平板桥(长8m*宽3m*高2m)3座;新建大门1座(不含门卫室)等。 | 盘古乡盘古村 | 500.00 | 盘古乡 | 产出指标:新建驴棚6座总面积2724.04平方米,仓库1座面积412平方米;效益指标:项目建成后所形成的固定资产(厂房及设备)属于盘古乡所有,可按照投资额不低于5%的年收益,增加村集体收益资金,可直接或间接带动群众(包括脱贫户及监测对象)参与生产劳动,实现就业增收,项目建成后不但可以起到产业示范带动作用,还可以助推盘古乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。满意度指标:收益脱贫户满意度100%。 | 一是项目建成后所形成的固定资产(厂房及设备)属于盘古乡所有,可按照投资额不低于5%的年收益,增加村集体收益资金;二是可直接或间接带动群众(包括脱贫户及监测对象)参与生产劳动,实现就业增收;三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用,还可以助推盘古乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。 | 2025年3月20日 | 2025年6月30日 | |
3 | 产业发展 | 2025年泌阳县盘古乡肉羊种羊养殖基地建设项目 | 项目建设标准化羊舍2栋,1950平方米,宽19.5米长40米,羊粪晾晒场1处(建筑面积为500㎡)、粗饲料库1座(建筑面积为400㎡)、基地大门1座,并配套建设围墙排水沟工程、运动场、水井1眼以及供电、给排水系统等配套设施 | 盘古乡磨山村 | 350.00 | 盘古乡 | 产出指标:新建标准化羊舍2栋,1950平方米,宽19.5米长40米;效益指标:项目建成后所形成的固定资产(厂房及设备)属于盘古乡所有,可按照投资额不低于5%的年收益,增加村集体收益资金,可直接或间接带动群众(包括脱贫户及监测对象)参与生产劳动,实现就业增收,项目建成后不但可以起到产业示范带动作用,还可以助推盘古乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。满意度指标:收益脱贫户满意度100%。 | 一是项目建成后所形成的固定资产(厂房及设备)属于盘古乡所有,可按照投资额不低于5%的年收益,增加村集体收益资金;二是可直接或间接带动群众(包括脱贫户及监测对象)参与生产劳动,实现就业增收;三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用,还可以助推盘古乡巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。 | 2025年3月20日 | 2025年6月30日 | |
4 | 产业发展 | 2025年泌阳县羊册镇牛肉养殖及深加工项目 |
新建牛棚4座(3200平/座); 肉牛屠宰生产线1个; 生产线厂房维修、扩建及厂区地坪等. |
殷庄村 | 620.00 | 羊册镇人民政府 |
产出指标:新建牛棚4座(3200平/座); 肉牛屠宰生产线1个; 生产线厂房维修、扩建及厂区地坪等. 满意度指标:受益群众满意度100%. |
1.带动羊册镇村集体经济收入每年增加25万元以上 2.带动周边群众参与夏南牛养殖产业和务工; 3.每年收购青贮饲料1.2万吨;农作物秸秆0.36万吨; 4.生产有机肥料2万吨; |
2025年5月20日 | 2025年6月30日 | |
5 | 产业发展 | 2025年泌阳县花园街道办事处禹庄香菇基地建设项目 | 香菇基地1个,其中钢架大棚建设 300 座,新建钢构车间1座,总计面积1600 ㎡,冷库、保鲜库1座,总计面积1020㎡。共计新建钢构车间,冷库、保鲜库2588㎡, | 禹庄居委 | 450.00 | 花园街道 | 产出指示:建设香菇基地及冷库极大的帮助了村民香菇销售难有地方存放的难题,又解决了农村就业困难的问题,给村民收益带来了翻天覆地的变化。 | 一是直接或间接带动群众(包括脱贫户)参与生产劳动,实现就业增收;三是项目建成后不但可以起到产业示范带动作用,还可以助推巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接工作。 | 2025年5月20日 | 2025年6月30日 | |
