附件: | ||||||||||
2023年泌阳县社会办养老机构建设补贴和运营补贴统计表 | ||||||||||
统计时间:2023年12月12日 | ||||||||||
序号 | 养老机构名称 | 地址 | 负责人 | 床位数 | 建设补贴标准 | 建设补贴金额(元) | 入住人数 | 运营补贴标准 | 运营补贴金额(元) | 合计(元) |
1 | 泌阳县花园养老康复中心 | 花园街道三里岔村委向西300米路南 | 张海燕 | 80 | 14 | 150/月/人 | 25200 | 25200 | ||
2 | 泌阳县盘古天爱养老院 | 盘古乡二郎村 | 高慧闲 | 60 | 400元/张 | 24000 | 20 | 150/月/人 | 36000 | 60000 |
3 | 泌阳县德民中医养老康复医院 | 官庄镇王和村 | 徐中全 | 150 | 400元/张 | 60000 | 56 | 150/月/人 | 100800 | 160800 |
4 | 泌阳县夕阳红老年人服务中心 | 羊册镇魏楼村西100米 | 陶学雷 | 30 | 27 | 150/月/人 | 48600 | 48600 | ||
5 | 泌阳县晨曦老年照料服务中心 | 赊湾镇幸福里于松山路交叉口 | 王 魏 | 40 | 33 | 150/月/人 | 59400 | 59400 | ||
6 | 泌阳县老年之家养老服务有限公司 | 北一环国际酒店向北200米路西(分院县联社向南300米路东) | 陶 壮 | 81 | 400元/张 | 32400 | 81 | 150/月/人 | 145800 | 178200 |
7 | 泌阳县欣和养老服务有限公司 | 泌水街道韩岗居委门庄 | 陈金凤 | 76 | 400元/张 | 30400 | 35 | 150/月/人 | 63000 | 93400 |
8 | 泌阳县享乐园养老公寓 | 泰山庙镇人民路中段路东26号 | 徐素丽 | 70 | 1000元/张 | 70000 | 46 | 150/月/人 | 82800 | 152800 |
9 | 泌阳县怡康老年护理中心 | 王店镇人民路西段路南粮管所对面向西50米 | 王志蕊 | 40 | 18 | 150/月/人 | 32400 | 32400 | ||
10 | 泌阳县颐养院老年人托管中心 | 赊湾镇粮管所西 | 李永阁 | 30 | 7 | 150/月/人 | 12600 | 12600 | ||
11 | 泌阳县厚德康养社会服务中心 | 泌阳县白云山路与335省道交叉口向东2公里禹庄 | 齐 爽 | 54 | 52 | 150/月/人 | 93600 | 93600 | ||
12 | 泌阳县和谐养老院 | 花园街道北曹庄居委后吴楼 | 郭 青 | 24 | 18 | 150/月/人 | 32400 | 32400 | ||
合计 | 735 | 216800 | 732600 | 949400 |
主办:泌阳县人民政府办公室
地址:泌阳县行政路中段 |
政府网站标识码:4117260001
联系电话:0396-7915836 |
豫ICP备17018201号-1
豫公网安备 41282202000001号 |