序号 | 单位 | 办件数量 |
1 | 县自然资源局 | 3 |
2 | 县住建局 | 28 |
3 | 县应急管理局 | 0 |
4 | 县医疗保障局 | 332 |
5 | 县烟草专卖局 | 0 |
6 | 县文化广电和旅游局 | 6 |
7 | 县卫生健康体育委员会 | 1122 |
8 | 县司法局 | 12 |
9 | 县税务局 | 0 |
10 | 县水利局 | 12 |
11 | 县市场监督管理局 | 115 |
12 | 县人民政府办公室 | 0 |
13 | 县生态环境局 | 13 |
14 | 县人力资源和社会保障局 | 416 |
15 | 县农业农村局 | 21 |
16 | 县民政局 | 0 |
17 | 县林业局 | 82 |
18 | 县教育局 | 11 |
19 | 县交通运输局 | 2 |
20 | 县供电公司 | 17 |
21 | 县公安局 | 463 |
22 | 县发展和改革委员会 | 26 |
23 | 县残疾人联合会 | 8 |
24 | 不动产登记中心 | 556 |
25 | 城市管理局 | 9 |
26 | 水务公司 | 498 |
27 | 燃气公司 | 5 |
28 | 住房公积金 | 0 |
29 | 县委宣传部 | 2 |
30 | 县委统一战线工作部 | 0 |
31 | 县委办公室 | 0 |
32 | 县退役军人事务局 | 0 |
33 | 县统计局 | 0 |
34 | 县商务局 | 0 |
35 | 县气象局 | 1 |
36 | 县科技和工业信息化局 | 0 |
37 | 县财政局 | 0 |
38 | 人民银行泌阳县支行 | 0 |
乡镇(街道)和村委会(居委会) | 0 | |
合计 | 3760 |
主办:泌阳县人民政府办公室
地址:泌阳县行政路中段 |
政府网站标识码:4117260001
联系电话:0396-7915836 |
豫ICP备17018201号-1
豫公网安备 41282202000001号 |