填报单位:泌阳县环境监控中心 填报日期:8月13日
乡镇 | PM2.5 | PM10 | PM10+PM2.5 | 县内排名 |
高店镇 | 11 | 17 | 28 | 1 |
贾楼乡 | 9 | 20 | 29 | 2 |
黄山口乡 | 11 | 23 | 34 | 3 |
春水镇 | 14 | 20 | 34 | 3 |
高邑镇 | 10 | 26 | 36 | 5 |
盘古乡 | 17 | 21 | 38 | 6 |
官庄镇 | 11 | 28 | 39 | 7 |
泰山庙镇 | 16 | 24 | 40 | 8 |
王店镇 | 14 | 27 | 41 | 9 |
双庙街乡 | 16 | 27 | 43 | 10 |
羊册镇 | 18 | 25 | 43 | 10 |
付庄乡 | 21 | 24 | 45 | 12 |
赊湾镇 | 18 | 30 | 48 | 13 |
下碑寺乡 | 18 | 32 | 50 | 14 |
象河乡 | 17 | 34 | 51 | 15 |
郭集镇 | 19 | 32 | 51 | 15 |
杨家集镇 | 28 | 25 | 53 | 17 |
铜山乡 | 19 | 34 | 53 | 17 |
马谷田镇 | 18 | 40 | 58 | 19 |
平均值 | 16 | 27 | ||
花园 办事处 | 11 | 27 | 38 | 住建局 监测点 |
泌水 办事处 | 18 | 39 | 57 | 工业区 监测点 |
古城 办事处 | 18 | 20 | 38 | 环保局 监测点 |
PM2.5超过35的乡镇分别是: 无
PM2.5超过城区均值的是:郭集镇、杨家集镇、铜山乡、付庄乡
PM10超过70的乡镇分别是: 无
PM10超过城区均值的是:马谷田镇 |
![]() |
主办:泌阳县人民政府办公室
地址:泌阳县行政路中段 |
政府网站标识码:4117260001
联系电话:0396-7915836 |
豫ICP备17018201号-1
![]() |