附 件2 | ||||||||||||||||||||||||||
拟列入2021年度市级重点建设项目基本情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期(年月至年月) | 总投资(万元) | 政府投资 | 自筹 | 国内贷款需求总额 | 国内贷款当年需求 | 其他 | 预计2020年底累计完成(万元) | 2021年度计划投资(万元) | 审批(核准、备案)情况 | 建设规划审批情况 | 环评审批情况 | 用地审批情况 | 总征地数(亩) | 已征地数(亩) | 当年需征地数(亩) | 项目业主 | 所在县区 | 责任单位 | 负责人姓名 | 负责人手机 | 信息员姓名 | 固定电话 | 信息员手机 |
97个 | 5751400 | 4323000 | ||||||||||||||||||||||||
一 | 新型基础设施项目(2个) | |||||||||||||||||||||||||
1 | 泌阳县农网升级改造项目 | 新增3条35KV线路,改扩建10KV以下线路92公里 | 2020.9-2021.12 | 60000 | 0.00 | 0.00 | 60000 | 15000 | 45000 | 2019-411726-44-03-062077 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 国网泌阳县供电公司 | 泌阳县 | 国网泌阳县供电公司 | 董玉 | 1.4E+10 | 董玉 | 1.4E+10 | ||||||
2 | 大中型水库移民后期扶持基金项目 | 混凝土道路86公里、漫水桥6座、坑塘治理7处、文化广场3处 | 2021.2-2021.12 | 40000 | 40000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40000 | 2019-411726-01-01-003256 | 泌自然资(2019)51号 | 泌环审(2019)33号 | 泌自然资(2019)51号 | 泌阳县移民办 | 泌阳县 | 泌阳县移民办 | 禹建功 | 1.4E+10 | 邱实 | 1.4E+10 | |||||
二 | 新型城镇化项目(1个) | |||||||||||||||||||||||||
1 | 泌阳县老旧小区改造及外联道路工程项目 | 红线外道路及区内配套基础设施工程。 | 2021.4-2021.12 | 30000 | 0.00 | 0.00 | 30000 | 0.00 | 30000 | 2020-411726-48-01-012369 | 泌自然预(2020)15号 | 无需办理 | 泌自然预(2020)15号 | 泌阳县住房和城乡建设局 | 泌阳县 | 泌阳县住房和城乡建设局 | 杨吉昌 | 1.4E+10 | 张海涛 | 1.5E+10 | ||||||
三 | 重大基础设施项目(10个) | |||||||||||||||||||||||||
1 | 泌阳县北三环路建设项目 | 道路总长3.5公里 | 2021.2-2021.12 | 35000 | 0.00 | 0.00 | 35000 | 0.00 | 35000 | 2020-411726-48-01-012354 | 泌自然预(2020)13号 | 无需办理 | 泌自然预(2020)13号 | 泌阳县住房和城乡建设局 | 泌阳县 | 泌阳县住房和城乡建设局 | 杨吉昌 | 1.4E+10 | 张海涛 | 1.5E+10 | ||||||
2 | 泌阳县学苑路建设项目 | 道路总长2500 米 | 2021.1-2021.11 | 25000 | 0.00 | 0.00 | 25000 | 0.00 | 25000 | 2020-411726-48-01-012354 | 泌自然预(2020)13号 | 无需办理 | 泌自然预(2020)13号 | 泌阳县住房和城乡建设局 | 泌阳县 | 泌阳县住房和城乡建设局 | 杨吉昌 | 1.4E+10 | 张海涛 | 1.5E+10 | ||||||
3 | 泌阳县北二环路建设项目 | 道路总长4500 米 | 2021.2-2021.12 | 45000 | 0.00 | 0.00 | 45000 | 0.00 | 45000 | 2020-411726-48-01-012354 | 泌自然预(2020)13号 | 无需办理 | 泌自然预(2020)13号 | 泌阳县住房和城乡建设局 | 泌阳县 | 泌阳县住房和城乡建设局 | 杨吉昌 | 1.4E+10 | 张海涛 | 1.5E+10 | ||||||
4 | 泌阳县棠西南路建设项目 | 道路总长2800 米 | 2021.3-2021.12 | 28000 | 0.00 | 0.00 | 28000 | 0.00 | 28000 | 2020-411726-48-01-012354 | 泌自然预(2020)13号 | 无需办理 | 泌自然预(2020)13号 | 泌阳县住房和城乡建设局 | 泌阳县 | 泌阳县住房和城乡建设局 | 杨吉昌 | 1.4E+10 | 张海涛 | 1.5E+10 | ||||||
5 | 泌阳县文苑大道建设项目 | 道路总长 2600 米 | 2021.2-2021.11 | 26000 | 0.00 | 0.00 | 26000 | 0.00 | 26000 | 2020-411726-48-01-012354 | 泌自然预(2020)13号 | 无需办理 | 泌自然预(2020)13号 | 泌阳县住房和城乡建设局 | 泌阳县 | 泌阳县住房和城乡建设局 | 杨吉昌 | 1.4E+10 | 张海涛 | 1.5E+10 | ||||||
6 | 泌阳县花园大道建设项目 | 道路总长 2400 米 | 2021.1-2021.12 | 20400 | 0.00 | 0.00 | 24000 | 0.00 | 24000 | 2020-411726-48-01-012354 | 泌自然预(2020)13号 | 无需办理 | 泌自然预(2020)13号 | 泌阳县住房和城乡建设局 | 泌阳县 | 泌阳县住房和城乡建设局 | 杨吉昌 | 1.4E+10 | 张海涛 | 1.5E+10 | ||||||
7 | 泌阳县2021年乡村道路建设项目 | 新建道路180km及排水、绿化等配套设施 | 2021.1-2021.12 | 65000 | 0.00 | 0.00 | 65000 | 0.00 | 65000 | 2019-411726-48-01-055613 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 泌阳县公路中心 | 泌阳县 | 泌阳县公路中心 | 王成立 | 1.4E+10 | 李建 | 13839615890 | ||||||
8 | 泌阳县2021年桥梁工程 | 新建桥梁2200延米 | 2021.2-2021.12 | 53000 | 0.00 | 0.00 | 53000 | 0.00 | 53000 | 2019-411726-54-01-029258 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 泌阳县公路中心 | 泌阳县 | 泌阳县公路中心 | 王成立 | 1.4E+10 | 李建 | 13839615890 | ||||||
9 | 泌阳县城区道路升级改造项目 | 升级改造道路63公里,配套管网及绿化工程 | 2020.10-2021.12 | 60000 | 0.00 | 0.00 | 60000 | 10000 | 50000 | 2019-411726-54-01-050532 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 泌阳县公路中心 | 泌阳县 | 泌阳县公路中心 | 王成立 | 1.4E+10 | 李建 | 13839615890 | ||||||
10 | 泌阳县东一环路建设项目 | 道路全长5.6公里 | 2021.5-2022.11 | 56000 | 0.00 | 0.00 | 56000 | 0.00 | 36000 | 2020-411726-48-01-095410 | 泌自然资【2020】031号 | 不需办理 | 泌自然资【2020】031号 | 泌阳县住房和城乡建设局 | 泌阳县 | 泌阳县住房和城乡建设局 | 杨吉昌 | 1.4E+10 | 谷野 | 1.9E+10 | ||||||
四 | 产业结构优化升级项目 | |||||||||||||||||||||||||
(一) | 工业项目(38个) | |||||||||||||||||||||||||
1 | 泌阳县恒通水泥制品有限公司商砼搅拌站项目 | 新建封闭式生产车间、原料库房、成品库房2800平方米及相关配套设施. | 2021.2-2021.11 | 30000 | 30000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30000 | 2020-411726-30-03-079230 | 泌自然预(2020)30号 | 泌环评表【2020】93号 | 泌自然预(2020)30号 | 泌阳县恒通水泥制品有限公司 | 泌阳县 | 泌阳县恒通水泥制品有限公司 | 吴增洋 | 1.3E+10 | 吴增洋 | 1.3E+10 | ||||||
2 | 泌阳县黑石板沟饰面花岗岩矿资源开发利用项目 | 饰面花岗岩荒料50万立方米/a,建筑石料509万吨/a。 | 2021.2-2022.10 | 130000 | 100000 | 30000 | 0.00 | 0.00 | 65000 | 2020-411726-10-03-070257 | 泌自然预(2020)57号 | 泌环评表【2020】100号 | 泌自然预(2020)57号 | 泌阳中联新材料有限公司 | 泌阳县 | 泌阳中联新材料有限公司 | 李学功 | 1.4E+10 | 李学功 | 1.4E+10 | ||||||
3 | 泌阳县李木林饰面花岗岩矿资源开发利用项目 | 饰面花岗岩荒料56万立方米/a,建筑石料685万吨/a。 | 2021.2-2022.12 | 150000 | 110000 | 40000 | 0.00 | 0.00 | 70000 | 2020-411726-10-03-070299 | 泌自然预(2020)29号 | 泌环评表【2020】99号 | 泌自然预(2020)29号 | 泌阳中联新材料有限公司 | 泌阳县 | 泌阳中联新材料有限公司 | 李学功 | 1.4E+10 | 李学功 | 1.4E+10 | ||||||
4 | 泌阳县刘庄饰面花岗岩资源开发利用项目 | 饰面用花岗岩荒料量16万m3/a,项目副产建筑石料平均186万t/a。 | 2021.3-2021.12 | 55000 | 40000 | 15000 | 0.00 | 0.00 | 55000 | 2020-411726-10-03-070312 | 泌自然预(2020)12号 | 泌环评表【2020】98号 | 泌自然预(2020)12号 | 泌阳中联新材料有限公司 | 泌阳县 | 泌阳中联新材料有限公司 | 李学功 | 1.4E+10 | 李学功 | 1.4E+10 | ||||||
5 | 泌阳县安泰选矿厂技术改造项目 | 改建标准化厂房5000平方米,年生产铁精粉50000吨。 | 2020.11-2021.12 | 22000 | 22000 | 0.00 | 0.00 | 2000 | 20000 | 2020-411726-30-03-094223 | 泌自然预(2020)23号 | 泌环评【2020】83号 | 泌自然预(2020)23号 | 泌阳县安泰选矿厂 | 泌阳县 | 泌阳县安泰选矿厂 | 马先立 | 1.4E+10 | 马先立 | 1.4E+10 | ||||||
6 | 泌阳县云升公路工程有限公司沥青混凝土拌合站建设项目 | 新建生产厂房6500平方米、新建生产线2条,年产沥青混凝土30万立方米 | 2021.1-2021.12 | 60000 | 50000 | 10000 | 0.00 | 0.00 | 60000 | 2020-411726-50-03-068383 | 建字第411726202000203号 | 泌环评表【2020】055号 | 地字第4117262020030087号 | 泌阳县云升公路工程有限公司 | 泌阳县 | 泌阳县云升公路工程有限公司 | 朱顶照 | 2E+10 | 朱顶照 | 2E+10 | ||||||
7 | 年产3000万只防护口罩和200万套防护服项目 | 新建生产车间26000平方米 | 2020.10-2022.10 | 70000 | 40000 | 30000 | 0.00 | 5000 | 45000 | 2020-411726-18-03-092785 | 泌自然预(2020)85号 | 泌环评【2020】77号 | 泌自然预(2020)85号 | 39 | 39 | 泌阳县丰盈制衣有限公司 | 泌阳县 | 泌阳县丰盈制衣有限公司 | 禹宗圻 | 1.4E+10 | 禹宗圻 | 1.4E+10 | ||||
8 | 泌阳县新汉水泥制品有限公司新型建材生产项目 | 新建生产厂房8000平方米,新建生产线2条,年产干粉砂浆1000万吨。 | 2020.10-2021.12 | 35000 | 35000 | 0.00 | 0.00 | 5000 | 30000 | 2019-411726-30-03-059213 | 黄政文(2019)21号 | 泌环评【2019】103号 | 泌自然资源{2019}407号 | 泌阳县新汉水泥制品有限公司 | 泌阳县 | 泌阳县新汉水泥制品有限公司 | 孙磊 | 1.3E+10 | 孙磊 | 1.3E+10 | ||||||
9 | 泌阳富达康农产品有限公司多酶营养食品生产项目 | 生产线5条,年产多酶营养食品2000吨 | 2020.9-2021.11 | 38000 | 38000 | 0.00 | 0.00 | 6000 | 32000 | 2019-411726-08-03-049977 | 郭政文(2018)07 | 泌环评[2019]62号 | 泌自然资(2019)38 | 泌阳富达康农产品有限公司 | 泌阳县 | 泌阳富达康农产品有限公司 | 白太科 | 13193721339 | 白太科 | 13193721339 | ||||||
10 | 泌阳县宏发实业有限公司石材固体废物综合循环利用项目 | 年处理固废物1200万吨 | 2020.4-2021.12 | 127000 | 90000 | 37000 | 0.00 | 40000 | 87000 | 2018-411726-50-03-070541 | 泌政规预审(2018)7 | 泌环评[2018]27号 | 泌国土{2018}45号 | 泌阳县宏发实业有限公司 | 泌阳县 | 泌阳县宏发实业有限公司 | 单亚楠 | 1.9E+10 | 单亚楠 | 1.9E+10 | ||||||
11 | 泌阳县伟峰百晟矿业有限公司废石综合利用项目 | 年综合利用废石300万吨 | 2021.2-2021.12 | 34000 | 34000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34000 | 2020-411726-42-03-002187 | 泌政规预审(2019)30号 | 泌环评【2020】7号 | 泌自然资源{2019}44号 | 72 | 72 | 泌阳县伟峰百晟矿业有限公司 | 泌阳县 | 泌阳县伟峰百晟矿业有限公司 | 吴贤 | 1.4E+10 | 吴贤 | 1.4E+10 | ||||
12 | 泌阳县振华矿业有限公司石英石加工项目 | 年加工石英石20万吨 | 2021.1-2021.12 | 25000 | 25000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25000 | 2019-411726-30-03-066706 | 泌自然资(2019)37号 | 泌环审【2019】41号 | 泌自然资(2019)37号 | 泌阳县振华矿业有限公司 | 泌阳县 | 泌阳县振华矿业有限公司 | 李宏博 | 1.8E+10 | 李宏博 | 1.8E+10 | ||||||
13 | 泌阳县马谷田多金属精选厂铁矿石加工技术改造项目 | 新建厂房4600平方米,新建生产线2条,年加工铁矿石20万吨 | 2020.11-2021.11 | 60000 | 40000 | 20000 | 0.00 | 4000 | 56000 | 2020-411726-30-03-094982 | 泌自然预(2020)82号 | 泌环评【2020】33号 | 泌自然预(2020)82号 | 泌阳县马谷田多金属精选厂 | 泌阳县 | 泌阳县马谷田多金属精选厂 | 张浩 | 1.6E+10 | 张浩 | 1.6E+10 | ||||||
14 | 泌阳县鸿鑫矿业有限公司铁矿石加工技术改造项目 | 新建厂房6300平方米,新建生产线2条,年加工铁矿石25万吨 | 2020.4-2021.12 | 80000 | 50000 | 30000 | 0.00 | 35000 | 45000 | 2020-411726-41-03-055096 | 泌自然预(2020)96号 | 泌环评表【2020】49号 | 泌自然预(2020)96号 | 泌阳县鸿鑫矿业有限公司 | 泌阳县 | 泌阳县鸿鑫矿业有限公司 | 王晓 | 1.3E+10 | 王晓 | 1.3E+10 | ||||||
15 | 马谷田镇驿马选矿厂铁矿石加工技改项目 | 新建密闭型生产车间6000平方米,新建生产线2条,年加工铁矿石20吨。 | 2020.5-2021.11 | 70000 | 50000 | 20000 | 0.00 | 25000 | 45000 | 2020-411726-41-03-043452 | 泌自然预(2020)52号 | 泌环评表【2020】38号 | 泌自然预(2020)52号 | 泌阳县驿马选矿厂 | 泌阳县 | 泌阳县驿马选矿厂 | 王招 | 1.4E+10 | 王招 | 1.4E+10 | ||||||
16 | 泌阳县泓硕砼业有限公司混凝土生产线扩建项目 | 扩建生产厂房4000平方米,扩建混凝土生产线2条,年产混凝土50万立方 | 2021.2-2021.12 | 45000 | 25000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 45000 | 2020-411726-30-03-053368 | 泌自然预(2020)68号 | 泌环评表【2020】40号 | 泌自然预(2020)68号 | 泌阳县泓硕砼业有限公司 | 泌阳县 | 泌阳县泓硕砼业有限公司 | 杨立会 | 1.6E+10 | 杨立会 | 1.6E+10 | ||||||
17 | 泌阳县伊顺苑商砼有限公司年产60万立方混凝土项目 | 新建年产60万立方混凝土生产线两条 | 2021.2-2021.12 | 43000 | 30000 | 13000 | 0.00 | 0.00 | 43000 | 2020-411726-30-03-061931 | 泌自然预(2020)31号 | 泌环评表【2020】33号 | 泌自然预(2020)31号 | 泌阳县伊顺苑商砼有限公司 | 泌阳县 | 泌阳县伊顺苑商砼有限公司 | 吴瑕 | 1.6E+10 | 吴瑕 | 1.6E+10 | ||||||
18 | 泌阳县杨树岗建材有限公司混凝土生产项目 | 新建生产厂房5500平方米,年产商品混凝土20万立方米。 | 2021.2-2021.12 | 26000 | 26000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26000 | 2020-411726-30-03-054618 | 泌自然预(2020)38号 | 泌环评表【2020】45号 | 泌自然预(2020)38号 | 泌阳县杨树岗建材有限公司 | 泌阳县 | 泌阳县杨树岗建材有限公司 | 安康 | 1.5E+10 | 安康 | 1.5E+10 | ||||||
19 | 泌阳县环球沥青制品有限公司水泥混凝土生产项目 | 新建生产厂房3600平方米,新建土生产线一条,年产水泥混凝土20万立方米 | 2021.3-2021.12 | 32000 | 32000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32000 | 2020-411726-30-03-048949 | 泌自然预(2020)69号 | 泌环评表【2020】88号 | 泌自然预(2020)69号 | 泌阳县环球沥青制品有限公司 | 泌阳县 | 泌阳县环球沥青制品有限公司 | 尚德林 | 1.8E+10 | 尚德林 | 1.8E+10 | ||||||
20 | 泌阳县广源选矿厂铁矿石加工技改项目 | 改建密闭型生产车间3800平方米,新增破碎机2台,矿石干选机1台等配套设备。 | 2020.7-2021.12 | 40000 | 40000 | 0.00 | 0.00 | 15000 | 25000 | 2020-411726-41-03-043465 | 泌自然预(2020)65号 | 泌环评表【2020】52号 | 泌自然预(2020)65号 | 泌阳县广源选矿厂 | 泌阳县 | 泌阳县广源选矿厂 | 张健 | 1.9E+10 | 张健 | 1.9E+10 | ||||||
21 | 河南众通建材有限公司年产60万立方混凝土项目 | 新建年产60万立方混凝土生产线两条。 | 2021.2-2021.12 | 39000 | 39000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39000 | 2020-411726-30-03-094326 | 泌自然预(2020)94号 | 泌环评表【2020】101号 | 泌自然预(2020)94号 | 河南众通建材有限公司 | 泌阳县 | 河南众通建材有限公司 | 吴瑕 | 1.6E+10 | 吴瑕 | 1.6E+10 | ||||||
22 | 驻马店骐隆实业有限公司年产10万吨固化成型燃料及秸秆收储项目 | 新建生产厂房7500㎡,安装6条生产线,年产10万吨固化成型燃料 | 2020.10-2021.12 | 80000 | 50000 | 30000 | 0.00 | 10000 | 70000 | 2020-411726-05-03-084237 | 泌自然预(2020)37号 | 泌环评表【2020】54号 | 泌自然预(2020)37号 | 驻马店骐隆实业有限公司 | 泌阳县 | 驻马店骐隆实业有限公司 | 张升起 | 1.8E+10 | 张升起 | 1.8E+10 | ||||||
23 | 泌阳县新洁活性炭加工项目 | 新建厂房、库房、宿舍、办公用房等,年产1.2亿块页岩烧结砖。 | 2020.11-2021.11 | 36000 | 26000 | 10000 | 0.00 | 3000 | 33000 | 2020-411726-30-03-093221 | 泌自然预(2020)71号 | 泌环评表【2020】56号 | 泌自然预(2020)71号 | 泌阳县龙源新型墙体材料有限公司 | 泌阳县 | 泌阳县龙源新型墙体材料有限公司 | 关顺成 | 1.8E+10 | 关顺成 | 1.8E+10 | ||||||
24 | 泌阳县龙源新型墙体材料有限公司年产1.2亿块(折标砖)页岩烧结砖技改项目 | 新建生产厂房7500㎡,安装6条生产线,年产10万吨固化成型燃料 | 2021.2-2021.12 | 63000 | 50000 | 13000 | 0.00 | 0.00 | 63000 | 2020-411726-05-03-084237 | 泌自然预(2020)47号 | 泌环评表【2020】60号 | 泌自然预(2020)37号 | 驻马店骐隆实业有限公司 | 泌阳县 | 驻马店骐隆实业有限公司 | 张升起 | 1.8E+10 | 张升起 | 1.8E+10 | ||||||
25 | 泌阳县润泽再生资源利用有限公司花岗岩废石综合利用项目 | 新建车间14500平方米,年产骨料和精品砂690万吨。 | 2021.3-2021.12 | 50000 | 30000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 50000 | 2020-411726-42-03-045084 | 泌自然预(2020)49号 | 泌环评表【2020】58号 | 泌自然预(2020)49号 | 22 | 22 | 泌阳县润泽再生资源利用有限公司 | 泌阳县 | 泌阳县润泽再生资源利用有限公司 | 曹崇 | 1.4E+10 | 曹崇 | 1.4E+10 | ||||
26 | 泌阳县恒通水泥制品有限公司建筑废弃物再利用项目 | 建筑面积3600平方米;新建生产线一条,年回收加工建筑废弃物110万吨。 | 2021.2-2021.12 | 40000 | 30000 | 10000 | 0.00 | 0.00 | 40000 | 2020-411726-30-03-079277 | 泌自然预(2020)77号 | 泌环评表【2020】68号 | 泌自然预(2020)77号 | 泌阳县恒通水泥制品有限公司 | 泌阳县 | 泌阳县恒通水泥制品有限公司 | 吴增洋 | 1.3E+10 | 吴增洋 | 1.3E+10 | ||||||
27 | 泌阳县马谷田镇南园选矿厂技术改造项目 | 在原基础上技术改造标准化厂房3800平方米,年生产铁精粉60000吨。 | 2021.1-2021.12 | 52000 | 42000 | 10000 | 0.00 | 0.00 | 52000 | 2020-411726-41-03-082280 | 泌自然预(2020)80号 | 泌环评表【2020】71号 | 泌自然预(2020)80号 | 泌阳县马谷田镇南园选矿厂 | 泌阳县 | 泌阳县马谷田镇南园选矿厂 | 代明启 | 1.4E+10 | 代明启 | 1.4E+10 | ||||||
28 | 德创食品有限公司农副产品加工项目 | 建设生产厂房2栋及配套基础设施。 | 2021.2-2021.12 | 30000 | 30000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 30000 | 2020-411726-01-03-076026 | 泌自然预(2020)26号 | 泌环评表【2020】73号 | 泌自然预(2020)26号 | 泌阳县德创食品有限公司 | 泌阳县 | 泌阳县德创食品有限公司 | 李俊楠 | 1.3E+10 | 李俊楠 | 1.3E+10 | ||||||
29 | 泌阳县华翔实业有限公司低品位铁矿石铁精粉筛选一期建设项目 | 新建生产厂房6栋,新建生产线2条,年产铁精粉30万吨 | 2021.1-2021.12 | 55000 | 35000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 55000 | 2020-411726-08-03-069068 | 泌自然预(2020)068号 | 泌环评表【2020】027号 | 泌自然预(2020)068号 | 泌阳县华翔实业有限公司 | 泌阳县 | 泌阳县华翔实业有限公司 | 郏俊琦 | 1.3E+10 | 郏俊琦 | 1.3E+10 | ||||||
30 | 泌阳县云升公路工程有限公司商砼站建设项目 | 新建生产厂房6500平方米,新建生产线1条,年产商品混凝土30万立方米。 | 2021.3-2021.12 | 50000 | 30000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 50000 | 2020-411726-48-03-061465 | 建字第41172620200903号 | 泌环评表【2020】055号 | 地字第41172620200900865号 | 泌阳县云升公路工程有限公司 | 泌阳县 | 泌阳县云升公路工程有限公司 | 朱顶照 | 2E+10 | 朱顶照 | 2E+10 | ||||||
31 | 泌阳县天顺选矿厂铁矿石加工项目 | 新建厂房3000平方米,铁矿石加工生产线2条,年产铁精粉50万吨 | 2020.11-2021.11 | 65000 | 40000 | 25000 | 0.00 | 5000 | 60000 | 2020-411726-41-03-040899 | 泌自然资【2020】66号 | 泌环评表【2020】60号 | 泌自然资【2020】66号 | 泌阳县天顺选矿厂 | 泌阳县 | 泌阳县天顺选矿厂 | 李功端 | 1.3E+10 | 李功端 | 1.3E+10 | ||||||
32 | 河南鼎荣再生资源有限公司机制砂生产项目 | 新建生产车间5000平方米,年产机制砂300万吨。 | 2021.2-2021.12 | 40000 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 40000 | 2020-411726-42-03-026178 | 泌自然资【2020】41号 | 泌环评表【2020】31号 | 泌自然资【2020】41号 | 河南鼎荣再生资源有限公司 | 泌阳县 | 河南鼎荣再生资源有限公司 | 吕彦君 | 1.9E+10 | 吕彦君 | 1.9E+10 | ||||||
33 | 泌阳县融源材料有限公司减水剂生产项目 | 新建厂房2000平方米,年生产减水剂10000吨 | 2021.1-2021.12 | 25000 | 25000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25000 | 2020-411726-26-03-101863 | 建字第411726202000108号 | 泌环评(2019)41号 | 豫(2019)泌阳县不动产权第0002008号 | 泌阳县融源材料有限公司 | 泌阳县 | 泌阳县融源材料有限公司 | 禹红霞 | 2E+10 | 禹红霞 | 2E+10 | ||||||
34 | 河南哈百康饮品有限公司纯净水生产项目 | 生产桶装水和瓶装纯净水 | 2021.2-2021.12 | 20000 | 20000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20000 | 2020-411726-35-03-080997 | 建字第41172620200210号 | 泌环评表【2020】060号 | 地字第41172620200900821号 | 河南哈百康饮品有限公司 | 泌阳县 | 河南哈百康饮品有限公司 | 张应凤 | 18037407369 | 张应凤 | 18037407369 | ||||||
35 | 泌阳县永久福门窗生产项目 | 新建生产车间12000平方米,新建加工线4条,年产200000平方米 | 2021.1-2021.12 | 35000 | 35000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35000 | 2020-411726-35-03-080997 | 泌自然资【2020】70号 | 泌环评表【2020】051号 | 泌自然资【2020】70号 | 泌阳县永久福门窗厂 | 泌阳县 | 泌阳县永久福门窗厂 | 曹绍军 | 1.9E+10 | 曹绍军 | 1.9E+10 | ||||||
36 | 河南省万安门业有限公司门窗生产项目 | 新建生产车间5000平方米,新建加工线3条 | 2021.3-2021.12 | 25000 | 25000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25000 | 2020-411726-35-03-080950 | 建字第41172620200250号 | 泌环评表【2020】080号 | 地字第41172620200900805号 | 河南省万安门业有限公司 | 泌阳县 | 河南省万安门业有限公司 | ||||||||||
37 | 泌阳县王店镇昌泰种植农民专业合作社植物提取项目 | 新建厂房800平方米,新建生产线一条,年产天然植物提取物1000吨。 | 2021.2-2021.12 | 15000 | 15000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15000 | 2019-411726-01-03-040983 | 泌自然资【2020】82号 | 泌环评表【2020】057号 | 泌自然资【2020】82号 | 泌阳县王店乡昌泰种植农民专业合作社 | 泌阳县 | 泌阳县王店乡昌泰种植农民专业合作社 | 吴磊 | 1.5E+10 | 吴磊 | 1.5E+10 | ||||||
38 | 泌阳县鑫发食用菌有限责任公司食用菌产品生产项目 | 新建厂房2000平方米,新建生产线4条 | 2021.3-2021.12 | 33000 | 33000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33000 | 2020-411726-14-03-014922 | 泌自然资【2020】45号 | 泌环评表【2020】067号 | 泌自然资【2020】45号 | 泌阳县鑫发食用菌有限责任公司 | 泌阳县 | 泌阳县鑫发食用菌有限责任公司 | 冯大顿 | 1.3E+10 | 冯大顿 | 1.3E+10 | ||||||
(二) | 服务业项目(15个) | |||||||||||||||||||||||||
1 | 泌阳县洲业汽车城 | 总建筑面积30万平米。 | 2020.08-2022.12 | 200000 | 150000 | 50000 | 0.00 | 30000 | 100000 | 2019-411726-72-03-078426 | 建字第411726201900078号 | 泌环评(2019)41号 | 豫(2019)泌阳县不动产权第0002133号 | 220 | 220 | 0 | 河南万洲置业有限公司 | 泌阳县 | 河南万洲置业有限公司 | 周睿 | 18602199445 | 周睿 | 18602199445 | |||
2 | 建业置地.上河府城市综合体项目 | 建设购物中心、幼儿园等配套基础设施,总建筑面积16.3万平方米 | 2020.3-2021.12 | 150000 | 100000 | 50000 | 0.00 | 40000 | 110000 | 2020-411726-70-03-002557 | 建字第41172620200079号 | 泌环评表【2020】53号 | 地字第4117262020090070号 | 333 | 333 | 0 | 驻马店市正华置地房地产开发有限公司 | 泌阳县 | 驻马店市正华置地房地产开发有限公司 | 陈磊 | 1.6E+10 | 陈磊 | 1.6E+10 | |||
3 | 水岸华庭综合体项目 | 购物中心、写字楼、餐饮中心、小学、幼儿园、地下停车场、游园等,总建筑面积12万平方米 | 2020.4-2022.4 | 140000 | 90000 | 50000 | 0.00 | 40000 | 80000 | 2020-411726-70-03-006656 | 建字第41172620200056号 | 泌环评表【2020】66号 | 地字第4117262020040056号 | 驻马店广纳置业有限公司 | 泌阳县 | 驻马店广纳置业有限公司 | 张虎 | 1.3E+10 | 张虎 | 1.3E+10 | ||||||
4 | 泌阳县国家级夏南牛产业园项目 | 总建筑面积12万㎡及配套建设,道路硬化,绿地。 | 2020.3-2022.6 | 84000 | 84000 | 0.00 | 0.00 | 20000 | 44000 | 2020-411726-47-01-005406 | 泌自然资【2020】36号 | 泌环评表【2020】64号 | 泌自然资【2020】36号 | 172 | 172 | 泌阳县产业集聚区管理委员会 | 泌阳县 | 泌阳县产业集聚区管理委员会 | 安生 | 13938349905 | 袁永刚 | 1.8E+10 | ||||
5 | 博雅世家城市综合体项目 | 总建筑面积14万㎡,购物中心、办公楼、幼儿园等配套基础设施 | 2020.7-2022.5 | 120000 | 80000 | 40000 | 0.00 | 30000 | 60000 | 2020-411726-70-03-025397 | 泌自然预(2020)97号 | 泌环评表【2020】32号 | 泌自然预(2020)97号 | 205 | 205 | 泌阳鸿图置业有限公司 | 泌阳县 | 泌阳鸿图置业有限公司 | 孙春光 | 1.8E+10 | 孙春光 | 1.8E+10 | ||||
6 | 中原香菇市场 | 建成为香菇交易、储藏及农副产品加工于一体的大型综合市场。总建筑面积4.6万平方米。 | 2020.8-2022.12 | 190000 | 100000 | 90000 | 0.00 | 30000 | 100000 | 2020-411726-01-03-026935 | 泌自然预(2020)35号 | 泌环评表【2020】27号 | 泌自然预(2020)35号 | 168 | 168 | 泌阳县中源食用菌综合批发市场 | 泌阳县 | 泌阳县中源食用菌综合批发市场 | 徐万新 | 1.8E+10 | 徐万新 | 1.8E+10 | ||||
