监督台:2022年1月24日泌阳县城区大型超市食品价格公示
根据省政府办公厅关于做好疫情期间生活必需品市场保供应稳价格的通知精神,为保持我县居民生活必需品价格稳定,泌阳县市场监督管理局将重点加强对蔬菜、肉、蛋、粮油价格的监管,并将每日各超市主要居民生活必需品价格予以公示。各超市要想尽一切办法保障市场供应,自觉稳定市场物价,对不明码标价、价格欺诈、哄抬价格行为,我们将依法严厉查处。举报电话12315。泌阳县市场监督管理局物价检查所采价 |
||||||||||
序号 | 商品名称 | 单位 | 时代购物广场 | 万隆生活广场 | 新时尚生活广场 | 家世界购物广场 | 大润发超市 | 泰联悦美超市 | 红阳超市 | 尚东购物广场 |
1 | 大米 |
元/袋 5kg |
金元宝特选长粒香米29.9 | 黄金晴大米29.9 | 泰国香米28 | 金元宝特选长粒香米29.9 | 庆禾香圆粒香米31 | 黄金晴原阳大米29.9 | 金龙鱼稻香米28.5 | 乡情香米27.9 |
2 | 面粉 |
元/袋 5kg |
思丰富强粉25.9 | 志情缘面粉21.9 | 志情缘面粉24.8 | 香满园特一粉28 | 想念优面粉25 | 五得利面粉25 | 富旺面粉19.9 | 首山特一粉19.9 |
3 | 食用油 |
元/桶 5升 |
道道全大豆油59.9 | 金龙鱼大豆油54.9 | 金龙鱼食用油53.9 | 金龙鱼葵花籽调和油66.9 | 金龙鱼大豆油55.9 | 金龙鱼大豆油59.9 | 金龙鱼大豆油53.8 | 福临门一级大豆油59.9 |
4 | 鸡蛋 | 元/斤 | 4.88 | 4.68 | 4.79 | 4.78 | 4.88 | 4.88 | 4.78 | 4.88 |
5 | 辣椒 | 元/斤 | 4.98 | 4.98 | 2.98 | 5.98 | 3.38 | 4.98 | 4.98 | 5.98 |
6 | 白菜 | 元/斤 | 0.98 | 0.88 | 1.28 | 0.98 | 0.98 | 0.88 | 0.88 | 0.98 |
7 | 生菜 | 元/斤 | 1.98 | 2.98 | 2.98 | 1.48 | 2.98(大利) | 2.48(大利) | 1.88 | 2.98 |
8 | 大葱 | 元/斤 | 2.98 | 2.58 | 1.98 | 3.58 | 2.38 | 2.5 | 2.98 | 2.88 |
9 | 土豆 | 元/斤 | 2.38 | 1.48 | 1.68 | 1.28 | 1.98 | 1.98 | 1.38 | 1.48 |
10 | 胡萝卜 | 元/斤 | 2.28(水洗) | 1.78 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.68 | 1.88 | 1.88 |
11 | 白萝卜 | 元/斤 | 0.98 | 0.78 | 0.78 | 1.48 | 0.78 | 0.78 | 1.38 | 0.88 |
12 | 冬瓜 | 元/斤 | 1.98(切块) | 1.78 | 1.68 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.68 | 1.88 |
13 | 西红柿 | 元/斤 | 5.38 | 4.58 | 4.98 | 5.58 | 6.38 | 5.28 | 4.68 | 5.28 |
14 | 菠菜 | 元/斤 | 2.98 | 1.98 | 2.28 | 1.98 | 2.28 | 2.88 | 2.98 | 2.78 |
15 | 豆腐 | 元/斤 | 1.98 | 1.98 | 1.88 | 1.98 | 1.98 | 1.88 | 1.98 | 1.98 |
16 | 黄心菜 | 元/斤 | 1.98 | 1.68 | 1.98 | 2.48 | 1.78 | 1.78 | 1.58 | 1.98 |
17 | 莲菜 | 元/斤 | 4.68 | 4.58 | 3.98 | 2.98 | 4.68 | 4.48 | 4.58 | 4.58 |
18 | 蒜苗 | 元/斤 | 2.98 | 2.98 | 3.98 | 3.58 | 2.18 | 2.50 | 3.58 | 2.98 |
19 | 姜 | 元/斤 | 3.98 | 2.58 | 2.38 | 2.98 | 1.98 | 1.98 | 2.98 | 2.58 |
20 | 黄豆芽 | 元/斤 | 0.98 | 0.88 | 1.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.88(有机) | 0.98 |
21 | 绿豆芽 | 元/斤 | 0.98 | 0.88 | 1.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
22 | 五花肉 | 元/斤 | 10.5 | 11.8 | 11.9 | 13.9 | 12.8 | 14.9 | 13.8 | 13.8 |
23 | 精瘦肉 | 元/斤 | 16.9 | 15.8 | 14.9 | 14.9 | 15.8 | 16.9 | 15.8 | 15.8 |
主办:泌阳县人民政府办公室
地址:泌阳县行政路中段 |
政府网站标识码:4117260001
联系电话:0396-7915836 |
豫ICP备17018201号-1
豫公网安备 41282202000001号 |