您所在的位置:首页 - >  信息公开->价格和收费
泌阳县居民主要食品价格
浏览次数:234 投稿:发改委 来源: 发布时间:2022-09-15
泌阳县居民主要食品价格
公告单位:泌阳县发展和改革委员会                                              时间 2022年9月15日
序号 分类名称 规格等级 计量单位 价格(元)
1 小麦 混等 /500  1.45 
2 玉米 混等 /500 1.35 
3 面粉 标准粉 /500  2.18 
4 面粉 特一粉 /500  2.50 
5 粳米 二级 /500  3.45
6 挂面 当地主销 /500 3.50 
7 大白菜 新鲜一级 /500  1.58
8 上海青 新鲜一级 /500  1.98
9 芹菜 新鲜一级 /500  2.28
10 青椒 新鲜一级 /500  3.98
11 黄瓜 新鲜一级 /500 1.68
12 西红柿 新鲜一级 /500  3.98
13 青萝卜 新鲜一级 /500  1.58 
14 胡萝卜 新鲜一级 /500  1.28
15 土豆 新鲜一级 /500  2.28
16 茄子 新鲜一级 元/500  4.98
17 大蒜 坚实饱满 元/500 克 2.98
18 纯正花生油 桶装一级压榨 元/5L 109.00 
19 菜籽油 桶装一级压榨 元/5L 85.90 
20 大豆油 桶装一级压榨 元/5L 69.90 
21 食用调和油 桶装一级 元/5L 89.90 
22 猪肉 精瘦肉不含里脊 元/500 克 22.90 
23 猪肉 五花肉 元/500 克 18.80 
24 牛肉 新鲜去骨 元/500 克 42.00 
25 羊肉 新鲜去骨 元/500 克 42.00 
26 鸡肉 白条鸡、开瞠 上等 元/500 克 8.98
27 鸡蛋 新鲜完整鸡场蛋 元/500 克 5.78
28 生猪 中等 元/500 克 12.00 
29 带鱼 冻国产 元/500 克 19.80 
30 草鱼 活750 克左右一条 元/500 克 8.00 
31 鲤鱼 活750 克左右一条 元/500 克 7.00 
32 豆腐 新鲜无包装 元/500 克 1.98
33 纯牛奶 半斤左右袋装 元/袋 3.00 
34 酒精 75% 元/500ML 4.00 
35 84消毒液 山东利尔康 元/500ML 2.00 
36 体温计 宁波“三山牌” 元/只 3.50 
37 医用外科口罩 圣光牌”10只装 元/袋 1.80 
主办:泌阳县人民政府办公室
地址:泌阳县行政路中段
政府网站标识码:4117260001
联系电话:0396-7922033
豫ICP备17018201号-1   
豫公网安备 41282202000001号