2023年审批通过省重点项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及建设总规模 | 计划开竣工日期(年月至年月) | 总投资(万元) | 年度投资目标 | 项目业主 | 责任单位 | 项目负责人姓名 | 负责人手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 驻马店市泌阳县康裕医用材料有限公司铝塑组合盖加工项目 | 总建筑面积3.6万平方米,主要建设厂房、仓库等,年产铝塑组合盖60亿只 | 2023.04—2024.07 | 125000 | 76000 | 河南康裕医用材料有限公司 | 驻马店市泌阳县 | 张保庆 | 13903963638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 泌阳县吉奥电源技术有限公司智能装备生产项目 | 总建筑面积1.9万平方米,年产5000万台电源、3000万只变压器及3000万条线材设备 | 2023.02—2024.08 | 135000 | 65000 | 河南吉奥电源技术有限公司 | 驻马店市泌阳县 | 孙俊山 | 13938362723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 驻马店市泌阳县鲜菇坊生物科技有限公司金针菇生产线项目 | 总建筑面积11万平方米,新建设备自动化生产线18条、新增日产鲜品金针菇100吨 | 2023.04—2024.05 | 136000 | 83000 | 河南鲜菇坊生物科技有限公司 | 驻马店市泌阳县 | 张德富 | 13393966659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 驻马店市泌阳县亿都畜产品深加工项目 | 总建筑面积3.9万平方米,年产肉食品60万吨 | 2022.09—2024.03 | 112000 | 73000 | 河南亿都食品有限公司 | 驻马店市泌阳县 | 张东起 | 18937977888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 河南天中亿龙有限公司食用菌深加工项目 | 总建筑面积3万平方米,年产食用菌罐头8万吨 | 2023.07—2024.07 | 112000 | 75000 | 河南天中亿龙食品有限公司 | 驻马店市泌阳县 | 禹迎春 | 13839602612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 驻马店市泌阳县广宏包装新材料生产项目 | 总建筑面积5.5万平方米,主要建设生产车间,年产2亿件食品包装袋 | 2023.10—2024.09 | 113000 | 52000 | 河南广宏包装新材料有限公司 | 驻马店市泌阳县 | 李少彬 | 13926573555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 驻马店市泌阳县优万佳科技有限公司电子设备及配件制造项目 | 总建筑面积1万平方米,年产无线蓝牙键盘450万台、无线鼠标450万个、触控板200万个、皮套类键盘100万套 | 2022.07—2023.10 | 83000 | 64000 | 河南优万佳科技有限公司 | 驻马店市泌阳县 | 刘朝科 | 13530891689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 驻马店市泌阳县夏南牛产业园熟食加工项目 | 总建筑面积8万平方米,主要建设生产厂房、仓库等配套设施,年产肉类熟食制品8万吨 | 2023.05—2024.10 | 150000 | 65000 | 河南恒都食品有限公司 | 驻马店市泌阳县 | 焦林涛 | 16639660356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 驻马店市泌阳县电子产业园建设项目 | 总建筑面积19万平方米,年产高端锂电池5000万支、新型电子电器产品7200万套 | 2023.07—2024.10 | 148000 | 65000 | 泌阳县先进制造业开发区投资发展有限公司 | 驻马店市泌阳县 | 焦林涛 | 16639660356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 驻马店市泌阳县铭普电子有限公司光电元器件生产项目 | 总建筑面积5.6万平方米,年产光电元器件12万只 | 2023.02—2024.12 | 118000 | 51000 | 泌阳县铭普电子有限公司 | 驻马店市泌阳县 | 杨先进 | 15565955595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 驻马店市泌阳县星光照电子有限公司智能机器人组件项目 | 总建筑面积约1.3万平方米,主要建设生产车间、仓库、配套设施等,年产2亿支智能机器人组件 | 2023.10—2024.07 | 96000 | 46000 | 河南星光照电子有限公司 | 驻马店市泌阳县 | 张少明 | 18638258787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 河南牧隆兽药有限公司兽药针剂系列产品智能生产项目 | 总建筑面积2万平方米,年产40000吨兽药粉剂、20000吨兽药针剂 | 2023.04—2024.07 | 86000 | 57000 | 河南牧隆兽药有限公司 | 驻马店市泌阳县 | 罗兴国 | 13507649686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 驻马店市泌阳县铭波新能源科技有限公司高倍率锂离子电池生产线项目 | 总建筑面积6万平方米,年产高倍率锂离子电池3000万支 | 2022.10—2023.03 | 94000 | 42000 | 河南铭波新能源科技有限公司 | 驻马店市泌阳县 | 李光明 | 15938019788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 驻马店市泌阳县开明新能源科技有限公司高倍率锂离子电池项目 | 总面积1.5万平方米,年产高倍率锂电池产5000万支 | 2023.04—2023.12 | 85000 | 85000 | 河南省开明新能源科技有限公司 | 驻马店市泌阳县 | 包开明 | 15738922888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 驻马店市泌阳县振泰新宇生态牧业有限公司肉牛养殖项目 | 总建筑面积8万平方米,主要建设车间、牛棚、有机肥车间、草料青储池等,养殖肉牛10000头,年出栏12000头 | 2023.05—2024.05 | 113000 | 79000 | 河南省振泰新宇生态牧业有限公司 | 驻马店市泌阳县 | 张龙 | 15826990783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 驻马店市泌阳县中联新材料有限公司建筑骨料生产项目 | 总建筑面积12.7万平方米,主要建设生产车间、堆棚、皮带廊等配套设施,新建生产线2条,年产建筑骨料2000万吨 | 2023.07—2024.08 | 176000 | 80000 | 泌阳中联新材料有限公司 | 驻马店市泌阳县 | 李宪伟 | 13507623760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主办:泌阳县人民政府办公室
地址:泌阳县行政路中段 |
政府网站标识码:4117260001
联系电话:0396-7922033 |
豫ICP备17018201号-1
豫公网安备 41282202000001号 |