您所在的位置:首页 - >  水利->水资源管理与保护->取用水
2023年第二季度办理取水许可证
浏览次数:39 投稿:泌阳县水利局 来源: 发布时间:2023-06-30
序号 统一社会信用代码 取水权人名称 发证机关 取水许可证有效期自 取水许可证有效期至 取水许可证编号 年总取水量(万m³)
1 12412822418865765B 泌阳县杨家集镇中心学校 泌阳县水利局 2023-04-12 2028-04-11 D411726G2023-0012 1.5
2 91411726MA40UG1C6X 泌阳县平和建筑材料加工厂 泌阳县水利局 2023-04-12 2028-04-11 D411726S2023-0011 3.28
3 12412822418866223U 泌阳县王店乡卫生院 泌阳县水利局 2023-04-12 2028-04-11 D411726G2023-0010 1.17
4 12412822090901434W 泌阳县春水实验小学校 泌阳县水利局 2023-04-12 2028-04-11 D411726G2023-0008 2
5 52411726579206584A 泌阳县春水镇春蕾学校 泌阳县水利局 2023-05-05 2028-05-04 D411726G2023-0013 1.52
6 124128224188664426 泌阳县高邑中心学校 泌阳县水利局 2023-05-05 2028-05-04 D411726G2023-0014 2.25
7 91411700MA9MK5AJ56 河南交通投资集团有限公司驻马店分公司泌阳北收费站 泌阳县水利局 2023-05-09 2028-05-08 D411726G2023-0015 1.9
主办:泌阳县人民政府办公室
地址:泌阳县行政路中段
政府网站标识码:4117260001
联系电话:0396-7922033
豫ICP备17018201号-1   
豫公网安备 41282202000001号