序号 | 统一社会信用代码 | 取水权人名称 | 发证机关 | 取水许可证有效期自 | 取水许可证有效期至 | 取水许可证编号 | 年总取水量(万m³) |
1 | 12412822418865853R | 泌阳县高店中心学校 | 泌阳县水利局 | 2023-07-25 | 2028-07-24 | D411726G2023-0016 | 2.5 |
2 | 12412822418866071F | 泌阳县马谷田镇卫生院 | 泌阳县水利局 | 2023-07-25 | 2028-07-24 | D411726G2023-0017 | 1.6 |
3 | 12412822418865618R | 泌阳县象河乡卫生院 | 泌阳县水利局 | 2023-07-26 | 2028-07-25 | D411726G2023-0019 | 0.67 |
4 | 1241282241886560XR | 泌阳县春水镇卫生院 | 泌阳县水利局 | 2023-07-26 | 2028-07-25 | D411726G2023-0018 | 0.84 |
5 | 91411700MA47Q77N48 | 河南鼎荣再生资源有限公司 | 泌阳县水利局 | 2023-08-28 | 2028-08-28 | D411726S2023-0020 | 9 |
6 | 91411726MA405AH82J | 泌阳县马谷田镇南园选矿厂 | 泌阳县水利局 | 2023-08-28 | 2028-08-27 | D411726S2023-0021 | 4.5 |
7 | 12412822584378620K | 泌阳县中等职业技术学校 | 泌阳县水利局 | 2023-08-28 | 2028-08-27 | D411726G2023-0023 | 40.9 |
8 | 91411726MA40H1QQ89 | 泌阳县宏发建筑材料加工厂 | 泌阳县水利局 | 2023-08-28 | 2028-08-27 | D411726S2023-0025 | 9.4 |
9 | 914117266741212638 | 泌阳县安泰选矿厂 | 泌阳县水利局 | 2023-08-28 | 2028-08-27 | D411726S2023-0022 | 3.8 |
主办:泌阳县人民政府办公室
地址:泌阳县行政路中段 |
政府网站标识码:4117260001
联系电话:0396-7922033 |
豫ICP备17018201号-1
豫公网安备 41282202000001号 |