序号 | 统一社会信用代码 | 取水权人名称 | 发证机关 | 取水许可证有效期自 | 取水许可证有效期至 | 取水许可证编号 | 年总取水量(万m³) |
1 | 12412822777963922M | 泌阳县黄山口乡卫生院 | 泌阳县水利局 | 2023-10-10 | 2028-10-09 | D411726G2023-0026 | 0.81 |
2 | 91411726053375658P | 泌阳协济合医院 | 泌阳县水利局 | 2023-10-10 | 2028-10-09 | D411726G2023-0027 | 0.74 |
3 | 91411726MACB0GLC4G | 泌阳县鸿运石业有限责任公司 | 泌阳县水利局 | 2023-10-25 | 2028-10-24 | D411726G2023-0028 | 1.03 |
4 | 91411726MA9FY4TR9Q | 河南众通建材有限公司 | 泌阳县水利局 | 2023-11-08 | 2028-11-07 | D411726G2023-0029 | 2.4 |
5 | 91411726MA47XKJB6L | 泌阳县伟峰百晟矿业有限公司 | 泌阳县水利局 | 2023-11-08 | 2028-11-07 | D411726G2023-0031 | 1.7 |
6 | 91411726MA465AJ99E | 泌阳县合兴建筑材料有限公司 | 泌阳县水利局 | 2023-11-08 | 2028-11-07 | D411726G2023-0030 | 2.3103 |
7 | 91411726672870076C | 河南哈百康饮品有限公司 | 泌阳县水利局 | 2023-12-01 | 2028-11-30 | D411726G2023-0032 | 3.4 |
8 | 91411726MA3X429J2J | 泌阳县永兴加油站 | 泌阳县水利局 | 2023-12-21 | 2028-12-20 | D411726G2023-0034 | 0.68 |
9 | 91411726MA44CHLL5C | 泌阳县祥和商砼有限公司 | 泌阳县水利局 | 2023-12-21 | 2028-12-20 | D411726S2023-0033 | 4.82 |
10 | 91411726MA47MAC55A | 泌阳中联新材料有限公司(黑石板沟矿区) | 泌阳县水利局 | 2023-12-29 | 2028-12-28 | D411726S2023-0035 | 43.86 |
11 | 91411726MA47MAC55A | 泌阳中联新材料有限公司(李木林矿区) | 泌阳县水利局 | 2023-12-29 | 2028-12-28 | D411726S2023-0036 | 46.89 |
12 | 91411726MA47MAC55A | 泌阳中联新材料有限公司(刘庄矿区) | 泌阳县水利局 | 2023-12-29 | 2028-12-28 | D411726S2023-0037 | 23.38 |
主办:泌阳县人民政府办公室
地址:泌阳县行政路中段 |
政府网站标识码:4117260001
联系电话:0396-7922033 |
豫ICP备17018201号-1
豫公网安备 41282202000001号 |