填报单位:(盖章) | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 水库名称 | 省辖市 | 县(区) | 所在乡(镇) | 所在河流 | 流域面积/k㎡ | 总库容(万m3) | 主坝最大坝高(m) | 大坝安全责任人 | 防汛“三个责任人” | ||||||||||||||||
政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 单位及职务 | 移动电话 | 姓名 | 单位及职务 | 移动电话 | 姓名 | 单位及职务 | 移动电话 | 姓名 | 单位及职务 | 移动电话 | 姓名 | 单位及职务 | 移动电话 | 姓名 | 单位及职务 | 移动电话 | |||||||||
1 | 小河水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 付庄乡 | 汝河支流付庄河上游 | 8 | 222.91 | 11.3 | 乔 勇 | 县政府副县长 | 13703967903 | 禹建功 | 水利局局长 | 13849630867 | 李永君 | 泌阳县小水库运行中心主任 | 15716498333 |
乔 勇 陈嘉敏 |
县政府副县长 付庄乡宣统委员 |
13703967903 15539661233 |
仝 帅 | 泌阳县小水库运行中心 | 13603423389 | 单红伟 | 小水库运行中心 | 17838622488 |
2 | 褚湾水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 高店乡 | 唐白河 | 4 | 142.3 | 17.7 | 乔 勇 | 县政府副县长 | 13703967903 | 禹建功 | 水利局局长 | 13849630867 | 李永君 | 泌阳县小水库运行中心主任 | 15716498333 |
乔 勇 周 众 |
县政府副县长 高店镇组织委员 |
13703967903 13849612998 |
尚 豪 | 泌阳县小水库运行中心 | 18639687878 | 褚礼全 | 村委委员 | 13949555738 |
3 | 王庄水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 马谷田镇 | 泌阳河上游 | 7 | 161.8 | 15.5 | 乔 勇 | 县政府副县长 | 13703967903 | 禹建功 | 水利局局长 | 13849630867 | 李永君 | 泌阳县小水库运行中心主任 | 15716498333 |
乔 勇 王心星 |
县政府副县长 马谷田镇政府副镇长 |
13703967903 15138129863 |
陈 浩 | 泌阳县小水库运行中心 | 17303960000 |
李荣福 熊玉忠 |
村支书 承包人 |
17597820866 17838613279 |
4 | 郭庄水库1 | 驻马店市 | 泌阳县 | 马谷田镇 | 泌阳河支流 | 7 | 228.8 | 17.3 | 乔 勇 | 县政府副县长 | 13703967903 | 禹建功 | 水利局局长 | 13849630867 | 李永君 | 泌阳县小水库运行中心主任 | 15716498333 |
乔 勇 魏家栋 |
县政府副县长 马谷田镇政府副书记 |
13703967903 13783306072 |
樊晓建 | 泌阳县小水库运行中心 | 13839615827 |
杨浩 张智理 |
村支书 承包人 |
18639961798 13839949111 |
5 | 丰山水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 盘古乡 | 唐白河 | 5.1 | 191 | 16.2 | 乔 勇 | 县政府副县长 | 13703967903 | 禹建功 | 水利局局长 | 13849630867 | 李永君 | 泌阳县小水库运行中心主任 | 15716498333 |
乔 勇 谢修建 |
县政府副县长 盘古乡党委书记 |
13703967903 13603809369 |
刘 通 | 泌阳县小水库运行中心 | 13619803050 | 马长富 | 承包人 | 13839679265 |
6 | 姜沟水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 盘古乡 | 泌阳河支流 | 3 | 106 | 16 | 乔 勇 | 县政府副县长 | 13703967903 | 禹建功 | 水利局局长 | 13849630867 | 李永君 | 泌阳县小水库运行中心主任 | 15716498333 |
乔 勇 范书篡 |
县政府副县长 盘古乡人大主席 |
13703967903 13839697986 |
刘恒志 | 泌阳县小水库运行中心 | 17796578555 | 刘家需 | 承包人 | 18639665881 |
7 | 上曹水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 象河乡 | 汝河支流张庄河上游 | 8.6 | 125 | 21 | 乔 勇 | 县政府副县长 | 13703967903 | 禹建功 | 水利局局长 | 13849630867 | 李永君 | 泌阳县小水库运行中心主任 | 15716498333 |
乔 勇 时 坤 |
县政府副县长 象河乡副乡长 |
13703967903 18639958596 |
庞 龙 | 泌阳县小水库运行中心 | 13507649870 | 秦芳政 | 承包人 | 13839671039 |
8 | 蝎子沟水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 春水镇 | 汝河支流沙河上游 | 0.8 | 14.24 | 11 | 张岩 | 春水镇镇长 | 13839949738 | 陈国铭 | 春水镇党委委员、副镇长 | 13938379635 | 赵永锋 | 春水镇农业农村服务中心主任 | 13839949663 | 侯 蕊 | 春水镇副镇长 | 13598933092 | 王新山 | 春水镇农业农村服务中心副主任 | 13839900501 | 刘书进 | 承包人 | 17839690560 |
9 | 邵庄水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 付庄乡 | 汝河支流付庄河上游 | 0.7 | 23.65 | 17.5 | 王登科 | 付庄乡乡长 | 13783301222 | 史瑞 | 付庄乡副乡长 | 13526398521 | 苏玺 | 付庄乡农业农村服务中心主任 | 13903962908 | 韩顺春 | 付庄乡食安所所长 | 13603809581 | 苏玺 | 付庄乡农业农村服务中心主任 | 13903962908 | 邵道幸 | 承包人 | 13513970268 |
10 | 林子沟水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 付庄乡 | 汝河支流付庄河上游 | 0.8 | 31.42 | 18.5 | 王登科 | 付庄乡乡长 | 13783301222 | 史瑞 | 付庄乡副乡长 | 13526398521 | 苏玺 | 付庄乡农业农村服务中心主任 | 13903962908 | 闪冉冉 | 副书记 | 13939677790 | 苏玺 | 付庄乡农业农村服务中心主任 | 13903962908 | 胡金龙 | 承包人 | 15539652009 |
11 | 小李沟水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 高邑镇 | 泌阳河支流 | 1.4 | 41 | 10.3 | 王勇 | 高邑镇镇长 | 15839683003 | 王付官 |
高邑镇 副镇长 |
13839646160 | 王兵 | 高邑镇乡村建设办公室主任 | 13839653170 | 王付官 |
高邑镇 副镇长 |
13839646160 | 王兵 | 高邑镇乡村建设办公室主任 | 13839653170 | 王艺粉 | 承包人 | 13939631312 |
12 | 石头河水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 官庄镇 | 贾楼河 | 1 | 30 | 15 | 胡国栋 | 官庄镇镇长 | 13949598833 | 宋长增 | 官庄镇常务副镇长 | 18623960669 | 李运兵 | 官庄镇农业农村服务中心主任 | 13903960592 | 郭宗楠 | 官庄镇武装部长 | 18239683311 | 李运兵 | 官庄镇农业农村服务中心主任 | 13903960592 | 侯 渠 | 村支书 | 18738460046 |
13 | 袁沟水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 官庄镇 | 唐河支流红河 | 0.8 | 14.57 | 10.5 | 胡国栋 | 官庄镇镇长 | 13949598833 | 宋长增 | 官庄镇常务副镇长 | 18623960669 | 李运兵 | 官庄镇农业农村服务中心主任 | 13903960592 | 李珂 | 官庄镇党委副书记 | 15039681299 | 李运兵 | 官庄镇农业农村服务中心主任 | 13903960592 | 王洪坡 | 承包人 | 13723090334 |
14 | 独山水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 官庄镇 | 洪河 | 1 | 47 | 17 | 胡国栋 | 官庄镇镇长 | 13949598833 | 宋长增 | 官庄镇常务副镇长 | 18623960669 | 李运兵 | 官庄镇农业农村服务中心主任 | 13903960592 | 胡定合 | 官庄镇纪委书记 | 13223891899 | 李运兵 | 官庄镇农业农村服务中心主任 | 13903960592 | 王永伟 | 承包人 | 15239659533 |
15 | 山前王水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 官庄镇 | 泌阳支流洪河 | 0.98 | 11.51 | 7 | 胡国栋 | 官庄镇镇长 | 13949598833 | 宋长增 | 官庄镇常务副镇长 | 18623960669 | 李运兵 | 官庄镇农业农村服务中心主任 | 13903960592 | 陶恒 | 官庄镇人大主席 | 13513983560 | 李运兵 | 官庄镇农业农村服务中心主任 | 13903960592 | 吕龙飞 | 村支书 | 15893173208 |
16 | 寺东水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 官庄镇 | 洪河 | 0.6 | 15.18 | 9.5 | 胡国栋 | 官庄镇镇长 | 13949598833 | 宋长增 | 官庄镇常务副镇长 | 18623960669 | 李运兵 | 官庄镇农业农村服务中心主任 | 13903960592 | 宋长增 | 官庄镇常务副镇长 | 18623960669 | 李运兵 | 官庄镇农业农村服务中心主任 | 13903960592 | 苟世兵 | 承包人 | 15839609182 |
17 | 冯庄水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 官庄镇 | 唐河支流梁河 | 0.6 | 15.81 | 11 | 胡国栋 | 官庄镇镇长 | 13949598833 | 宋长增 | 官庄镇常务副镇长 | 18623960669 | 李运兵 | 官庄镇农业农村服务中心主任 | 13903960592 | 吕绍辉 | 官庄镇副镇长 | 13513989369 | 李运兵 | 官庄镇农业农村服务中心主任 | 13903960592 | 秦兰玉 | 村支书 | 15893993183 |
18 | 石碑坟水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 官庄镇 | 泌阳河支流梁河 | 1.5 | 53 | 12.5 | 胡国栋 | 官庄镇镇长 | 13949598833 | 宋长增 | 官庄镇常务副镇长 | 18623960669 | 李运兵 | 官庄镇农业农村服务中心主任 | 13903960592 | 秦冬冬 | 官庄镇副镇长 | 15518315111 | 李运兵 | 官庄镇农业农村服务中心主任 | 13903960592 | 秦兰省 | 承包人 | 17724852199 |
19 | 付金川水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 郭集镇 | 唐河支流 | 0.7 | 11.73 | 11.5 | 张文言 | 镇长 | 15893986959 | 刘思源 | 副镇长 | 15286858769 | 陈江 | 农业农村服务中心主任 | 13653969695 | 刘思源 | 副镇长 | 15286858769 | 孟庆航 | 农业农村服务中心干部 | 19711031818 | 邱海年 | 承包人 | 15893915186 |
20 | 上侯水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 黄山口乡 | 汝河支流沙河上游 | 0.8 | 12.48 | 12 | 禹建刚 | 黄山口乡乡长 | 15649591333 | 马杰 | 黄山口乡组织委员 | 13673003330 | 孟庆德 | 黄山口乡农业农村服务中心主任 | 13839921807 | 苏宏伟 |
黄山口乡 常务副乡长 |
13849633091 | 孟庆德 | 黄山口乡农业农村服务中心主任 | 13839921807 | 侯发银 | 承包人 | 13639815748 |
21 | 石门口水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 黄山口乡 | 汝河支流春水河上游 | 2.5 | 45.42 | 14.7 | 禹建刚 | 黄山口乡乡长 | 15649591333 | 马杰 | 黄山口乡组织委员 | 13673003330 | 孟庆德 | 黄山口乡农业农村服务中心主任 | 13839921807 | 孟凡忠 | 黄山口乡武装部长 | 13353966367 | 禹定汉 | 黄山口乡农业农村服务中心工作人员 | 18439610999 | 王万见 | 承包人 | 13613965332 |
22 | 罗沟水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 黄山口乡 | 沙河支流春水河上游 | 0.5 | 10.4 | 12.5 | 禹建刚 | 黄山口乡乡长 | 15649591333 | 马杰 | 黄山口乡组织委员 | 13673003330 | 孟庆德 | 黄山口乡农业农村服务中心主任 | 13839921807 | 王振全 | 黄山口乡社会事务服务中心 | 13839933930 | 赵春 | 黄山口乡农业农村服务中心工作人员 | 13393977153 | 田彩云 | 承包人 | 18336218269 |
23 | 陈家沟水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 黄山口乡 | 唐河支流洪河上游 | 0.4 | 11.81 | 10 | 禹建刚 | 黄山口乡乡长 | 15649591333 | 马杰 | 黄山口乡组织委员 | 13673003330 | 孟庆德 | 黄山口乡农业农村服务中心主任 | 13839921807 | 廖继成 | 黄山口乡副书记 | 13938362628 | 王寒野 | 黄山口乡农业农村服务中心工作人员 | 13783361133 | 郭奇 | 承包人 | 13839674573 |
24 | 何陈水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 黄山口乡 | 唐河支流毗河上游 | 1 | 18.64 | 11.2 | 禹建刚 | 黄山口乡乡长 | 15649591333 | 马杰 | 黄山口乡组织委员 | 13673003330 | 孟庆德 | 黄山口乡农业农村服务中心主任 | 13839921807 | 马杰 | 黄山口乡组织委员 | 13673003330 | 侯保中 | 黄山口乡农业农村服务中心工作人员 | 16603967278 | 郭书亭 | 承包人 | 13839697826 |
25 | 杨寨山水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 黄山口乡 | 唐河支流毗河上游 | 0.7 | 11.96 | 8.5 | 禹建刚 | 黄山口乡乡长 | 15649591333 | 马杰 | 黄山口乡组织委员 | 13673003330 | 孟庆德 | 黄山口乡农业农村服务中心主任 | 13839921807 | 吕云续 | 黄山口乡村镇建设办公室主任 | 18436036999 | 孟庆德 | 黄山口乡农业农村服务中心工作人员 | 13839921807 | 黄学峰 | 承包人 | 13703809920 |
26 | 顺成沟水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 贾楼乡 | 贾楼河上游 | 1.3 | 50.79 | 17.5 | 晁铁伦 | 贾楼乡乡长 | 13839697785 | 丁佳 | 贾楼乡副乡长 | 19939521009 | 张鹏 | 贾楼乡农业农村服务中心主任 | 13703809079 | 李志良 | 贾楼乡党委副书记 | 13703809311 | 郭彦强 | 贾楼乡农业农村服务中心工作人员 | 15938014187 | 南书太 | 承包人 | 15539670628 |
27 | 陡沟水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 贾楼乡 | 汝河上游 | 2.5 | 12.46 | 5.58 | 晁铁伦 | 贾楼乡乡长 | 13839697785 | 丁佳 | 贾楼乡副乡长 | 19939521009 | 张鹏 | 贾楼乡农业农村服务中心主任 | 13703809079 | 丁佳 | 贾楼乡副乡长 | 19939521009 | 刘 峰 | 贾楼乡农业农村服务中心工作人员 | 13939610398 | 王其运 | 承包人 | 15836796381 |
28 | 曾沟水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 贾楼乡 | 汝河支流贾楼河上游 | 0.5 | 15.21 | 12.1 | 晁铁伦 | 贾楼乡乡长 | 13839697785 | 丁佳 | 贾楼乡副乡长 | 19939521009 | 张鹏 | 贾楼乡农业农村服务中心主任 | 13703809079 | 牛旭 | 贾楼乡党委委员武装部长 | 13703809292 | 王彦功 | 贾楼乡农业农村服务中心工作人员 | 13949559046 | 曾凡华 | 承包人 | 16692960658 |
29 | 魏学沟水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 马谷田镇 | 月河上游 | 1.5 | 20.2 | 20 | 李其松 | 马谷田镇镇长 | 13598939396 | 苏峰 | 马谷田镇副镇长 | 15978806661 | 尹清强 | 马谷田镇农业农村服务中心主任 | 13783314497 | 苏峰 | 马谷田镇副镇长 | 15978806661 | 张坦 | 马谷田镇农业农村服务中心工作人员 | 15939646631 |
左贵斌 安金川 |
村支书 承包人 |
13639812300 13623963506 |
30 | 中和水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 马谷田镇 | 泌阳河支流 | 1 | 44.1 | 18 | 李其松 | 马谷田镇镇长 | 13598939396 | 苏峰 | 马谷田镇副镇长 | 15978806661 | 尹清强 | 马谷田镇农业农村服务中心主任 | 13783314497 | 邹荣宝 | 马谷田镇武装部长 | 15239080569 | 袁海强 | 马谷田镇农业农村服务中心工作人员 | 13513865601 |
陈飞 仝国俭 |
村支书 承包人 |
13703826412 15938014101 |
31 | 寺沟水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 马谷田镇 | 泌阳河支流 | 1.5 | 62.2 | 13.5 | 李其松 | 马谷田镇镇长 | 13598939396 | 苏峰 | 马谷田镇副镇长 | 15978806661 | 尹清强 | 马谷田镇农业农村服务中心主任 | 13783314497 | 陈育红 | 马谷田镇人大主席 | 13703809282 | 刘伟 | 马谷田镇农业农村服务中心工作人员 | 17634517999 |
孙成印 陈随增 |
村支书 承包人 |
13783968197 13639648621 |
32 | 关庄水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 盘古乡 | 泌阳河支流 | 0.4 | 15.27 | 9.5 | 牛新伟 | 盘古乡乡长 | 13949572716 | 段冰涛 | 盘古乡常务副乡长 | 13939688801 | 高含伦 | 盘古乡农业农村服务中心主任 | 13839920499 | 杨华林 | 盘古乡武装部长、政法委员 | 13507649767 | 高含伦 | 盘古乡农业农村服务中心主任 | 13839920499 | 兰兴圈 | 承包人 | 18568697107 |
33 | 姚婆沟水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 盘古乡 | 泌阳河支流 | 0.3 | 11 | 8.8 | 牛新伟 | 盘古乡乡长 | 13949572716 | 段冰涛 | 盘古乡常务副乡长 | 13939688801 | 高含伦 | 盘古乡农业农村服务中心主任 | 13839920499 | 李刚 | 盘古乡副乡长 | 13703803068 | 高含伦 | 盘古乡农业农村服务中心主任 | 13839920499 | 赵文卿 | 承包人 | 13849617586 |
34 | 菜沟水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 盘古乡 | 泌阳河支流 | 1 | 49.2 | 15.2 | 牛新伟 | 盘古乡乡长 | 13949572716 | 段冰涛 | 盘古乡常务副乡长 | 13939688801 | 高含伦 | 盘古乡农业农村服务中心主任 | 13839920499 | 赵林琪 | 盘古乡组织委员 | 15239057118 | 高含伦 | 盘古乡农业农村服务中心主任 | 13839920499 | 赵文卿 | 承包人 | 13849617586 |
35 | 关山沟水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 盘古乡 | 泌阳河支流 | 1.3 | 26.97 | 18 | 牛新伟 | 盘古乡乡长 | 13949572716 | 段冰涛 | 盘古乡常务副乡长 | 13939688801 | 高含伦 | 盘古乡农业农村服务中心主任 | 13839920499 | 李明鲜 | 盘古乡党委副书记 | 13939613292 | 高含伦 | 盘古乡农业农村服务中心主任 | 13839920499 | 陈义江 | 承包人 | 15103856039 |
36 | 万花沟水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 盘古乡 | 泌阳河支流甜水河上游 | 0.7 | 10.5 | 9.1 | 牛新伟 | 盘古乡乡长 | 13949572716 | 段冰涛 | 盘古乡常务副乡长 | 13939688801 | 高含伦 | 盘古乡农业农村服务中心主任 | 13839920499 | 段冰涛 | 盘古乡常务副乡长 | 13939688801 | 高含伦 | 盘古乡农业农村服务中心主任 | 13839920499 | 薛万春 | 承包人 | 17633811188 |
37 | 王绪庄水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 盘古乡 | 泌阳河支流甜水河上游 | 0.6 | 10.44 | 6.5 | 牛新伟 | 盘古乡乡长 | 13949572716 | 段冰涛 | 盘古乡常务副乡长 | 13939688801 | 高含伦 | 盘古乡农业农村服务中心主任 | 13839920499 | 牛新伟 | 盘古乡政府乡长 | 13949572716 | 高含伦 | 盘古乡农业农村服务中心主任 | 13839920499 | 王更伟 | 承包人 | 15839602353 |
38 | 沟李水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 双庙街乡 | 泌阳河支流 | 1.1 | 10.83 | 9.1 | 孙延伟 | 乡长 | 15938057677 | 潘强 | 副乡长 | 13839655068 | 陈杰 | 农业农村服务中心主任 | 13839652120 | 潘强 | 副乡长 | 13839655068 | 陈杰 | 农业农村服务中心主任 | 13839652120 | 李明琴 | 村支书 | 13683897118 |
39 | 魏老家水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 铜山乡 | 唐白河 | 4 | 48.7 | 10 | 刘建茹 | 铜山乡乡长 | 18939639030 | 吕文臣 | 铜山乡党委委员、武装部长 | 13461803881 | 侯岭 | 铜山乡农业农村服务中心主任 | 17838692682 | 侯森 | 铜山乡宣统委员 | 13783356777 | 谭梁 | 铜山乡农业农村服务中心工作人员 | 15638853110 | 冯书华 | 村支书 | 13949569131 |
40 | 宽沟水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 铜山乡 | 唐白河 | 0.5 | 16.9 | 14 | 刘建茹 | 铜山乡乡长 | 18939639030 | 吕文臣 | 铜山乡党委委员、武装部长 | 13461803881 | 侯岭 | 铜山乡农业农村服务中心主任 | 17838692682 | 吕文臣 | 铜山乡武装部长 | 13461803881 | 王才 | 铜山乡农业农村服务中心工作人员 | 18522191230 | 陶增山 | 村支书 | 13783964022 |
41 | 金沟水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 铜山乡 | 唐白河 | 1.2 | 27.2 | 10 | 刘建茹 | 铜山乡乡长 | 18939639030 | 吕文臣 | 铜山乡党委委员、武装部长 | 13461803881 | 侯岭 | 铜山乡农业农村服务中心主任 | 17838692682 | 李书启 | 铜山乡党委副书记 | 13598939728 | 高清福 | 铜山乡农业农村服务中心工作人员 | 15893949699 | 张 铮 | 村支书 | 13783306097 |
42 | 扫帚山水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 铜山乡 | 唐白河 | 1 | 25.6 | 10.5 | 刘建茹 | 铜山乡乡长 | 18939639030 | 吕文臣 | 铜山乡党委委员、武装部长 | 13461803881 | 侯岭 | 铜山乡农业农村服务中心主任 | 17838692682 | 刘成果 | 铜山乡副乡长 | 19939520979 | 陈旭 | 铜山乡农业农村服务中心工作人员 | 13603809280 | 王国胜 | 村支书 | 13703808113 |
43 | 石桥沟水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 铜山乡 | 唐白河 | 0.3 | 12.17 | 14.5 | 刘建茹 | 铜山乡乡长 | 18939639030 | 吕文臣 | 铜山乡党委委员、武装部长 | 13461803881 | 侯岭 | 铜山乡农业农村服务中心主任 | 17838692682 | 冯洪水 | 铜山乡党委委员 副乡长 | 17597808878 | 王建 | 铜山乡农业农村服务中心工作人员 | 13839640059 | 王书本 | 村支书 | 13525349765 |
44 | 孔庄水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 铜山乡 | 唐白河 | 0.7 | 41.9 | 13.5 | 刘建茹 | 铜山乡乡长 | 18939639030 | 吕文臣 | 铜山乡党委委员、武装部长 | 13461803881 | 侯岭 | 铜山乡农业农村服务中心主任 | 17838692682 | 刘智 | 铜山乡食安所长 | 15565932369 | 王振 | 铜山乡农业农村服务中心工作人员 | 13783308997 | 李中海 | 村支书 | 13939620928 |
45 | 红土沟水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 王店镇 | 甜水河 | 1 | 47.6 | 14 | 曾永成 | 王店镇镇长 | 13803963759 | 湛礼刚 | 王店镇副镇长 | 13783350769 | 王刚 | 王店镇农业农村服务中心主任 | 13839671111 | 湛礼刚 | 王店镇副镇长 | 13783350769 | 王刚 | 王店镇农业农村服务中心主任 | 13839671111 | 张玉平 | 承包人 | 13598919023 |
46 | 大马庄水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 王店镇 | 泌阳河支流 | 0.8 | 20.06 | 12.2 | 曾永成 | 王店镇镇长 | 13803963759 | 湛礼刚 | 王店镇副镇长 | 13783350769 | 王刚 | 王店镇农业农村服务中心主任 | 13839671111 | 舒淼 | 王店镇纪委书记 | 18639977766 | 刘本彬 | 王店镇农业农村服务中心工作人员 | 13683892328 | 余建启 | 承包人 | 15346501555 |
47 | 王老庄水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 下碑寺乡 | 洪汝河水系曹庄河 | 0.5 | 10.98 | 8.6 | 蒋中英 | 下碑寺乡乡长 | 13683879349 | 李景鹏 | 下碑寺乡副乡长 | 13393968887 | 赵毛 | 下碑寺乡农业农村服务中心主任 | 13303962118 | 李景鹏 | 下碑寺乡副乡长 | 13393968887 | 赵毛 | 下碑寺乡农业农村服务中心主任 | 13303962118 | 王长海 | 村支书 | 13903963518 |
48 | 岗王水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 象河乡 | 沙河支流 | 0.8 | 10.1 | 14 | 韩彪 | 象河乡乡长 | 15839636969 | 李俊丙 | 象河乡常务副乡长 | 13938379528 | 魏朝峰 | 象河乡农业农村服务中心主任 | 13839900806 | 赵寒 | 象河乡武装部长 | 15893159108 | 任学立 | 象河乡农业农村服务中心工作人员 | 13939692818 | 周相林 | 承包人 | 15036932715 |
49 | 李庄水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 象河乡 | 汝河支流 | 0.8 | 27.8 | 11.5 | 韩彪 | 象河乡乡长 | 15839636969 | 李俊丙 | 象河乡常务副乡长 | 13938379528 | 魏朝峰 | 象河乡农业农村服务中心主任 | 13839900806 | 昌顺 | 象河乡组织委员 | 13639658128 | 袁浩 | 象河乡农业农村服务中心工作人员 | 13939625233 | 翟臣 | 承包人 | 15638317983 |
50 | 郭庄水库2 | 驻马店市 | 泌阳县 | 羊册镇 | 红河上游 | 1.5 | 34 | 12.3 | 王储君 | 羊册镇镇长 | 13603808596 | 汪伟成 | 羊册镇组织委员 | 15290112596 | 马宪 | 羊册镇农业农村服务中心主任 | 13137276297 | 汪伟成 | 羊册镇组织委员 | 15290112596 | 马宪 | 羊册镇农业农村服务中心主任 | 13137276297 | 郭金坡 | 承包人 | 17760268925 |
51 | 上冯水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 羊册镇 | 毗河上游 | 0.4 | 12.63 | 12.5 | 王储君 | 羊册镇镇长 | 13603808596 | 曹宇 | 羊册镇常务副镇长 | 13513983796 | 马宪 | 羊册镇农业农村服务中心主任 | 13137276297 | 曹宇 | 常务副镇长 | 13513983796 | 马宪 | 羊册镇农业农村服务中心主任 | 13137276297 | 乔国东 | 承包人 | 15294946101 |
52 | 西刘庄水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 杨家集乡 | 汝河支流上游 | 0.5 | 12.38 | 10.5 | 韩永举 | 杨家集镇镇长 | 13949559939 | 曹松阔 | 杨家集镇武装部长 | 15138135009 | 姚红现 | 杨家集镇农业农村服务中心主任 | 13783341281 | 曹松阔 | 杨家集镇武装部长 | 15138135009 | 姚红现 | 杨家集镇农业农村服务中心主任 | 13783341281 | 刘琦 | 承包人 | 13839614913 |
53 | 黄楝沟水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 杨家集乡 | 唐白河支流梁河上游 | 0.5 | 12.7 | 13.5 | 韩永举 | 杨家集镇镇长 | 13949559939 | 程相蒙 | 杨家集镇党委副书记 | 13949590575 | 姚红现 | 杨家集镇农业农村服务中心主任 | 13783341281 | 程相蒙 | 杨家集镇党委副书记 | 13949590575 | 梁爽 | 杨家集镇农业农村服务中心副主任 | 13663967100 | 贺朝业 | 村支书 | 13603422835 |
54 | 汪庄水库 | 驻马店市 | 泌阳县 | 杨家集乡 | 唐白河支流梁河上游 | 1 | 10.01 | 12.5 | 韩永举 | 杨家集镇镇长 | 13949559939 | 宋 旭 | 杨家集镇宣统委员 | 13783331691 | 姚红现 | 杨家集镇农业农村服务中心主任 | 13783341281 | 宋 旭 | 杨家集镇宣统委员 | 13783331691 | 马少英 | 杨家集镇农业农村服务中心工作人员 | 13849628227 | 尤志甫 | 承包人 | 13608448937 |
主办:泌阳县人民政府办公室
地址:泌阳县行政路中段 |
政府网站标识码:4117260001
联系电话:0396-7922033 |
豫ICP备17018201号-1
豫公网安备 41282202000001号 |