2024年6月全县农村低保汇总 | |||
序号 | 姓名 |
享受 人数 |
月保障、救济金 |
1 | 张明洋 | 1 | 190 |
2 | 张建法 | 3 | 690 |
3 | 宁振中 | 1 | 440 |
4 | 王华丽 | 5 | 950 |
5 | 王德青 | 1 | 440 |
6 | 刘长龙 | 1 | 440 |
7 | 陈运仓 | 2 | 380 |
8 | 苏丽丽 | 1 | 440 |
9 | 袁金合 | 1 | 190 |
10 | 李书明 | 1 | 190 |
11 | 王国伏 | 4 | 760 |
12 | 王保成 | 5 | 950 |
13 | 董留保 | 4 | 760 |
14 | 程玉华 | 3 | 570 |
15 | 单书玉 | 2 | 460 |
16 | 张德林 | 1 | 230 |
17 | 宋学强 | 3 | 570 |
18 | 侯守鲜 | 4 | 760 |
19 | 王新 | 5 | 1150 |
20 | 唐广镇 | 1 | 440 |
21 | 沈延民 | 2 | 380 |
22 | 王嘉睿 | 1 | 230 |
23 | 周玉华 | 2 | 380 |
24 | 王道富 | 2 | 380 |
25 | 杨波 | 2 | 380 |
26 | 张清泉 | 1 | 230 |
27 | 王英 | 2 | 380 |
28 | 王录民 | 1 | 230 |
29 | 姚运东 | 1 | 440 |
30 | 袁海莲 | 3 | 570 |
31 | 王云龙 | 2 | 460 |
32 | 胡德龙 | 4 | 920 |
33 | 胡瑾瑜 | 1 | 440 |
34 | 曹文杰 | 4 | 920 |
35 | 李士举 | 3 | 690 |
36 | 沈明仁 | 3 | 570 |
37 | 李俊 | 4 | 920 |
38 | 李士德 | 2 | 380 |
39 | 周培英 | 2 | 460 |
40 | 王金仓 | 1 | 230 |
41 | 曹爱花 | 3 | 570 |
42 | 周金柱 | 5 | 950 |
43 | 徐保栋 | 3 | 570 |
44 | 袁生财 | 2 | 380 |
45 | 陈文礼 | 4 | 760 |
46 | 袁林果 | 1 | 190 |
47 | 陈学兰 | 1 | 230 |
48 | 刘德威 | 4 | 760 |
49 | 王海林 | 3 | 570 |
50 | 赵东涛 | 1 | 440 |
51 | 李耀增 | 1 | 230 |
52 | 李花堂 | 3 | 570 |
53 | 陆纪停 | 1 | 190 |
54 | 崔先文 | 2 | 380 |
55 | 王留成 | 2 | 380 |
56 | 崔胜利 | 2 | 460 |
57 | 王连卿 | 1 | 230 |
58 | 张桂兰 | 1 | 230 |
59 | 刘凤云 | 4 | 760 |
60 | 杨运西 | 6 | 1140 |
61 | 宋廷彦 | 1 | 230 |
62 | 曹长海 | 4 | 760 |
63 | 韩清莲 | 1 | 190 |
64 | 曹省武 | 1 | 230 |
65 | 曹玉新 | 3 | 570 |
66 | 侯平德 | 4 | 760 |
67 | 曹长德 | 1 | 230 |
68 | 张凤有 | 2 | 460 |
69 | 张瑞要 | 2 | 380 |
70 | 夏欢 | 3 | 690 |
71 | 张爱芝 | 1 | 440 |
72 | 梁振英 | 1 | 440 |
73 | 侯平栋 | 2 | 460 |
74 | 侯守建 | 2 | 380 |
75 | 冯海伦 | 5 | 1150 |
76 | 侯平宣 | 2 | 460 |
77 | 吴书亭 | 2 | 460 |
78 | 吴景山 | 3 | 690 |
79 | 侯平成 | 2 | 460 |
80 | 赵国书 | 3 | 690 |
81 | 张明敬 | 2 | 380 |
82 | 陈丰满 | 3 | 570 |
83 | 侯平申 | 1 | 230 |
84 | 王爱金 | 3 | 570 |
85 | 王德坡 | 2 | 380 |
86 | 王庆坡 | 1 | 230 |
87 | 王士科 | 1 | 440 |
88 | 王德付 | 4 | 760 |
89 | 王宗理 | 3 | 570 |
90 | 郑道明 | 1 | 230 |
91 | 王万国 | 1 | 230 |
92 | 王德稳 | 1 | 230 |
93 | 王敬峥 | 1 | 440 |
94 | 王大兴 | 1 | 230 |
95 | 廖万松 | 2 | 380 |
96 | 廖清伟 | 1 | 190 |
97 | 廖万乾 | 3 | 570 |
98 | 廖清贵 | 2 | 460 |
99 | 廖天杏 | 1 | 230 |
100 | 廖玉彬 | 1 | 190 |
101 | 廖振有 | 4 | 760 |
102 | 时运昌 | 2 | 460 |
103 | 廖玉志 | 1 | 230 |
104 | 廖天套 | 1 | 230 |
105 | 张月玲 | 1 | 230 |
106 | 李玉法 | 2 | 380 |
107 | 刘刚 | 2 | 460 |
108 | 罗国喜 | 4 | 760 |
109 | 罗保金 | 2 | 380 |
110 | 罗长记 | 1 | 230 |
111 | 罗遂合 | 2 | 380 |
112 | 王旗 | 3 | 690 |
113 | 王景 | 1 | 440 |
114 | 王金显 | 2 | 380 |
115 | 吉红艳 | 1 | 440 |
116 | 刘焕林 | 5 | 950 |
117 | 刘宝 | 1 | 440 |
118 | 杨太芳 | 3 | 690 |
119 | 王国建 | 3 | 570 |
120 | 王国防 | 2 | 380 |
121 | 王宗志 | 1 | 230 |
122 | 程永山 | 1 | 440 |
123 | 汪春明 | 2 | 380 |
124 | 王兴政 | 3 | 570 |
125 | 崔正亭 | 1 | 440 |
126 | 乔秀珍 | 2 | 460 |
127 | 王海超 | 1 | 440 |
128 | 侯闰英 | 2 | 380 |
129 | 刘成梅 | 5 | 950 |
130 | 王大妮 | 1 | 440 |
131 | 侯平党 | 2 | 460 |
132 | 王义卿 | 1 | 230 |
133 | 胡连 | 1 | 230 |
134 | 罗桂香 | 1 | 190 |
135 | 张桂存 | 2 | 380 |
136 | 王自付 | 2 | 460 |
137 | 沈兰芝 | 2 | 460 |
138 | 陈长法 | 3 | 690 |
139 | 陈超 | 4 | 760 |
140 | 徐宗杰 | 3 | 570 |
141 | 线丰英 | 1 | 230 |
142 | 张帅 | 5 | 950 |
143 | 袁保中 | 2 | 460 |
144 | 张春阳 | 1 | 230 |
145 | 刘德奇 | 1 | 230 |
146 | 杨照祥 | 1 | 230 |
147 | 崔先玉 | 1 | 230 |
148 | 张志停 | 2 | 380 |
149 | 袁武中 | 1 | 230 |
150 | 陈亚楠 | 1 | 440 |
151 | 侯守焕 | 1 | 230 |
152 | 刘义超 | 5 | 950 |
153 | 刘淼 | 1 | 440 |
154 | 张运坡 | 2 | 380 |
155 | 王丹 | 3 | 570 |
156 | 王丽 | 1 | 230 |
157 | 徐则成 | 2 | 460 |
158 | 徐行 | 1 | 440 |
159 | 高恒安 | 2 | 380 |
160 | 高恒柱 | 3 | 570 |
161 | 徐德信 | 2 | 380 |
162 | 陈金明 | 1 | 440 |
163 | 李敬 | 2 | 380 |
164 | 杨金珍 | 1 | 230 |
165 | 刘培聚 | 2 | 460 |
166 | 徐宗山 | 3 | 1320 |
167 | 孟凡幸 | 4 | 760 |
168 | 刘义成 | 1 | 190 |
169 | 孟凡春 | 2 | 380 |
170 | 胡海林 | 4 | 760 |
171 | 马米屁 | 1 | 230 |
172 | 董玉林 | 2 | 380 |
173 | 李金平 | 1 | 440 |
174 | 魏喜梅 | 1 | 230 |
175 | 曹绍臭 | 2 | 380 |
176 | 曹武存 | 3 | 570 |
177 | 曹绍令 | 3 | 570 |
178 | 孙久力 | 4 | 760 |
179 | 胡成运 | 1 | 230 |
180 | 盛秀梅 | 1 | 440 |
181 | 陈金雨 | 1 | 190 |
182 | 曹保停 | 1 | 230 |
183 | 吴奇 | 4 | 920 |
184 | 陆记顺 | 1 | 440 |
185 | 王修坡 | 3 | 570 |
186 | 侯太顺 | 7 | 1330 |
187 | 侯平合 | 1 | 440 |
188 | 王道安 | 2 | 460 |
189 | 贾振青 | 2 | 460 |
190 | 赵志平 | 3 | 690 |
191 | 汪文停 | 1 | 190 |
192 | 陆金奎 | 3 | 570 |
193 | 张彦荣 | 1 | 190 |
194 | 王景林 | 1 | 230 |
195 | 吴相轻 | 1 | 230 |
196 | 王国武 | 1 | 440 |
197 | 王伟 | 3 | 570 |
198 | 沈养祥 | 3 | 570 |
199 | 马恺 | 2 | 380 |
200 | 姚国有 | 4 | 760 |
201 | 黄全纳 | 4 | 760 |
202 | 袁法山 | 4 | 760 |
203 | 沈培东 | 5 | 950 |
204 | 周九星 | 4 | 920 |
205 | 沈心语 | 1 | 440 |
206 | 沈培林 | 3 | 570 |
207 | 王玉德 | 3 | 570 |
208 | 王小义 | 3 | 570 |
209 | 刘玉亮 | 1 | 440 |
210 | 王云峰 | 1 | 440 |
211 | 张运良 | 1 | 440 |
212 | 王兴栓 | 1 | 230 |
213 | 刘树群 | 2 | 380 |
214 | 侯平中 | 2 | 380 |
215 | 李长恩 | 4 | 760 |
216 | 李金玉 | 7 | 1330 |
217 | 李随成 | 5 | 950 |
218 | 孙秀甫 | 1 | 190 |
219 | 孙沛文 | 2 | 880 |
220 | 姜全生 | 1 | 230 |
221 | 姜飞虎 | 1 | 440 |
222 | 姜飞龙 | 1 | 440 |
223 | 吴云 | 1 | 440 |
224 | 孙秀杰 | 2 | 460 |
225 | 李金燕 | 3 | 690 |
226 | 宋德中 | 2 | 380 |
227 | 肖庆生 | 1 | 440 |
228 | 张国松 | 5 | 950 |
229 | 邵修森 | 1 | 440 |
230 | 邵心干 | 1 | 230 |
231 | 刘可 | 1 | 440 |
232 | 徐法银 | 2 | 380 |
233 | 徐安祺 | 1 | 440 |
234 | 徐法常 | 2 | 380 |
235 | 徐小国 | 4 | 920 |
236 | 徐京京 | 2 | 880 |
237 | 徐法强 | 1 | 440 |
238 | 周建德 | 2 | 380 |
239 | 刘中朝 | 1 | 440 |
240 | 徐馨蕾 | 3 | 1320 |
241 | 李金举 | 2 | 380 |
242 | 邵华珍 | 2 | 380 |
243 | 李守民 | 2 | 380 |
244 | 李学中 | 1 | 440 |
245 | 李福 | 3 | 570 |
246 | 匡爱华 | 3 | 690 |
247 | 李长富 | 2 | 380 |
248 | 李浩 | 1 | 440 |
249 | 李林桦 | 1 | 440 |
250 | 李长明 | 2 | 380 |
251 | 张国兰 | 3 | 570 |
252 | 魏喜成 | 2 | 380 |
253 | 魏道龙 | 3 | 570 |
254 | 魏家怡 | 1 | 440 |
255 | 李国书 | 4 | 760 |
256 | 尚玉德 | 2 | 460 |
257 | 罗玉芳 | 2 | 380 |
258 | 袁运德 | 3 | 570 |
259 | 王付立 | 3 | 570 |
260 | 罗玉霞 | 2 | 380 |
261 | 袁留柱 | 2 | 460 |
262 | 尚记松 | 1 | 440 |
263 | 胡永江 | 1 | 440 |
264 | 李恒得 | 1 | 230 |
265 | 魏福临 | 1 | 190 |
266 | 尚天玉 | 2 | 380 |
267 | 张变 | 1 | 190 |
268 | 魏伊茹 | 2 | 460 |
269 | 魏世豪 | 2 | 460 |
270 | 魏士奇 | 2 | 380 |
271 | 魏宇飞 | 1 | 440 |
272 | 沈灿凯 | 3 | 570 |
273 | 魏祖乾 | 3 | 570 |
274 | 谢太庚 | 4 | 760 |
275 | 刘刚 | 1 | 230 |
276 | 代兴志 | 2 | 460 |
277 | 魏士宪 | 2 | 380 |
278 | 魏耀 | 2 | 460 |
279 | 魏玉真 | 2 | 460 |
280 | 魏保安 | 2 | 380 |
281 | 魏华阳 | 2 | 460 |
282 | 郑清荣 | 2 | 380 |
283 | 魏士科 | 2 | 380 |
284 | 曹恩生 | 2 | 460 |
285 | 侯守会 | 4 | 1760 |
286 | 侯守宇 | 1 | 440 |
287 | 赵拴龙 | 4 | 760 |
288 | 曹重阳 | 2 | 880 |
289 | 曹绍灿 | 2 | 380 |
290 | 孟现省 | 3 | 570 |
291 | 曹长青 | 1 | 230 |
292 | 师启 | 4 | 760 |
293 | 师安领 | 1 | 440 |
294 | 张国增 | 2 | 460 |
295 | 张姿 | 2 | 880 |
296 | 吕秀锋 | 1 | 190 |
297 | 张留照 | 6 | 1140 |
298 | 王士超 | 1 | 440 |
299 | 韩银城 | 2 | 880 |
300 | 韩金峰 | 5 | 950 |
301 | 韩中洲 | 4 | 760 |
302 | 韩霖 | 4 | 760 |
303 | 刘议元 | 3 | 570 |
304 | 苏德志 | 1 | 440 |
305 | 赵书连 | 1 | 230 |
306 | 王翔 | 1 | 440 |
307 | 宋娃 | 1 | 440 |
308 | 王行 | 1 | 440 |
309 | 刘德伦 | 2 | 380 |
310 | 刘玉兰 | 1 | 440 |
311 | 谷长中 | 4 | 760 |
312 | 欧阳锋 | 1 | 190 |
313 | 万天成 | 3 | 690 |
314 | 韩新春 | 4 | 920 |
315 | 张朝顶 | 2 | 380 |
316 | 张玉海 | 3 | 570 |
317 | 赵飞 | 4 | 920 |
318 | 张玉新 | 3 | 570 |
319 | 王艳 | 1 | 440 |
320 | 张美中 | 2 | 460 |
321 | 陈群德 | 2 | 380 |
322 | 王国合 | 2 | 380 |
323 | 刘得祥 | 2 | 460 |
324 | 周阳 | 1 | 440 |
325 | 沈明东 | 1 | 190 |
326 | 陈应中 | 2 | 380 |
327 | 王小章 | 2 | 380 |
328 | 石保满 | 3 | 570 |
329 | 邓春良 | 3 | 570 |
330 | 王露起 | 1 | 190 |
331 | 马兴勤 | 3 | 570 |
332 | 张保才 | 2 | 380 |
333 | 王德亭 | 3 | 570 |
334 | 王万强 | 4 | 760 |
335 | 王建民 | 1 | 230 |
336 | 王宗有 | 3 | 690 |
337 | 王德印 | 2 | 460 |
338 | 沈养锋 | 5 | 950 |
339 | 时永军 | 5 | 950 |
340 | 王娜 | 3 | 570 |
341 | 阮梅 | 1 | 230 |
342 | 曹凤云 | 1 | 230 |
343 | 程松山 | 5 | 1150 |
344 | 罗保明 | 2 | 460 |
345 | 庞平安 | 3 | 570 |
346 | 毛春玲 | 3 | 570 |
347 | 刘德中 | 2 | 380 |
348 | 徐焕焕 | 1 | 230 |
349 | 李三妮 | 1 | 190 |
350 | 文雪峰 | 1 | 230 |
351 | 杨山义 | 5 | 950 |
352 | 张明 | 2 | 460 |
353 | 刘树科 | 1 | 230 |
354 | 孟凡水 | 2 | 460 |
355 | 胡保来 | 3 | 570 |
356 | 刘万德 | 4 | 760 |
357 | 曹玉辉 | 2 | 380 |
358 | 王国东 | 5 | 950 |
359 | 刘书成 | 2 | 380 |
360 | 廖万景 | 1 | 190 |
361 | 罗小凤 | 1 | 190 |
362 | 任玉停 | 1 | 440 |
363 | 沈涛 | 1 | 230 |
364 | 宋玉改 | 3 | 570 |
365 | 沈业文 | 2 | 380 |
366 | 刘书敏 | 3 | 570 |
367 | 李国彦 | 2 | 380 |
368 | 刘建举 | 1 | 190 |
369 | 徐殿伦 | 1 | 190 |
370 | 徐民富 | 3 | 690 |
371 | 罗桂金 | 1 | 230 |
372 | 侯磊 | 3 | 570 |
373 | 曹长廷 | 6 | 1140 |
374 | 王森 | 4 | 760 |
375 | 王依琳 | 1 | 190 |
376 | 杨国庆 | 4 | 760 |
377 | 刘德云 | 2 | 380 |
378 | 刘万喜 | 3 | 570 |
379 | 刘培 | 1 | 440 |
380 | 张一言 | 1 | 230 |
381 | 乔金满 | 2 | 380 |
382 | 王灵乐 | 2 | 460 |
383 | 王晓 | 2 | 460 |
384 | 叶继彩 | 1 | 230 |
385 | 王修保 | 1 | 190 |
386 | 李成聚 | 1 | 190 |
387 | 袁治军 | 2 | 460 |
388 | 魏红彩 | 1 | 230 |
389 | 汪云山 | 1 | 440 |
390 | 范爱兰 | 1 | 190 |
391 | 罗兴梅 | 1 | 190 |
392 | 贾东琴 | 1 | 230 |
393 | 李士保 | 1 | 230 |
394 | 刘培英 | 1 | 190 |
395 | 何保仓 | 1 | 230 |
396 | 曹国峰 | 2 | 380 |
397 | 李加芬 | 1 | 230 |
398 | 刘义京 | 3 | 570 |
399 | 钱玉山 | 3 | 570 |
400 | 刘建廷 | 2 | 380 |
401 | 郭国景 | 1 | 190 |
402 | 徐德亮 | 2 | 380 |
403 | 高国群 | 1 | 230 |
404 | 邢春伟 | 1 | 440 |
405 | 侯太然 | 1 | 190 |
406 | 侯宝京 | 5 | 950 |
407 | 李德有 | 4 | 760 |
408 | 孟庆增 | 3 | 570 |
409 | 宋得聪 | 1 | 230 |
410 | 尚红旗 | 4 | 760 |
411 | 胡玉汇 | 3 | 570 |
412 | 董帅 | 1 | 230 |
413 | 李耀成 | 2 | 380 |
414 | 姜美英 | 2 | 460 |
415 | 刘秀华 | 4 | 760 |
416 | 沈爱丽 | 1 | 230 |
417 | 王浩 | 1 | 440 |
418 | 吴志铎 | 1 | 440 |
419 | 曹绍坤 | 1 | 230 |
420 | 沈培钢 | 3 | 690 |
421 | 沈海洋 | 1 | 230 |
422 | 尚广海 | 3 | 690 |
423 | 曹恒德 | 1 | 230 |
424 | 赵国毫 | 1 | 230 |
425 | 王金玉 | 1 | 230 |
426 | 侯平坤 | 2 | 380 |
427 | 冯菊先 | 2 | 380 |
428 | 徐长有 | 2 | 460 |
429 | 魏祖珍 | 2 | 380 |
430 | 熊大林 | 3 | 690 |
431 | 李书新 | 4 | 760 |
432 | 徐秀芳 | 1 | 230 |
433 | 王堆 | 1 | 440 |
434 | 侯太敏 | 1 | 230 |
435 | 刘桂金 | 1 | 190 |
436 | 赵祥宇 | 2 | 460 |
437 | 侯太卫 | 3 | 690 |
438 | 马建帮 | 3 | 690 |
439 | 曹兴 | 3 | 690 |
440 | 廖秋春 | 3 | 690 |
441 | 王书林 | 1 | 190 |
442 | 杨德林 | 2 | 380 |
443 | 陈付有 | 2 | 380 |
444 | 郭保平 | 2 | 460 |
445 | 吴新华 | 1 | 230 |
446 | 吉思吟 | 1 | 440 |
447 | 王俊杰 | 1 | 190 |
448 | 曹保举 | 5 | 1150 |
449 | 王玉梅 | 1 | 230 |
450 | 杨保中 | 5 | 950 |
451 | 沈岩平 | 1 | 230 |
452 | 宋玉奇 | 1 | 230 |
453 | 王翔二 | 2 | 460 |
454 | 梁秀英 | 1 | 230 |
455 | 马岭 | 1 | 230 |
456 | 侯平文 | 2 | 380 |
457 | 王士超 | 2 | 460 |
458 | 张振海 | 2 | 460 |
459 | 刘磊 | 4 | 920 |
460 | 吉奇 | 1 | 230 |
461 | 段国彩 | 3 | 690 |
462 | 刘德才 | 2 | 460 |
463 | 陈国中 | 1 | 230 |
464 | 韩松 | 1 | 440 |
465 | 刘宜华 | 1 | 230 |
466 | 张准 | 3 | 690 |
467 | 屈万彬 | 2 | 460 |
468 | 魏祖霞 | 1 | 230 |
469 | 王万涛 | 1 | 440 |
470 | 王世朋 | 1 | 440 |
471 | 沈太海 | 2 | 460 |
472 | 廖冠军 | 4 | 920 |
473 | 朱桂金 | 3 | 570 |
474 | 曹良有 | 3 | 570 |
475 | 王天亮 | 1 | 230 |
476 | 朱玉欢 | 3 | 570 |
477 | 郑道章 | 1 | 230 |
478 | 郭书建 | 5 | 950 |
479 | 王秋萌 | 1 | 230 |
480 | 袁恒存 | 3 | 570 |
481 | 郭清甫 | 2 | 380 |
482 | 田福 | 1 | 190 |
483 | 徐青立 | 3 | 690 |
484 | 王留成 | 1 | 230 |
485 | 周田 | 1 | 230 |
486 | 袁海新 | 2 | 460 |
487 | 沈养森 | 1 | 230 |
488 | 王得林 | 3 | 690 |
489 | 陈凤玲 | 3 | 690 |
490 | 王红丽 | 2 | 460 |
491 | 魏云琪 | 4 | 760 |
492 | 程金业 | 1 | 190 |
493 | 王雪红 | 1 | 230 |
494 | 王崇 | 2 | 880 |
495 | 靳宽 | 1 | 230 |
496 | 曹彦梅 | 3 | 570 |
497 | 吉保才 | 2 | 380 |
498 | 马玉华 | 1 | 190 |
499 | 娄书妹 | 1 | 230 |
500 | 付俭夺 | 2 | 460 |
501 | 李玉亮 | 1 | 230 |
502 | 罗成林 | 1 | 440 |
503 | 徐鹤 | 4 | 920 |
504 | 王焕新 | 3 | 570 |
505 | 时妹荣 | 1 | 190 |
506 | 刘朋德 | 3 | 690 |
507 | 陈和平 | 4 | 760 |
508 | 王国芝 | 2 | 380 |
509 | 张桂芝 | 1 | 230 |
510 | 吴广生 | 3 | 570 |
511 | 郑道法 | 4 | 760 |
512 | 姜春凤 | 1 | 190 |
513 | 黄云 | 3 | 570 |
514 | 尚天增 | 2 | 380 |
515 | 曹长来 | 3 | 570 |
516 | 侯平刚 | 2 | 380 |
517 | 马保莲 | 1 | 190 |
518 | 罗付国 | 4 | 760 |
519 | 孟凡停 | 1 | 190 |
520 | 沈培玲 | 2 | 380 |
521 | 邵俊伟 | 1 | 190 |
522 | 孙鼎坤 | 1 | 190 |
523 | 王春玲 | 1 | 230 |
524 | 沈灿芳 | 1 | 190 |
525 | 张振坤 | 3 | 570 |
526 | 周泽贵 | 1 | 230 |
527 | 刘天存 | 3 | 570 |
528 | 谷长岭 | 3 | 570 |
529 | 乔国焕 | 1 | 190 |
530 | 杨金成 | 2 | 380 |
531 | 张春喜 | 4 | 760 |
532 | 阮关涛 | 3 | 570 |
533 | 曹长德 | 1 | 230 |
534 | 韩一凡 | 1 | 230 |
535 | 徐林霞 | 2 | 380 |
536 | 石华丽 | 3 | 690 |
537 | 陈星 | 2 | 460 |
538 | 韩金廷 | 1 | 190 |
539 | 王士成 | 1 | 190 |
540 | 曹宏伟 | 3 | 690 |
541 | 李明明 | 1 | 190 |
542 | 李玉成 | 1 | 190 |
543 | 曹绍莲 | 1 | 190 |
544 | 曹春雪 | 1 | 190 |
545 | 侯守蕊 | 1 | 190 |
546 | 孙霞 | 2 | 460 |
547 | 刘培山 | 1 | 190 |
548 | 姚秀兰 | 1 | 190 |
549 | 王宗玲 | 1 | 190 |
550 | 张花 | 1 | 190 |
551 | 张秀芝 | 1 | 190 |
552 | 刘梦福 | 2 | 460 |
553 | 王久明 | 1 | 190 |
554 | 魏可依 | 1 | 190 |
555 | 马玉阁 | 2 | 460 |
556 | 邢恒玮 | 2 | 460 |
557 | 马琳 | 1 | 190 |
558 | 尚可 | 4 | 920 |
559 | 廖利 | 2 | 460 |
560 | 王林森 | 1 | 230 |
561 | 王代林 | 2 | 380 |
562 | 郑清菊 | 2 | 380 |
563 | 曹奇德 | 2 | 460 |
564 | 廖天凤 | 1 | 440 |
565 | 王秀兰 | 1 | 190 |
566 | 曹云霞 | 1 | 440 |
567 | 郭存 | 4 | 760 |
568 | 王三妮 | 2 | 460 |
569 | 谢留强 | 1 | 230 |
570 | 冯朝兰 | 1 | 190 |
571 | 石金凤 | 1 | 190 |
572 | 王金荣 | 1 | 230 |
573 | 任领 | 2 | 460 |
574 | 侯艺博 | 1 | 230 |
575 | 王玉良 | 4 | 760 |
576 | 杨保敬 | 1 | 190 |
577 | 赵得荣 | 1 | 190 |
578 | 张照芳 | 2 | 380 |
579 | 吕珂 | 1 | 190 |
580 | 袁恒梅 | 1 | 190 |
581 | 刘祥建 | 3 | 690 |
582 | 李伟 | 1 | 190 |
583 | 吴玉欣 | 1 | 190 |
584 | 崔蔓婷 | 2 | 380 |
585 | 赵蕊 | 2 | 380 |
586 | 李红 | 2 | 380 |
587 | 王玉威 | 2 | 460 |
588 | 胡德华 | 2 | 380 |
589 | 魏宗成 | 3 | 570 |
590 | 尚喜春 | 3 | 570 |
591 | 廖清科 | 4 | 760 |
592 | 魏成安 | 4 | 760 |
593 | 魏龙臣 | 4 | 760 |
594 | 侯保栋 | 6 | 1140 |
595 | 李守相 | 2 | 380 |
596 | 昌德坡 | 4 | 760 |
597 | 王德存 | 3 | 570 |
598 | 马玉霞 | 1 | 190 |
599 | 时永涛 | 2 | 380 |
600 | 张启凤 | 1 | 190 |
601 | 李彦省 | 3 | 570 |
602 | 徐艺文 | 5 | 950 |
603 | 王阁 | 3 | 570 |
604 | 张成明 | 1 | 190 |
605 | 王连芝 | 2 | 380 |
606 | 孟庆友 | 1 | 190 |
607 | 侯永梅 | 1 | 190 |
608 | 张兆营 | 4 | 760 |
609 | 陈亮宇 | 2 | 460 |
610 | 汪保庆 | 1 | 190 |
611 | 孟凡四 | 1 | 190 |
612 | 阮桂宣 | 1 | 190 |
613 | 王世元 | 2 | 380 |
614 | 王国凡 | 2 | 380 |
615 | 马恒军 | 3 | 570 |
616 | 王自珍 | 3 | 570 |
617 | 王全山 | 2 | 380 |
618 | 刘廷德 | 4 | 760 |
619 | 侯太群 | 3 | 570 |
620 | 曹焕新 | 3 | 570 |
621 | 姜文防 | 1 | 230 |
622 | 张海成 | 3 | 570 |
623 | 曹绍坤 | 4 | 760 |
624 | 岳秀娟 | 2 | 380 |
625 | 曹铁长 | 2 | 380 |
626 | 王民花 | 2 | 380 |
627 | 曹堤 | 1 | 440 |
628 | 刘艳红 | 2 | 380 |
629 | 刘书明 | 1 | 190 |
630 | 李长云 | 5 | 1150 |
631 | 孙宝国 | 1 | 230 |
632 | 程文豪 | 1 | 230 |
633 | 郭振山 | 1 | 230 |
634 | 刘庆珍 | 3 | 570 |
635 | 朱子翔 | 4 | 760 |
636 | 曹武美 | 1 | 190 |
637 | 曹亚 | 1 | 230 |
638 | 曹玉仓 | 1 | 230 |
639 | 曹绍彦 | 2 | 460 |
640 | 吴妹兰 | 1 | 190 |
641 | 李士顺 | 1 | 190 |
642 | 李强 | 1 | 190 |
643 | 曹德森 | 1 | 190 |
644 | 吉玉良 | 4 | 760 |
645 | 王德印 | 1 | 190 |
646 | 邓钦兰 | 1 | 230 |
647 | 屈万甫 | 1 | 190 |
648 | 王磊 | 6 | 1140 |
649 | 王中秋 | 1 | 230 |
650 | 王锋 | 3 | 690 |
651 | 魏祖旺 | 2 | 380 |
652 | 魏士省 | 2 | 380 |
653 | 吴平安 | 1 | 190 |
654 | 李玉锐 | 4 | 760 |
655 | 孙兴来 | 1 | 230 |
656 | 刘栋 | 1 | 230 |
657 | 侯森林 | 1 | 440 |
658 | 李青山 | 1 | 190 |
659 | 徐栓成 | 2 | 460 |
660 | 张国芳 | 1 | 230 |
661 | 韩攀 | 4 | 1760 |
662 | 张爱英 | 2 | 880 |
663 | 杨保国 | 1 | 230 |
664 | 孟玉东 | 1 | 230 |
665 | 何开晌 | 3 | 570 |
666 | 魏保山 | 2 | 380 |
667 | 冯青芝 | 1 | 230 |
668 | 汪保振 | 2 | 380 |
669 | 张琪 | 1 | 190 |
670 | 刘士兰 | 1 | 230 |
671 | 董廷喜 | 1 | 190 |
672 | 王朝丰 | 1 | 230 |
673 | 侯平庚 | 1 | 230 |
674 | 王雪旗 | 1 | 230 |
675 | 周文可 | 5 | 950 |
676 | 赵玉华 | 1 | 230 |
677 | 刘杰 | 1 | 440 |
678 | 张宗华 | 1 | 230 |
679 | 沈养航 | 5 | 950 |
680 | 李珂 | 1 | 440 |
681 | 韩英 | 2 | 460 |
682 | 王春玉 | 1 | 230 |
683 | 王玉新 | 1 | 230 |
684 | 马爱兰 | 1 | 230 |
685 | 刘广全 | 1 | 230 |
686 | 王保山 | 2 | 460 |
687 | 司兴全 | 3 | 690 |
688 | 张红 | 3 | 690 |
689 | 陈承雨 | 2 | 460 |
690 | 徐宗山 | 1 | 230 |
691 | 刘鸣昊 | 1 | 440 |
692 | 刘豫玺 | 1 | 440 |
693 | 王保印 | 3 | 570 |
694 | 王礼 | 2 | 460 |
695 | 谢妹昌 | 2 | 460 |
696 | 王桂芝 | 2 | 460 |
697 | 牛同学 | 1 | 230 |
698 | 王彦荣 | 2 | 880 |
699 | 郭成才 | 1 | 230 |
700 | 王纪锋 | 4 | 920 |
701 | 王纪伟 | 2 | 460 |
702 | 张风奇 | 6 | 1380 |
703 | 钱国明 | 1 | 190 |
704 | 刘效顺 | 1 | 190 |
705 | 王德安 | 2 | 380 |
706 | 王付中 | 2 | 380 |
707 | 王明忠 | 2 | 380 |
708 | 刘培林 | 2 | 380 |
709 | 王浩 | 2 | 380 |
710 | 张连勤 | 1 | 230 |
