驻马店市泌阳县临时救助信息公开一览表 | ||
序号 | 姓名 | 实发金额 |
1 | 朱太群 | 300 |
2 | 夏得聚 | 300 |
3 | 刘宗富 | 400 |
4 | 李建存 | 500 |
5 | 邱旭东 | 500 |
6 | 曹宣义 | 400 |
7 | 王付占 | 400 |
8 | 邱相威 | 500 |
9 | 尹中有 | 600 |
10 | 马娥仙 | 200 |
11 | 石建伟 | 200 |
12 | 李国 | 500 |
13 | 姜海凤 | 300 |
14 | 焦路 | 300 |
15 | 李桂芝 | 300 |
16 | 李荣才 | 200 |
17 | 贾明凤 | 300 |
18 | 王君兰 | 500 |
19 | 黄广留 | 300 |
20 | 任闯 | 300 |
21 | 王玉兰 | 300 |
22 | 陈群昌 | 500 |
23 | 王依甜 | 300 |
24 | 郭清兰 | 300 |
25 | 龚俊平 | 300 |
26 | 吕周有 | 300 |
27 | 安风华 | 600 |
28 | 赵贺梅 | 500 |
29 | 孟庆梅 | 500 |
30 | 闫学勤 | 500 |
31 | 雪文荣 | 500 |
32 | 刘贵兰 | 500 |
33 | 冯金林 | 300 |
34 | 郭金转 | 300 |
主办:泌阳县人民政府办公室
地址:泌阳县行政路中段 |
政府网站标识码:4117260001
联系电话:0396-7922033 |
豫ICP备17018201号-1
豫公网安备 41282202000001号 |