泌阳县统计局2022年度部门联合“双随机、一公开”抽查计划 | |||||||
计划单位:泌阳县统计局 填报时间:2022年1月26日 | |||||||
发起部门 | 抽查领域 | 计划名称 | 任务名称 | 配合部门 | 抽查事项 | 检查对象 | 检查时间 |
统计局 | 规上企业 | 2022年规模以上服务业联合监督检查 | 2022年规模以上服务业联合监督检查 | 泌阳县市场监督管理局 | 食品经营许可情况的 检查 | 规模以上服务企业 | 9月-11月 |
依法配合统计调查和统计监督情况 | |||||||
是否按照有关规定设置原始记录和统计台账 | |||||||
是否按照统计法律法规和统计制度规定真实、准确、完整、及时报送统计资料;是否存在拒报等违反统计法行为 | |||||||
对特种设备无损检测人员的行政检查 | |||||||
对特种设备作业人员的行政检查 | |||||||
对特种设备使用登记的行政检查 | |||||||
对单位的特种设备无损检测机构行为的监管 | |||||||
规模以上批发零售业信用风险较高监督检查 | 规模以上批发零售业信用风险较高监督检查 | 泌阳县市场监督管理局 | 即时公示信息的检查 | 规模以上批发零售业信用风险较高企业 | 8月-10月 | ||
依法配合统计调查和统计监督情况 | |||||||
是否按照有关规定设置原始记录和统计台账 | |||||||
是否按照统计法律法规和统计制度规定真实、准确、完整、及时报送统计资料;是否存在拒报等违反统计法行为 | |||||||
对市场主体擅自改变主要登记事项或者超出核准登记的经营范围从事经营活动的行政检查 | |||||||
对企业提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得登记的行政检查 | |||||||
即时公示信息的检查 | |||||||
对企业法定代表人(负责人)任职情况的行政检查 | |||||||
对企业注册资本实缴情况的行政检查 | |||||||
对市场主体经营(驻在)期限的行政检查 | |||||||
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | |||||||
经营(驻在)期限的检查 | |||||||
对市场主体名称规范使用情况的行政检查 | |||||||
对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的行政检查 | |||||||
工业统计 | 2020年工业统计低风险企业监督检查 | 2020年工业统计低风险企业监督检查 | 泌阳县市场监督管理局 | 对市场主体营业执照(登记证)规范使用情况的行政检查 | 工业统计低风险企业 | 3月-5月 | |
依法配合统计调查和统计监督情况 | |||||||
是否按照有关规定设置原始记录和统计台账 | |||||||
是否按照统计法律法规和统计制度规定真实、准确、完整、及时报送统计资料;是否存在拒报等违反统计法行为 |
![]() |
主办:泌阳县人民政府办公室
地址:泌阳县行政路中段 |
政府网站标识码:4117260001
联系电话:0396-7915836 |
豫ICP备17018201号-1
![]() |