菜篮子信息监测商品名称 | ||||||||
填报单位:泌阳县发改委 | 2022年1月20日 | |||||||
序号 | 商品名称 | 价格 (元/斤) | 序号 | 商品名称 | 价格 (元/斤) | 序号 | 商品名称 | 价格 (元/斤) |
1 | 大白菜 | 0.98 | 13 | 纯牛奶 | 5.83 | 25 | 猪肉(精瘦肉) | 15.90 |
2 | 上海青 | 1.28 | 14 | 纯正花生油 (元/5L) | 99.00 | 26 | 牛肉 | 42.00 |
3 | 芹菜 | 1.58 | 15 | 菜籽油 (元/5L) | 69.90 | 27 | 鸡蛋 | 4.79 |
4 | 青椒 | 2.98 | 16 | 大豆油 (元/5L) | 56.90 | 28 | 生猪 | 7.00 |
5 | 黄瓜 | 4.68 | 17 | 食用调和油 (元/5L) | 69.90 | 29 | 带鱼 | 19.80 |
6 | 西红柿 | 5.58 | 18 | 粳米 | 3.45 | 30 | 草鱼 | 8.00 |
7 | 白萝卜 | 0.78 | 19 | 面粉(标准粉) | 1.98 | 31 | 鲤鱼 | 7.00 |
8 | 胡萝卜 | 2.28 | 20 | 面粉(精制粉) | 2.34 | |||
9 | 土豆 | 1.28 | 21 | 挂面 | 3.50 | |||
10 | 茄子 | 1.98 | 22 | 羊肉 | 42.00 | |||
11 | 大蒜 | 3.98 | 23 | 鸡肉 | 7.98 | |||
12 | 豆腐 | 1.88 | 24 | 猪肉 (五花肉) | 12.90 |
主办:泌阳县人民政府办公室
地址:泌阳县行政路中段 |
政府网站标识码:4117260001
联系电话:0396-7915836 |
豫ICP备17018201号-1
豫公网安备 41282202000001号 |